2024-04-30 22:21:27 | 35教育网
小伙伴们的分数是多少呢,考上自己理想的大学了吗。在填报志愿的时候,小伙伴们和家长朋友们最关注的就是能不能被录取的问题,今天小编就给大家整理了关于黎明职业大学录取分数线的相关内容,供大家参考。
省份 | 科类名称 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 理工 | 计算机网络技术 | 290 | 290 |
建筑室内设计 | 312 | 354 | ||
软件技术 | 294 | 309 | ||
数控技术 | 288 | 294 | ||
文史 | 风景园林设计 | 292 | 292 | |
工商企业管理(机场管理方向) | 443 | 443 | ||
会计 | 266 | 266 | ||
计算机网络技术 | 281 | 350 | ||
建筑工程技术 | 334 | 334 | ||
建筑室内设计 | 257 | 319 | ||
软件技术 | 334 | 334 | ||
甘肃 | 理工 | 计算机网络技术 | 190 | 190 |
建筑工程技术 | 238 | 238 | ||
物联网应用技术 | 279 | 296 | ||
文史 | 宝玉石鉴定与加工 | 319 | 319 | |
会计 | 378 | 378 | ||
计算机网络技术 | 289 | 306 | ||
建筑工程技术 | 376 | 376 | ||
广东 | 理工 | 工业机器人技术 | 244 | 302 |
机电一体化技术 | 297 | 311 | ||
机械设计与制造 | 177 | 177 | ||
数控技术 | 273 | 273 | ||
物联网应用技术 | 312 | 312 | ||
智能控制技术 | 300 | 374 | ||
文史 | 市政工程技术 | 424 | 441 | |
休闲服务与管理 | 414 | 423 | ||
广西 | 理工 | 电子商务 | 253 | 266 |
会计 | 329 | 355 | ||
机械设计与制造 | 224 | 283 | ||
计算机网络技术 | 237 | 290 | ||
建筑工程技术 | 204 | 236 | ||
商务英语 | 313 | 335 | ||
数控技术 | 245 | 245 | ||
物联网应用技术 | 314 | 314 | ||
应用电子技术 | 322 | 322 | ||
智能控制技术 | 220 | 220 | ||
文史 | 电子商务 | 250 | 296 | |
工业机器人技术 | 299 | 299 | ||
国际商务 | 253 | 303 | ||
会计 | 266 | 317 | ||
计算机网络技术 | 295 | 298 | ||
建筑室内设计 | 271 | 334 | ||
旅游管理 | 338 | 342 | ||
商务英语 | 265 | 340 | ||
物联网应用技术 | 368 | 376 | ||
新能源汽车技术 | 228 | 228 | ||
贵州 | 理工 | 电子商务 | 274 | 322 |
工商企业管理(机场管理方向) | 263 | 263 | ||
工业机器人技术 | 272 | 272 | ||
国际商务 | 244 | 298 | ||
会计 | 328 | 340 | ||
机电一体化技术 | 269 | 287 | ||
机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 255 | 255 | ||
计算机网络技术 | 312 | 336 | ||
建筑工程技术 | 347 | 347 | ||
建筑室内设计 | 300 | 315 | ||
金融管理 | 250 | 296 | ||
软件技术 | 296 | 305 | ||
物流管理 | 260 | 284 | ||
新能源汽车技术 | 265 | 265 | ||
应用化工技术 | 310 | 344 | ||
文史 | 电子商务 | 356 | 356 | |
工商企业管理(机场管理方向) | 407 | 407 | ||
工业机器人技术 | 339 | 374 | ||
会计 | 367 | 407 | ||
计算机网络技术 | 373 | 398 | ||
金融管理 | 318 | 357 | ||
软件技术 | 296 | 346 | ||
物流管理 | 381 | 404 | ||
海南 | 理工 | 计算机网络技术 | 481 | 481 |
建筑室内设计 | 487 | 500 | ||
文史 | 计算机网络技术 | 535 | 535 | |
建筑室内设计 | 560 | 563 | ||
物流管理 | 536 | 538 | ||
河南 | 理工 | 高分子材料加工技术 | 205 | 205 |
工业机器人技术 | 280 | 280 | ||
工业设计 | 251 | 251 | ||
会计 | 262 | 319 | ||
机械设计与制造 | 356 | 356 | ||
计算机网络技术 | 281 | 314 | ||
建筑工程技术 | 265 | 271 | ||
建筑设备工程技术 | 245 | 245 | ||
物联网应用技术 | 252 | 255 | ||
影视多媒体技术 | 302 | 302 | ||
文史 | 工业机器人技术 | 287 | 287 | |
工业设计 | 262 | 325 | ||
广告设计与制作 | 224 | 251 | ||
会计 | 311 | 325 | ||
计算机网络技术 | 262 | 262 | ||
建筑工程技术 | 271 | 271 | ||
旅游管理 | 362 | 362 | ||
商务英语 | 332 | 343 | ||
文化创意与策划 | 276 | 276 | ||
物流管理 | 332 | 332 | ||
休闲服务与管理 | 260 | 260 | ||
影视多媒体技术 | 232 | 300 | ||
湖北 | 理工 | 计算机网络技术 | 252 | 297 |
应用化工技术 | 226 | 246 | ||
文史 | 电子商务 | 386 | 386 | |
国际商务 | 292 | 292 | ||
会计 | 339 | 339 | ||
湖南 | 理工 | 高分子材料加工技术 | 392 | 397 |
计算机网络技术 | 242 | 295 | ||
建筑工程技术 | 369 | 388 | ||
汽车智能技术 | 375 | 389 | ||
市政工程技术 | 337 | 343 | ||
物联网应用技术 | 214 | 308 | ||
应用电子技术 | 272 | 326 | ||
文史 | 商务日语 | 438 | 457 | |
商务英语 | 420 | 452 | ||
物联网应用技术 | 430 | 440 | ||
江西 | 理工 | 工商企业管理(机场管理方向) | 356 | 356 |
工业机器人技术 | 355 | 355 | ||
建筑工程技术 | 355 | 379 | ||
旅游管理 | 382 | 391 | ||
商务英语 | 356 | 385 | ||
市政工程技术 | 377 | 377 | ||
文史 | 工商企业管理(机场管理方向) | 413 | 413 | |
建筑室内设计 | 404 | 411 | ||
旅游管理 | 404 | 405 | ||
商务日语 | 413 | 414 | ||
商务英语 | 405 | 414 | ||
宁夏 | 理工 | 工商企业管理 | 233 | 233 |
机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 329 | 329 | ||
文史 | 工商企业管理 | 439 | 439 | |
软件技术 | 386 | 393 | ||
食品营养与检测 | 414 | 414 | ||
山西 | 理工 | 宝玉石鉴定与加工 | 214 | 214 |
服装设计与工艺 | 235 | 283 | ||
会计 | 318 | 318 | ||
计算机网络技术 | 248 | 248 | ||
建筑室内设计 | 178 | 207 | ||
商务英语 | 356 | 356 | ||
数控技术 | 268 | 268 | ||
新能源汽车技术 | 258 | 296 | ||
文史 | 宝玉石鉴定与加工 | 312 | 323 | |
电子商务 | 253 | 253 | ||
服装陈列与展示设计 | 253 | 253 | ||
服装设计与工艺 | 340 | 340 | ||
计算机网络技术 | 328 | 333 | ||
建筑室内设计 | 263 | 316 | ||
商务英语 | 232 | 232 | ||
鞋类设计与工艺 | 231 | 231 | ||
新能源汽车技术 | 219 | 237 | ||
四川 | 理工 | 广告设计与制作 | 216 | 348 |
会计 | 222 | 238 | ||
建筑设备工程技术 | 346 | 404 | ||
商务英语 | 441 | 441 | ||
物联网应用技术 | 252 | 252 | ||
智能控制技术 | 336 | 336 | ||
文史 | 工业设计 | 329 | 329 | |
广告设计与制作 | 282 | 317 | ||
会计 | 279 | 311 | ||
建筑设备工程技术 | 354 | 354 | ||
旅游管理 | 281 | 307 | ||
商务英语 | 331 | 374 | ||
文化创意与策划 | 351 | 409 | ||
影视多媒体技术 | 280 | 308 | ||
西藏 | 理工 | 建筑工程技术 | 238 | 238 |
物联网应用技术 | 233 | 233 | ||
文史 | 休闲服务与管理 | 161 | 210 | |
新疆 | 理工 | 高分子材料加工技术 | 231 | 234 |
海洋化工技术 | 266 | 266 | ||
机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 199 | 216 | ||
应用化工技术 | 242 | 249 | ||
文史 | 工商企业管理(机场管理方向) | 274 | 290 | |
云南 | 理工 | 宝玉石鉴定与加工 | 433 | 433 |
服装设计与工艺 | 272 | 322 | ||
计算机网络技术 | 249 | 322 | ||
建筑工程技术 | 288 | 323 | ||
建筑设备工程技术 | 411 | 411 | ||
文史 | 纺织材料与应用 | 403 | 403 | |
风景园林设计 | 389 | 396 | ||
服装设计与工艺 | 438 | 453 | ||
商务英语 | 349 | 391 | ||
休闲服务与管理 | 409 | 421 | ||
重庆 | 理工 | 建筑工程技术 | 375 | 388 |
文史 | 商务英语 | 397 | 397 |
黎明大学,即黎明职业大学(Liming Vocational University),简称黎大,位于中国福建省泉州市丰泽区,是由泉州市人民政府举办的省属公办全日制高等职业院校、福建省示范性高职院校。学校前身为创立于1929年的黎明高级中学、1981年由梁披云发起复办的黎明学园,1984年升格为黎明职业大学。截至2015年6月,学校占地630亩,建筑面积21万平方米,教学仪器设备总值八千多万元;学校设有8个学院,共有近40个专业,全日制在校生近万人 。
1.建筑工程技术
2.工程造价
3.建筑装饰工程费技术
4.会计与审计
5.建筑设备工程技术
6.工程监理
7.报关与国际货运
9.人力资源管理
10.服装设计
35教育网以上,就是35教育网小编给大家带来的2024年黎明职业大学高考录取分数线 全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注35教育网:www.35shipin.com泉州黎明职业大学的录取分数线黎明职业大学分数线如下:1、黎明职业大学2021年高考在广东省历史专科批最低录取分数线为329分,最低录取位次为210493名。2、黎明职业大学2021年高考在广东省物理专科批最低录取分数线为296分,最低录取位次为316579名。3、黎明职业大学2021年高考在贵州省文科专科批最低录取分数线为287分,最低录取位次为122791名。
黎明职业大学怎么样?你好,我是黎大的在校生···我说几句吧还好,不是很差···泉州四大高校(华侨大学、泉州师院、仰恩大学、黎明大学)只有黎明是大专院校、黎明大学在福建省的大专院校都是排前几位的,在泉州口碑也不错,至少你出去叫得出口!还有、分数都要高于你们本三的分数线···文理科都要····我们上一届理科本二线是500分,黎大超过500分的有两百多个,其他几乎都是本三线左右的,土建系
重庆春招专科学校分数重庆春招专科学校分数文科306分,理科300分。春招即普通高等学校春季招生,相对于秋季招生来说春招生具有同等国家认可的学历。春招生于当年三月入学,于七月份毕业。春季高考为高校扩大招生规模提供了机遇,为学校探索实行学分制创造了条件,有利于提高办学效益,促进学校加快专业改造,促进高校加快教学和管理等方面的改革。春季高考几年以来,春季招生取得了成功经验并在社
泉州黎明职业大学春招录取线理科278分,文科244分。根据查询泉州黎明职业大学的官网信息可知,2023年泉州黎明职业大学春招录取线理科是278分,文科是244分,黎明职业大学位于福建省泉州市,是经福建省人民政府批准成立,教育部备案,由泉州市人民政府举办的公办全日制大学。重庆春招专科学校分数重庆春招专科学校分数文科306分,理科300分。春招即普通高等学校春季招生,相对于秋季
22年黎明职业大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2022文科高职(专科)批R段建筑室内设计26000/三年甘肃2022文科高职(专科)批R段商务英语26000/三年甘肃2022文科高职(专科)批R段国际商务26000/三年甘肃2022文科高职(专科)批R段旅游管理26000/三年甘肃2022文科高职(专科)批R段影视多媒体技术26000/三年甘肃2022文科
黎明职业大学收费标准黎明职业大学收费标准根据《福建省物价局、福建省财政厅、福建省教育厅关于调整我省大中专学校收费标准的通知》(闽价[2000]费字245号)、《关于黎明职业大学学生公寓收费标准的批复》(泉价[2004]62号)、《福建省物价局、福建省财政厅、福建省教育厅关于规范高等学校和中等职业学校收费管理工作有关问题的通知》(闽价〔2005〕费435号)等文件精神,制订以下收费、退费办法
昆明理工大学在安徽录取分数线533分。根据查询昆明理工大学官网发布的信息可知,2022年昆明理工大学在安徽录取分数线为533分,位次为53119。昆明理工大学位于云南省昆明市,是国防科技工业局与云南省共建的重点大学,创立于1954年。
高考多少分能上三明学院2020录取分数线是多少各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上三明学院高考要考多少分呢?2020年的录取分数线是多少?小编整理了相关内容如下,大家快来参考一下吧!高考多少分能上三明学院三明学院的录取分数线在不同省份是不同的,一般需要考490分以上,另外每个专业的录取分数线也是不同的,热门专业的分数相对更高一些。如果想要考上自己喜欢的热门专业,一般要比录取分数线高几
2024-11-19 17:41:09
2024-12-16 11:59:34
2024-12-18 12:24:58
2025-02-15 00:43:49
2024-12-18 07:05:16
2024-04-30 04:57:09