2024-05-12 01:33:48 | 35教育网
高考填报志愿时,2022海南职业技术学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的海南职业技术学院2018-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年全国各省报考代码控线及录取时间
序号 | 省市代码 | 报考代码 | 省市名称 | 专科计划 | 21年省控分数线 | 22年省控分数线 | 备注 | ||||||
专科 | 专科 | ||||||||||||
艺术(文) | 专业成绩 | 文史 | 理工 | 艺术(文) | 专业成绩 | 文史 | 理工 | ||||||
1 | 13 | 0851 | 河北 | 60 | / | / | 200 | 200 | / | / | 200 | 200 | |
2 | 14 | 2523 | 山西 | 46 | / | / | 130 | 130 | / | / | |||
3 | 15 | 0923 | 内蒙古 | 120 | / | / | 160 | 160 | / | / | 160 | 160 | |
4 | 21 | 1999 | 辽宁 | 20 | / | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
5 | 22 | 11999 | 吉林 | 50 | / | / | 150 | 150 | / | / | |||
6 | 23 | 4468 | 黑龙江 | 10 | / | / | 160 | 160 | / | / | 160 | 160 | |
7 | 32 | 5631 | 江苏 | 20 | / | / | 260 | 220 | / | / | |||
8 | 33 | 4611 | 浙江 | 15 | / | / | 266 | / | / | ||||
9 | 34 | 1730 | 安徽 | 50 | / | / | 200 | 200 | / | / | 200 | 200 | |
10 | 35 | 8161 | 福建 | 20 | / | / | 220 | 220 | / | / | 220 | 220 | |
11 | 36 | 6947 | 江西 | 110 | / | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
12 | 37 | B999 | 山东 | 120 | 150 | / | 150 | 150 | / | 150 | 艺术 | ||
13 | 41 | 9081 | 河南 | 120 | 180 | 音乐:120 | 200 | 200 | 190 | 音乐:130 | 190 | 190 | 艺术 |
美术:180 | 美术:180 | ||||||||||||
舞蹈:135 | 舞蹈:140 | ||||||||||||
14 | 42 | 7809 | 湖北 | 70 | / | / | 200 | 200 | / | / | 200 | 200 | |
15 | 43 | 4632 | 湖南 | 170 | 160 | 音乐:155 | 200 | 200 | 160 | 音乐:155 | 200 | 200 | 艺术 |
美术:155 | 美术:155 | ||||||||||||
舞蹈:155 | 舞蹈:155 | ||||||||||||
16 | 44 | 11999 | 广东 | 105 | 音乐:190 | 音乐:150 | 160 | 160 | 音乐:230 | 音乐:160 | 180 | 180 | 艺术 |
美术:195 | 美术:150 | 美术:230 | 美术:160 | ||||||||||
舞蹈:170 | 舞蹈:150 | 舞蹈:210 | 舞蹈:160 | ||||||||||
17 | 45 | 11999 | 广西 | 120 | 文史:126 | 音乐:176 | 180 | 180 | 文史:126 | 音乐:185 | 180 | 180 | 艺术 |
美术:180 | 美术:180 | ||||||||||||
理工:126 | 舞蹈:179 | 理工:126 | 舞蹈:175 | ||||||||||
18 | 46 | 2209 | 海南 | 995 | 175 | 音乐:137.5 | 250 | 音乐: | 艺术 | ||||
美术:137.5 | 美术: | ||||||||||||
舞蹈:137.5 | 舞蹈: | ||||||||||||
19 | 50 | 4605 | 重庆 | 30 | / | / | 180 | 180 | / | / | 180 | 180 | |
20 | 51 | 4651 | 四川 | 60 | / | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
21 | 52 | 0808 | 贵州 | 130 | / | / | 180 | 180 | / | / | 180 | 180 | |
22 | 53 | 4619 | 云南 | 100 | / | / | 200 | 200 | / | / | 200 | 200 | |
23 | 54 | 406 | 西藏 | 80 | / | / | 225 | 200 | / | / | 154 | 133 | |
24 | 61 | 6501 | 陕西 | 20 | / | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
25 | 62 | 3237 | 甘肃 | 40 | 160 | 音乐:160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 艺术 |
美术:160 | 160 | 160 | |||||||||||
舞蹈:160 | 160 | 160 | |||||||||||
26 | 63 | 4618 | 青海 | 5 | / | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
27 | 64 | 4674 | 宁夏 | 20 | / | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
28 | 65 | 19215921 | 新疆 | 46 | / | / | 140 | 140 | / | / | 140 | 140 | 普通 |
14 | / | / | 140 | 140 | / | / | 140 | 140 | 单列 | ||||
5 | / | / | 140 | 140 | / | / | 140 | 140 | 民族班 |
省市代码 | 省市名称 | 报考代码 | 专科计划 | 2020年最低录 |
取分数控制线 | ||||
艺术 | ||||
13 | 河北 | 584 | 40 | 140 |
41 | 河南 | 9081 | 120 | 160 |
43 | 湖南 | 4632 | 120 | 160 |
44 | 广东 | 11999 | 110 | 150 |
45 | 广西 | 11999 | 100 | 126 |
52 | 贵州 | 778 | 220 | 160 |
53 | 云南 | 4619 | 100 | 200 |
62 | 甘肃 | 2307 | 60 | 160 |
65 | 新疆 | 普通1921 | 100 | 150 |
双语5921 |
省市代码 | 省市名称 | 报考代码 | 专科计划 | 2019年最低录 |
取分数控制线 | ||||
艺术 | ||||
43 | 湖南 | 4632 | 120 | 160 |
44 | 广东 | 11999 | 110 | 160 |
45 | 广西 | 11999 | 100 | 126 |
46 | 海南 | 2176 | 2000 | 250 |
52 | 贵州 | 778 | 220 | 160 |
省市代码 | 省市名称 | 报考代码 | 专科计划 | 18年最低 |
录取分数线 | ||||
艺术 | ||||
44 | 广东 | 11999 | 90 | 190 |
62 | 甘肃 | 1576 | 100 | 160 |
河南职业技术学院单招录取分数线 河南职业技术学院单招录取分数线一览 河南职业技术学院以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,秉承“创新、质量、开放、融合、发展”的发展理念和“学生为本、立德树人”的教育理念,下面是小编为大家整理的河南职业技术学院单招录取分数线,希望对您有所帮助!2023河南职业技术学院单招录取分数线由于2023年河南职业技术学院单招录取分数线还未公布,同学们可以对照
海南科技职业大学2022分数线是多少各省录取最低位次2022年在安徽文科的分数234分,对应录取位次为162847;理科的最低录取分数为205分,对应录取位次为276911。海南科技职业大学在甘肃文科的最低录取分数为160分,对应录取位次为80842;理科的最低录取分数为160分,对应录取位次为112687。2022海南科技职业大学在普通高考省份的录取及位次海南科技职业大学2022年在广西的理
云南交通职业技术学院录取位次,附2021-2019云南交通职业技术学院最低录取位次和分数线云南云南交通职业职业技术职业技术学院录取位次最低分数线术学院技术2021技术学学院术学技术学院交通分数交通职业技术学院2019 一、云南交通职业技术学院2021年最低录取位次统计1、2021年云南交通职业技术学院在四川文科的最低录取分数线为410分,对应的录取位次为114287;2、2021年云
2019年厦门海洋职业技术学院录取分数线一览表在填报志愿的时候,小伙伴们和家长朋友们最关注的就是能不能被录取的问题,今天小编就给大家整理了关于厦门海洋职业技术学院录取分数线的相关内容,供大家参考。厦门海洋职业技术学院录取分数线省份科类录取数最高分平均分最低分2019年专科线浙江综合改革20498448414264江苏理科10304281265260河北理工5307272200200文史3412
高考多少分能上南宁职业技术学院2022录取分数线是多少由于受批次控制线和报考学生人数影响,能上是没有固定标准的。根据2022年的预测,云南的考生需要达到363分以上才可以上南宁职业技术学院,贵州须达332分左右。下面整理了一些南宁职业技术学院及分数线的相关内容,供大家参考。高考最低多少分可以考上南宁职业技术学院每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多
2022年渭南职业技术学院各省录取分数线及最低位次想要报考渭南职业技术学院的考生和家长一定想知道2022年渭南职业技术学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考渭南职业技术学院的考生和家长,小编整理出2022年渭南职业技术学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年渭南职业技术学院各省录取分数线及位次渭南职业技术学院在云南理科最低录取分数为:352分、理科最低位次
2024-11-19 17:41:09
2024-12-16 11:59:34
2024-12-18 12:24:58
2025-02-15 00:43:49
2024-12-18 07:05:16
2024-04-30 04:57:09