2024-05-21 19:51:19 | 35教育网
陕西国际商贸学院录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报陕西国际商贸学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。
西安交通大学城市学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安交通工程学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
陕西服装工程学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
陕西国际商贸学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安思源学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西京学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安翻译学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安外事学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安欧亚学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安医学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 377 | 65993 | 414 | 18793 |
2 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 370 | 117583 | 426 | 46178 |
2 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 179 | 170489 | 171 | 87632 |
3 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 387 | 127241 | 469 | 43617 |
3 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 260 | 206657 | 200 | 134101 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 450 | 160729 | 484 | 48229 |
4 | 2020 | 河北 | 专科批 | 285 | 248354 | 316 | 146722 |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 404 | 116989 | 434 | 42140 |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 480 | 43805 |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 447 | 247757 | 478 | 85132 |
7 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | 400947 | - | 303147 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 454 | 160222 | 469 | 57688 |
8 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 340 | - | 382 | - |
9 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 207 | - | 228 | - |
10 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 362 | 56536 | 416 | 18782 |
11 | 2020 | 青海 | 本二批 | 340 | 16179 | 412 | 5357 |
11 | 2020 | 青海 | 专科批 | 229 | 24470 | 250 | 10049 |
12 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 323 | 149844 | 379 | 52053 |
13 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 420 | 77580 | 504 | 18896 |
14 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 316 | 146330 | 290 | 48583 |
15 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 427 | 76204 | 463 | 31294 |
16 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 435 | 153699 | 503 | 48478 |
17 | 2020 | 山西 | 本二批C | 403 | 34558 | 431 | 13699 |
17 | 2020 | 山西 | 专科批 | 184 | 95459 | 130 | 78696 |
18 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 464 | 102850 | 488 | 42296 |
19 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 379 | 79756 | 456 | 26361 |
19 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | 115870 | - | 73353 |
20 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 389 | 20292 | 475 | 7494 |
20 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 159 | - | 159 | - |
21 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 464 | 110116 | 526 | 32091 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 333 | 56926 | 441 | 18587 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 222 | 72998 | 339 | 32435 |
2020年陕西国际商贸学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、陕西国际商贸学院2020年在河南录取分数线如下:文科录取批次本二批478分,最低录取位次为85132名、理科录取批次本二批447分,最低录取位次为247757名;
2、陕西国际商贸学院2020年在广西录取分数线如下:文科录取批次本科二批379分,最低录取位次为52053名、理科录取批次本科二批323分,最低录取位次为149844名;
3、陕西国际商贸学院2020年在安徽录取分数线如下:文科录取批次本二批503分,最低录取位次为48478名、理科录取批次本二批435分,最低录取位次为153699名;
4、陕西国际商贸学院2020年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本二批456分,最低录取位次为26361名、理科录取批次本二批379分,最低录取位次为79756名;
5、陕西国际商贸学院2020年在内蒙古录取分数线如下:文科录取批次本二批441分,最低录取位次为18587名、理科录取批次本二批333分,最低录取位次为56926名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 377 | 65993 | 414 | 18793 |
2 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 370 | 117583 | 426 | 46178 |
2 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 179 | 170489 | 171 | 87632 |
3 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 387 | 127241 | 469 | 43617 |
3 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 260 | 206657 | 200 | 134101 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 450 | 160729 | 484 | 48229 |
4 | 2020 | 河北 | 专科批 | 285 | 248354 | 316 | 146722 |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 404 | 116989 | 434 | 42140 |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 480 | 43805 |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 447 | 247757 | 478 | 85132 |
7 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | 400947 | - | 303147 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 454 | 160222 | 469 | 57688 |
8 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 340 | - | 382 | - |
9 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 207 | - | 228 | - |
10 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 362 | 56536 | 416 | 18782 |
11 | 2020 | 青海 | 本二批 | 340 | 16179 | 412 | 5357 |
11 | 2020 | 青海 | 专科批 | 229 | 24470 | 250 | 10049 |
12 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 323 | 149844 | 379 | 52053 |
13 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 420 | 77580 | 504 | 18896 |
14 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 316 | 146330 | 290 | 48583 |
15 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 427 | 76204 | 463 | 31294 |
16 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 435 | 153699 | 503 | 48478 |
17 | 2020 | 山西 | 本二批C | 403 | 34558 | 431 | 13699 |
17 | 2020 | 山西 | 专科批 | 184 | 95459 | 130 | 78696 |
18 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 464 | 102850 | 488 | 42296 |
19 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 379 | 79756 | 456 | 26361 |
19 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | 115870 | - | 73353 |
20 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 389 | 20292 | 475 | 7494 |
20 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 159 | - | 159 | - |
21 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 464 | 110116 | 526 | 32091 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 333 | 56926 | 441 | 18587 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 222 | 72998 | 339 | 32435 |
2019年陕西国际商贸学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、陕西国际商贸学院2019年在云南录取分数线如下:文科录取批次本二批463分,最低录取位次为53290名、理科录取批次本二批416分,最低录取位次为100589名;
2、陕西国际商贸学院2019年在陕西录取分数线如下:文科录取批次本二批412分,最低录取位次为49459名、理科录取批次本二批378分,最低录取位次为122567名;
3、陕西国际商贸学院2019年在青海录取分数线如下:文科录取批次本三批413分,最低录取位次为5288名、理科录取批次本三批353分,最低录取位次为16020名;35教育网
4、陕西国际商贸学院2019年在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本三批434分,最低录取位次为17593名、理科录取批次本三批382分,最低录取位次为69195名;
5、陕西国际商贸学院2019年在安徽录取分数线如下:文科录取批次本二批507分,最低录取位次为51060名、理科录取批次本二批434分,最低录取位次为142444名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 366 | 58267 | 389 | 20975 |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 455 | 172847 | 504 | 54134 |
2 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 287 | 294931 | 255 | 214394 |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 416 | 100589 | 463 | 53290 |
4 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 396 | 80143 | 440 | 29721 |
4 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 187 | 132316 | 235 | 81169 |
5 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 318 | 131151 | 289 | 48279 |
6 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 401 | 20569 | 475 | 8212 |
6 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 244 | - | 258 | - |
7 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 378 | 122567 | 412 | 49459 |
7 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 247 | 165454 | 286 | 80665 |
8 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 440 | 79816 | 460 | 34817 |
9 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 378 | 119700 | 456 | 46263 |
9 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 195 | 214311 | 245 | 124344 |
10 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 355 | 33353 | 398 | 12433 |
10 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 181 | 50641 | 279 | 23469 |
11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 407 | 249416 | 456 | 90374 |
11 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 225 | 398118 | 246 | 268809 |
12 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 397 | 115375 | 444 | 44107 |
13 | 2019 | 青海 | 本三批 | 353 | 16020 | 413 | 5288 |
13 | 2019 | 青海 | 专科批 | 202 | 23960 | 216 | 9580 |
14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 454 | 95357 | 514 | 31777 |
15 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 518 | 20777 | 537 | 10844 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 382 | 69195 | 434 | 17593 |
17 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 373 | 47909 | 435 | 18280 |
17 | 2019 | 山西 | 专科批 | 189 | 100982 | 289 | 67738 |
18 | 2019 | 河北 | 本二批 | 418 | 163068 | 483 | 49820 |
18 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 273 | 237112 | 274 | 149714 |
19 | 2019 | 四川 | 本二批 | 469 | 157659 | 472 | 67864 |
19 | 2019 | 四川 | 专科批 | 255 | 250601 | 246 | 194167 |
20 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 356 | 55684 | 438 | 19391 |
20 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 208 | 74958 | 193 | 40772 |
21 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 434 | 142444 | 507 | 51060 |
22 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 407 | 85231 | 499 | 20651 |
23 | 2019 | 广西 | 本二批 | 365 | 115842 | 388 | 51725 |
2018年陕西国际商贸学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、陕西国际商贸学院2018年在海南录取分数线如下:文科录取批次本二批524分,最低录取位次为-名、理科录取批次本二批507分,最低录取位次为-名;
2、陕西国际商贸学院2018年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本三批405分,最低录取位次为32555名、理科录取批次本三批384分,最低录取位次为87863名;
3、陕西国际商贸学院2018年在四川录取分数线如下:文科录取批次本二批503分,最低录取位次为58877名、理科录取批次本二批458分,最低录取位次为165840名;
4、陕西国际商贸学院2018年在内蒙古录取分数线如下:文科录取批次本二批400分,最低录取位次为20396名、理科录取批次本二批337分,最低录取位次为57178名;
5、陕西国际商贸学院2018年在贵州录取分数线如下:文科录取批次本二批480分,最低录取位次为46860名、理科录取批次本二批382分,最低录取位次为122054名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 海南 | 本二批 | 507 | - | 524 | - |
2 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 290 | 139160 | 281 | 52322 |
3 | 2018 | 广西 | 本二批 | - | - | - | - |
4 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 382 | - | 451 | 8974 |
4 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 202 | - | 264 | - |
5 | 2018 | 云南 | 本二批 | 395 | 106120 | 469 | 52553 |
6 | 2018 | 江西 | 本二批 | 448 | 93341 | 511 | 32437 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 384 | 87863 | 405 | 32555 |
7 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 222 | 137151 | 195 | 79628 |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 458 | 165840 | 503 | 58877 |
8 | 2018 | 四川 | 专科批 | 184 | 262700 | 205 | 205756 |
9 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 422 | 80821 | 434 | 35457 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 337 | 57178 | 400 | 20396 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 210 | 76636 | 198 | 40112 |
11 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
12 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 440 | 142188 | 492 | 51097 |
13 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 382 | 122054 | 480 | 46860 |
13 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 293 | 188492 | 329 | 113725 |
14 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 379 | 118163 | 443 | 43454 |
15 | 2018 | 河北 | 本二批 | 396 | 160628 | 462 | 51427 |
15 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 279 | 212869 | 264 | 131904 |
16 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 360 | 34389 | 383 | 13425 |
16 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 204 | 51642 | 210 | 28549 |
17 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 352 | 71629 | 398 | 20393 |
18 | 2018 | 青海 | 本三批 | 336 | 15783 | 391 | 4977 |
18 | 2018 | 青海 | 专科批 | 215 | 23593 | 293 | 8170 |
19 | 2018 | 河南 | 本二批 | 391 | 244748 | 445 | 90426 |
19 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 224 | 387769 | 235 | 254926 |
20 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 284 | 66336 | 322 | 23691 |
21 | 2018 | 山西 | 二批C | 352 | 47988 | 410 | 19680 |
21 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 235 | 50592 |
22 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 420 | 77830 | 474 | 22781 |
23 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 346 | 128945 | 381 | 53541 |
23 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 243 | 162606 | 275 | 79574 |
24 | 2018 | 山东 | 本科批 | 444 | 173553 | 522 | 41432 |
24 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 195 | 303929 | 171 | 227355 |
陕西国际商贸学院教务管理系统入口
以上就是35教育网小编给大家带来的2024年陕西国际商贸学院录取分数线一览表,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注35教育网:www.35shipin.com陕西国际商贸学院重点学科专业涵盖了经济学、医学、工学、管理学、文学、法学等学科门类。其中,本科共14个专业,专科(高职)层次共29个专业。2009年,学校增设了珠宝学院和服装学院。2010年学校又明确了要努力打造和建设的七个专业群。即;商贸类、医药类、服装类、珠宝类、文化创意与动画制作类、酒店旅游类、国际贸易类专业群。陕西国际商贸学院学科评估陕西国际商贸学院学科评估学科代码一级学科名称
一、陕西国际商贸学院在广西最低录取分数线陕西国际商贸学院在广西最低录取分数线理科本科二批最低分数线:362文科本科二批最低分数线:435二、陕西国际商贸学院简介陕西国际商贸学院坐落在国家首个以创新城市发展为主题的国家级新区——西咸新区,是经教育部批准的全日制普通本科高校。1997年由步长集团投资创办,2008年经教育部批准升格为本科院校,2012年获得学士学位单位授予权,2015年通过教育部本
一、陕西国际商贸学院在江西最低录取分数线陕西国际商贸学院在江西最低录取分数线理科本科二批最低分数线:448文科本科二批最低分数线:483二、陕西国际商贸学院简介陕西国际商贸学院坐落在国家首个以创新城市发展为主题的国家级新区——西咸新区,是经教育部批准的全日制普通本科高校。1997年由步长集团投资创办,2008年经教育部批准升格为本科院校,2012年获得学士学位单位授予权,2015年通过教育部本
国际关系学院录取分数线的参考标准国际关系学院录取分数线通常是根据高考成绩、综合素质评价和招生计划等综合因素确定的。其中高考成绩是最为重要的一个因素,包括语文、数学、外语、文科和理科等学科的成绩;综合素质评价则是根据考生的综合素质、学科竞赛成绩、学科能力测试成绩、面试分数等进行综合评定的;招生计划是由各院校根据自身情况和招生政策确定的。
一、陕西国际商贸学院在辽宁最低录取分数线陕西国际商贸学院在辽宁最低录取分数线物理类本科批最低分数线:407历史类本科批最低分数线:421二、陕西国际商贸学院简介陕西国际商贸学院坐落在国家首个以创新城市发展为主题的国家级新区——西咸新区,是经教育部批准的全日制普通本科高校。1997年由步长集团投资创办,2008年经教育部批准升格为本科院校,2012年获得学士学位单位授予权,2015年通过教育部本
一、陕西国际商贸学院在海南最低录取分数线陕西国际商贸学院在海南最低录取分数线综合本科批最低分数线:521二、陕西国际商贸学院简介陕西国际商贸学院坐落在国家首个以创新城市发展为主题的国家级新区——西咸新区,是经教育部批准的全日制普通本科高校。1997年由步长集团投资创办,2008年经教育部批准升格为本科院校,2012年获得学士学位单位授予权,2015年通过教育部本科教学合格评估,2017年获批研
一、陕西国际商贸学院在浙江最低录取分数线陕西国际商贸学院在浙江最低录取分数线综合平行录取一段最低分数线:511二、陕西国际商贸学院简介陕西国际商贸学院坐落在国家首个以创新城市发展为主题的国家级新区——西咸新区,是经教育部批准的全日制普通本科高校。1997年由步长集团投资创办,2008年经教育部批准升格为本科院校,2012年获得学士学位单位授予权,2015年通过教育部本科教学合格评估,2017年
一、陕西国际商贸学院在山东最低录取分数线陕西国际商贸学院在山东最低录取分数线综合普通类一段最低分数线:472二、陕西国际商贸学院简介陕西国际商贸学院坐落在国家首个以创新城市发展为主题的国家级新区——西咸新区,是经教育部批准的全日制普通本科高校。1997年由步长集团投资创办,2008年经教育部批准升格为本科院校,2012年获得学士学位单位授予权,2015年通过教育部本科教学合格评估,2017年获
2024-11-19 17:41:09
2024-12-16 11:59:34
2024-12-18 12:24:58
2025-02-15 00:43:49
2024-12-18 07:05:16
2024-04-30 04:57:09