2024-05-23 15:57:47 | 35教育网
1、2020中国计量大学现代科技学院录取分数线【全国】
中国计量大学现代科技学院2020年浙江省录取情况统计(分专业)
省份 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
浙江 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 16 | 541 | 506 | 525.8 | 三位一体 |
浙江 | 质量管理工程 | 综合改革 | 8 | 551 | 516 | 537.3 | 三位一体 |
浙江 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 10 | 530 | 432 | 491 | 三位一体 |
浙江 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 10 | 525 | 436 | 484.9 | 三位一体 |
浙江 | 法学 | 综合改革 | 8 | 569 | 532 | 548.5 | 三位一体 |
浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 8 | 539 | 470 | 517.5 | 三位一体 |
浙江 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 177 | 562 | 543 | 545.4 | 二段 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 71 | 560 | 548 | 550.4 | 二段 |
浙江 | 金融工程 | 综合改革 | 71 | 562 | 545 | 546.7 | 二段 |
浙江 | 机械电子工程 | 综合改革 | 17 | 530 | 497 | 513.4 | 二段 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 10 | 541 | 495 | 513.4 | 二段 |
浙江 | 质量管理工程 | 综合改革 | 54 | 561 | 544 | 547.6 | 二段 |
浙江 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 13 | 530 | 500 | 514.7 | 二段 |
浙江 | 安全工程 | 综合改革 | 11 | 545 | 507 | 527.1 | 二段 |
浙江 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 12 | 559 | 495 | 517.7 | 二段 |
浙江 | 生物工程 | 综合改革 | 64 | 561 | 548 | 550.5 | 二段 |
浙江 | 法学 | 综合改革 | 41 | 573 | 565 | 567.2 | 二段 |
浙江 | 工业设计 | 综合改革 | 18 | 546 | 509 | 523.9 | 二段 |
浙江 | 广告学 | 综合改革 | 28 | 573 | 563 | 564.4 | 二段 |
浙江 | 汉语言文学 | 综合改革 | 62 | 571 | 560 | 562.4 | 二段 |
浙江 | 英语 | 综合改革 | 52 | 569 | 560 | 562.3 | 二段 |
浙江 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 67 | 541 | 495 | 514.3 | 三段 |
浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 60 | 553 | 517 | 526.1 | 三段 |
浙江 | 机械电子工程 | 综合改革 | 8 | 497 | 484 | 486.8 | 三段 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 12 | 487 | 478 | 481.6 | 三段 |
浙江 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 47 | 486 | 469 | 477.2 | 三段 |
浙江 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 17 | 490 | 469 | 477.1 | 三段 |
浙江 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 17 | 494 | 490 | 491.6 | 三段 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。
中国计量大学现代科技学院2020年省外录取情况统计(分专业)
省份 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 483 | 478 | 480 | |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 482 | 481 | 481.7 | |
安徽 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 4 | 486 | 477 | 479.8 | |
安徽 | 安全工程 | 理工 | 2 | 476 | 476 | 476 | |
安徽 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 483 | 479 | 481 | |
安徽 | 工业设计 | 理工 | 2 | 482 | 479 | 480.5 | |
安徽 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 4 | 482 | 477 | 479.3 | |
安徽 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 480 | 480 | 480 | |
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 435 | 435 | 435 | |
福建 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 433 | 433 | 433 | |
甘肃 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 1 | 478 | 478 | 478 | |
甘肃 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | 394 | 394 | 394 | |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 400 | 395 | 397.5 | |
甘肃 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 5 | 413 | 386 | 395.8 | |
甘肃 | 安全工程 | 理工 | 1 | 389 | 389 | 389 | |
甘肃 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 392 | 391 | 391.5 | |
甘肃 | 法学 | 文史 | 1 | 480 | 480 | 480 | |
甘肃 | 工业设计 | 理工 | 2 | 394 | 393 | 393.5 | |
甘肃 | 广告学 | 文史 | 1 | 476 | 476 | 476 | |
甘肃 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 478 | 478 | 478 | |
甘肃 | 英语 | 文史 | 1 | 476 | 476 | 476 | |
甘肃 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 5 | 406 | 394 | 399.2 | |
甘肃 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 399 | 399 | 399 | |
广东 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 461 | 461 | 461 | |
广东 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 464 | 464 | 464 | |
广东 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 2 | 481 | 461 | 471 | |
广东 | 安全工程 | 理工 | 1 | 461 | 461 | 461 | |
广东 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 460 | 460 | 460 | |
广东 | 工业设计 | 理工 | 1 | 463 | 463 | 463 | |
广东 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 3 | 464 | 462 | 463 | |
广西 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 1 | 441 | 441 | 441 | |
广西 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 1 | 377 | 377 | 377 | |
广西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 385 | 385 | 385 | |
广西 | 金融工程 | 理工 | 1 | 385 | 385 | 385 | |
广西 | 机械电子工程 | 理工 | 4 | 375 | 360 | 365.8 | |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 404 | 360 | 372.8 | |
广西 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 375 | 375 | 375 | |
广西 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 7 | 372 | 360 | 364.6 | |
广西 | 安全工程 | 理工 | 1 | 363 | 363 | 363 | |
广西 | 测控技术与仪器 | 理工 | 3 | 377 | 363 | 368 | |
广西 | 生物工程 | 理工 | 1 | 410 | 410 | 410 | |
广西 | 法学 | 文史 | 3 | 444 | 442 | 443.3 | |
广西 | 工业设计 | 理工 | 3 | 368 | 364 | 366.3 | |
广西 | 广告学 | 文史 | 1 | 458 | 458 | 458 | |
广西 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 7 | 392 | 369 | 379.3 | |
广西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 439 | 439 | 439 | |
贵州 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 2 | 487 | 485 | 486 | |
贵州 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 3 | 463 | 392 | 416 | |
贵州 | 国际经济与贸易 | 理工 | 3 | 392 | 390 | 391 | |
贵州 | 金融工程 | 理工 | 3 | 419 | 389 | 399.7 | |
贵州 | 机械电子工程 | 理工 | 10 | 394 | 389 | 391.7 | |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 10 | 402 | 390 | 392.2 | |
贵州 | 质量管理工程 | 理工 | 3 | 394 | 389 | 390.7 | |
贵州 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 13 | 412 | 389 | 393.4 | |
贵州 | 安全工程 | 理工 | 3 | 392 | 391 | 391.3 | |
贵州 | 测控技术与仪器 | 理工 | 10 | 403 | 386 | 391 | |
贵州 | 生物工程 | 理工 | 3 | 395 | 392 | 393.3 | |
贵州 | 法学 | 文史 | 2 | 490 | 485 | 487.5 | |
贵州 | 法学 | 理工 | 3 | 417 | 393 | 401 | |
贵州 | 工业设计 | 理工 | 10 | 398 | 389 | 392 | |
贵州 | 广告学 | 文史 | 2 | 487 | 48535教育网 | 486 | |
贵州 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 495 | 485 | 490 | |
贵州 | 英语 | 文史 | 2 | 489 | 485 | 487 | |
贵州 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 13 | 393 | 389 | 390.6 | |
贵州 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 397 | 393 | 394.7 | |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 492 | 492 | 492 | |
河北 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 504 | 504 | 504 | |
河北 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 1 | 499 | 499 | 499 | |
河南 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
河南 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 1 | 490 | 490 | 490 | |
河南 | 机械电子工程 | 理工 | 6 | 493 | 445 | 482.2 | |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 484 | 454 | 469 | |
河南 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 493 | 493 | 493 | |
河南 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 6 | 489 | 433 | 477.8 | |
河南 | 安全工程 | 理工 | 2 | 485 | 484 | 484.5 | |
河南 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 436 | 436 | 436 | |
河南 | 法学 | 文史 | 1 | 528 | 528 | 528 | |
河南 | 工业设计 | 理工 | 2 | 519 | 501 | 510 | |
河南 | 广告学 | 文史 | 1 | 519 | 519 | 519 | |
河南 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
河南 | 英语 | 文史 | 1 | 516 | 516 | 516 | |
河南 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 7 | 496 | 478 | 485.9 | |
黑龙江 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 1 | 388 | 388 | 388 | |
黑龙江 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | 398 | 394 | 396 | |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 399 | 398 | 398.5 | |
黑龙江 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 384 | 384 | 384 | |
黑龙江 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 5 | 389 | 380 | 383.6 | |
黑龙江 | 安全工程 | 理工 | 2 | 385 | 384 | 384.5 | |
黑龙江 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 387 | 384 | 385.5 | |
黑龙江 | 工业设计 | 理工 | 2 | 384 | 380 | 382 | |
黑龙江 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 5 | 433 | 385 | 401.4 | |
湖南 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 448 | 448 | 448 | |
湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 449 | 449 | 449 | |
湖南 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 1 | 448 | 448 | 448 | |
湖南 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 458 | 458 | 458 | |
湖南 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 1 | 453 | 453 | 453 | |
吉林 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 392 | 392 | 392 | |
吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 393 | 393 | 393 | |
吉林 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 1 | 397 | 397 | 397 | |
吉林 | 安全工程 | 理工 | 1 | 397 | 397 | 397 | |
吉林 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 1 | 405 | 405 | 405 | |
江苏 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 340 | 340 | 340 | |
江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 340 | 340 | 340 | |
江苏 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 1 | 343 | 343 | 343 | |
江苏 | 工业设计 | 理工 | 1 | 346 | 346 | 346 | |
江苏 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 1 | 341 | 341 | 341 | |
江西 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 1 | 486 | 486 | 486 | |
江西 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 499 | 472 | 484.3 | |
江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 493 | 473 | 484 | |
江西 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 478 | 478 | 478 | |
江西 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 4 | 494 | 485 | 489 | |
江西 | 安全工程 | 理工 | 3 | 473 | 464 | 469.3 | |
江西 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 489 | 489 | 489 | |
江西 | 工业设计 | 理工 | 1 | 481 | 481 | 481 | |
江西 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 4 | 499 | 482 | 491.5 | |
辽宁 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 438 | 438 | 438 | |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 438 | 438 | 438 | |
辽宁 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 1 | 446 | 446 | 446 | |
辽宁 | 安全工程 | 理工 | 1 | 437 | 437 | 437 | |
辽宁 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 1 | 458 | 458 | 458 | |
内蒙古 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 341 | 341 | 341 | |
内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 348 | 348 | 348 | |
内蒙古 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 1 | 358 | 358 | 358 | |
内蒙古 | 安全工程 | 理工 | 2 | 356 | 350 | 353 | |
内蒙古 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 333 | 333 | 333 | |
内蒙古 | 工业设计 | 理工 | 1 | 346 | 346 | 346 | |
内蒙古 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 1 | 343 | 343 | 343 | |
山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 1 | 484 | 484 | 484 | |
山东 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 1 | 501 | 501 | 501 | |
山西 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 1 | 462 | 462 | 462 | |
山西 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 417 | 403 | 411 | |
山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 431 | 419 | 423.7 | |
山西 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 402 | 402 | 402 | |
山西 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 5 | 428 | 411 | 417.2 | |
山西 | 安全工程 | 理工 | 2 | 415 | 407 | 411 | |
山西 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 415 | 411 | 413 | |
山西 | 生物工程 | 理工 | 1 | 403 | 403 | 403 | |
山西 | 法学 | 文史 | 1 | 465 | 465 | 465 | |
山西 | 工业设计 | 理工 | 3 | 419 | 407 | 411.3 | |
山西 | 广告学 | 文史 | 1 | 461 | 461 | 461 | |
山西 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 467 | 463 | 465 | |
山西 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 5 | 422 | 418 | 419.8 | |
陕西 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 411 | 411 | 411 | |
陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 419 | 419 | 419 | |
陕西 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 2 | 415 | 411 | 413 | |
陕西 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 414 | 414 | 414 | |
陕西 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 2 | 411 | 409 | 410 | |
上海 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 1 | 422 | 422 | 422 | |
上海 | 质量管理工程 | 综合改革 | 1 | 419 | 419 | 419 | |
上海 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 1 | 390 | 390 | 390 | |
上海 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 1 | 395 | 395 | 395 | |
上海 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 1 | 406 | 406 | 406 | |
四川 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 1 | 494 | 494 | 494 | |
四川 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 1 | 463 | 463 | 463 | |
四川 | 金融工程 | 理工 | 1 | 464 | 464 | 464 | |
四川 | 机械电子工程 | 理工 | 4 | 465 | 460 | 463 | |
四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 463 | 455 | 458.8 | |
四川 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 523 | 523 | 523 | |
四川 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 6 | 481 | 457 | 465.8 | |
四川 | 安全工程 | 理工 | 1 | 464 | 464 | 464 | |
四川 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 463 | 455 | 459 | |
四川 | 生物工程 | 理工 | 1 | 483 | 483 | 483 | |
四川 | 法学 | 文史 | 1 | 507 | 507 | 507 | |
四川 | 工业设计 | 理工 | 2 | 456 | 455 | 455.5 | |
四川 | 广告学 | 文史 | 1 | 489 | 489 | 489 | |
四川 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 494 | 494 | 494 | |
四川 | 英语 | 文史 | 1 | 505 | 505 | 505 | |
四川 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 6 | 474 | 457 | 465.3 | |
四川 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 466 | 466 | 466 | |
天津 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 2 | 494 | 485 | 489.5 | |
天津 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 1 | 483 | 483 | 483 | |
天津 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 2 | 485 | 482 | 483.5 | |
新疆 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 2 | 371 | 363 | 367 | 南疆计划 |
新疆 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 1 | 434 | 434 | 434 | |
新疆 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 385 | 368 | 374 | |
新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 367 | 365 | 365.7 | |
新疆 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 6 | 388 | 373 | 378.2 | |
新疆 | 安全工程 | 理工 | 2 | 382 | 379 | 380.5 | |
新疆 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 379 | 376 | 377.5 | |
新疆 | 法学 | 文史 | 1 | 435 | 435 | 435 | |
新疆 | 工业设计 | 理工 | 2 | 386 | 380 | 383 | |
新疆 | 广告学 | 文史 | 1 | 447 | 447 | 447 | |
新疆 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 444 | 444 | 444 | |
新疆 | 英语 | 文史 | 1 | 434 | 434 | 434 | |
新疆 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 4 | 395 | 387 | 390.8 | |
新疆 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 392 | 392 | 392 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。
2、2019中国计量大学现代科技学院录取分数线【全国】
中国计量大学现代科技学院2019年浙江省录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 本科二段 | 工业设计 | 41 | 557 | 549 | 551.3 |
浙江 | 本科二段 | 广告学 | 28 | 570 | 562 | 564.2 |
浙江 | 本科二段 | 汉语言文学 | 62 | 571 | 559 | 562.2 |
浙江 | 本科二段 | 法学 | 40 | 578 | 566 | 568.9 |
浙江 | 本科二段 | 英语 | 52 | 569 | 560 | 562.9 |
浙江 | 本科二段 | 电子信息类 | 113 | 564 | 544 | 546.9 |
浙江 | 本科二段 | 计算机科学与技术 | 58 | 563 | 552 | 554.7 |
浙江 | 本科二段 | 机械类 | 62 | 555 | 542 | 545.5 |
浙江 | 本科二段 | 自动化类 | 74 | 575 | 539 | 543.0 |
浙江 | 本科二段 | 质量管理工程 | 28 | 550 | 540 | 542.5 |
浙江 | 本科二段 | 国际经济与贸易 | 69 | 563 | 548 | 550.5 |
浙江 | 本科二段 | 工商管理类 | 161 | 558 | 541 | 544.7 |
浙江 | 本科二段 | 金融工程 | 74 | 551 | 542 | 544.5 |
浙江 | 本科二段 | 安全工程 | 7 | 555 | 550 | 551.6 |
浙江 | 本科二段 | 测控技术与仪器 | 26 | 556 | 540 | 541.8 |
浙江 | 本科二段 | 生物工程 | 34 | 559 | 547 | 548.9 |
浙江 | 三位一体 | 法学 | 8 | 561 | 532 | 542.8 |
浙江 | 三位一体 | 计算机科学与技术 | 8 | 548 | 515 | 528.0 |
浙江 | 三位一体 | 机械类 | 6 | 552 | 512 | 525.8 |
浙江 | 三位一体 | 自动化类 | 6 | 565 | 506 | 530.7 |
浙江 | 三位一体 | 质量管理工程 | 8 | 539 | 490 | 510.9 |
浙江 | 三位一体 | 工商管理类 | 14 | 546 | 502 | 525.1 |
浙江 | 三位一体 | 测控技术与仪器 | 10 | 548 | 494 | 521.8 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。
中国计量大学现代科技学院2019年省外录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科二批 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 536 | 533 | 534.5 |
安徽 | 本科二批 | 电子信息类 | 理工 | 2 | 469 | 467 | 468.0 |
安徽 | 本科二批 | 机械类 | 理工 | 4 | 470 | 464 | 466.3 |
安徽 | 本科二批 | 自动化类 | 理工 | 4 | 462 | 461 | 461.5 |
安徽 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 2 | 469 | 462 | 465.5 |
安徽 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 2 | 462 | 461 | 461.5 |
安徽 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 3 | 469 | 462 | 464.7 |
安徽 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 2 | 465 | 463 | 464.0 |
福建 | 本科二批 | 机械类 | 理工 | 1 | 428 | 428 | 428.0 |
福建 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 420 | 420 | 420.0 |
甘肃 | 本科二批 | 广告学 | 文史 | 1 | 472 | 472 | 472.0 |
甘肃 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 470 | 470 | 470.0 |
甘肃 | 本科二批 | 法学 | 文史 | 1 | 471 | 471 | 471.0 |
甘肃 | 本科二批 | 英语 | 文史 | 1 | 472 | 472 | 472.0 |
甘肃 | 本科二批 | 工商管理类 | 文史 | 1 | 468 | 468 | 468.0 |
甘肃 | 本科二批 | 电子信息类 | 理工 | 2 | 420 | 420 | 420.0 |
甘肃 | 本科二批 | 机械类 | 理工 | 5 | 417 | 414 | 415.2 |
甘肃 | 本科二批 | 自动化类 | 理工 | 5 | 436 | 416 | 420.8 |
甘肃 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 4 | 413 | 412 | 412.8 |
甘肃 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 1 | 414 | 414 | 414.0 |
甘肃 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 423 | 418 | 420.5 |
甘肃 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 1 | 414 | 414 | 414.0 |
广东 | 本科普通批 | 机械类 | 理工 | 2 | 450 | 436 | 443.0 |
广东 | 本科普通批 | 自动化类 | 理工 | 2 | 450 | 435 | 442.5 |
广东 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工 | 2 | 436 | 434 | 435.0 |
广东 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 437 | 436 | 436.5 |
广东 | 本科普通批 | 生物工程 | 理工 | 2 | 437 | 436 | 436.5 |
广西 | 本科二批 | 广告学 | 文史 | 1 | 455 | 455 | 455.0 |
广西 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 456 | 456 | 456.0 |
广西 | 本科二批 | 法学 | 文史 | 1 | 451 | 451 | 451.0 |
广西 | 本科二批 | 英语 | 文史 | 1 | 454 | 454 | 454.0 |
广西 | 本科二批 | 工商管理类 | 文史 | 1 | 449 | 449 | 449.0 |
广西 | 本科二批 | 工业设计 | 理工 | 2 | 365 | 361 | 363.0 |
广西 | 本科二批 | 法学 | 理工 | 2 | 410 | 406 | 408.0 |
广西 | 本科二批 | 电子信息类 | 理工 | 5 | 383 | 360 | 372.8 |
广西 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 389 | 387 | 388.0 |
广西 | 本科二批 | 机械类 | 理工 | 5 | 370 | 354 | 359.8 |
广西 | 本科二批 | 自动化类 | 理工 | 5 | 394 | 355 | 373.0 |
广西 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 3 | 371 | 357 | 366.0 |
广西 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 413 | 353 | 383.0 |
广西 | 本科二批 | 工商管理类 | 理工 | 3 | 378 | 373 | 375.0 |
广西 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 2 | 362 | 359 | 360.5 |
广西 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 384 | 363 | 373.5 |
广西 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 2 | 361 | 357 | 359.0 |
贵州 | 本科二批 | 广告学 | 文史 | 2 | 497 | 478 | 487.5 |
贵州 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 495 | 477 | 486.0 |
贵州 | 本科二批 | 法学 | 文史 | 2 | 505 | 478 | 491.5 |
贵州 | 本科二批 | 英语 | 文史 | 2 | 485 | 477 | 481.0 |
贵州 | 本科二批 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 477 | 475 | 476.0 |
贵州 | 本科二批 | 工业设计 | 理工 | 2 | 374 | 373 | 373.5 |
贵州 | 本科二批 | 电子信息类 | 理工 | 13 | 447 | 373 | 381.0 |
贵州 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 383 | 375 | 380.0 |
贵州 | 本科二批 | 机械类 | 理工 | 14 | 394 | 371 | 374.2 |
贵州 | 本科二批 | 自动化类 | 理工 | 13 | 405 | 372 | 378.5 |
贵州 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 6 | 382 | 371 | 374.8 |
贵州 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 374 | 371 | 372.5 |
贵州 | 本科二批 | 工商管理类 | 理工 | 10 | 380 | 371 | 374.4 |
贵州 | 本科二批 | 金融工程 | 理工 | 1 | 395 | 395 | 395.0 |
贵州 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 8 | 384 | 372 | 375.1 |
贵州 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 7 | 377 | 371 | 373.6 |
贵州 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 10 | 390 | 371 | 375.5 |
河北 | 本科二批 | 机械类 | 理工 | 2 | 482 | 482 | 482.0 |
河北 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 480 | 480 | 480.0 |
河南 | 本科二批 | 广告学 | 文史 | 1 | 503 | 503 | 503.0 |
河南 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 498 | 498 | 498.0 |
一、中国计量大学现代科技学院在辽宁最低录取分数线中国计量大学现代科技学院在辽宁最低录取分数线物理类本科批最低分数线:432二、中国计量大学现代科技学院简介中国计量大学现代科技学院于1999年经浙江省和国家质量监督检验检疫总局批准设立,2004年经国家教育部确认为独立学院,2015年列入应用型本科试点建设高校,是一所特色鲜明的新型全日制普通本科高校。学院坐落在世界小商品之都、国际贸易综合改革试验
一、中国计量大学现代科技学院在浙江最低录取分数线中国计量大学现代科技学院在浙江最低录取分数线综合平行录取一段最低分数线:520二、中国计量大学现代科技学院简介中国计量大学现代科技学院于1999年经浙江省和国家质量监督检验检疫总局批准设立,2004年经国家教育部确认为独立学院,2015年列入应用型本科试点建设高校,是一所特色鲜明的新型全日制普通本科高校。学院坐落在世界小商品之都、国际贸易综合改革
一、中国计量大学现代科技学院在山东最低录取分数线中国计量大学现代科技学院在山东最低录取分数线综合普通类一段最低分数线:486二、中国计量大学现代科技学院简介中国计量大学现代科技学院于1999年经浙江省和国家质量监督检验检疫总局批准设立,2004年经国家教育部确认为独立学院,2015年列入应用型本科试点建设高校,是一所特色鲜明的新型全日制普通本科高校。学院坐落在世界小商品之都、国际贸易综合改革试
