2024-05-24 20:41:50 | 35教育网
2022高考填报志愿时,2021陕西警官职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的陕西警官职业学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
学院陕西省内高职批2021年录取分数总体情况
年份 | 批次 | 控制线 | 文史类 | 理工类 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
2021 | 高职批 | 文史150,理工 150 | 447 | 239 | 336.7 | 397 | 150 | 279.2 |
2021年,学院生源质量进一步提升。省内高职批次文史类录取最低分239分,较2020年提高79分;平均分 336.7分,较2020 年提高6.9 分。理工类录取最低分150分,较2020 年降低11分;平均分279.2分,较2020年提高2.7分。
2020年陕西警官职业学院陕西省内学生录取分数统计表
系 | 专业 | 提前批次 | 高职(专科)批次 | ||||||||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||||||
最高 | 最低 | 平均分 | 最高 | 最低 | 平均分 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||||||
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | ||||||
治安系 | 治安管理 | 467 | 514 | 258 | 463 | 368.7 | 485.7 | 430 | 455 | 381 | 411 | 399.5 | 430.8 | 无 | |||
交通管理 | 无 | 422 | 404 | 300 | 400 | 333.1 | 402 | ||||||||||
公共安全管理 | 445 | 471 | 307 | 435 | 373 | 449.2 | 382 | 403 | 297 | 389 | 320.8 | 393.7 | |||||
信息技术系 | 刑事侦查 | 495 | 497 | 241 | 443 | 404.9 | 458.3 | 497 | 515 | 350 | 438 | 390.6 | 463.3 | 无 | |||
信息网络安全监察 | 无 | 449 | 434 | 320 | 414 | 358.9 | 421.9 | ||||||||||
法律系 | 法律事务 | 无 | 443 | 222 | 394 | 230 | |||||||||||
法律文秘 | 无 | 424 | 236 | 342 | 222 | ||||||||||||
社会管理系 | 司法警务 | 无 | 465 | 160 | 401 | 161 | |||||||||||
全院 | 495 | 514 | 241 | 435 | 379.4 | 468.8 | 497 | 515 | 297 | 389 | 361.3 | 419.7 | 465 | 160 | 401 | 161 |
2020年陕西警官职业学院省外高职(专科)批学生录取分数统计表
系 | 专业 | 河北 | 山西 | ||||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
提档 | 220 | 提档 | 200 | 提档 | 130 | 提档 | 130 | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
法律系 | 法律事务 | 458 | 458 | 458 | 431 | 431 | 431 | 418 | 376 | 397.1 | 无 | ||
法律文秘 | 433 | 433 | 433 | 无 | 371 | 359 | 365.1 | 无 | |||||
社会管理系 | 司法警务 | 444 | 423 | 431 | 433 | 433 | 433 | 386 | 358 | 376.6 | 400 | 348 | 369.4 |
全院 | 458 | 423 | 433.5 | 433 | 431 | 427 | 418 | 358 | 381.8 | 400 | 348 | 369.3 | |
系 | 专业 | 重庆 | 四川 | ||||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
提档 | 180 | 提档 | 180 | 提档 | 150 | 提档 | 150 | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
法律系 | 法律事务 | 441 | 441 | 441.2 | 391 | 391 | 391.2 | 434 | 434 | 434.1 | 418 | 418 | 418.1 |
法律文秘 | 421 | 421 | 421.2 | 无 | 430 | 430 | 430.1 | 无 | |||||
社会管理系 | 司法警务 | 429 | 422 | 425.7 | 429 | 429 | 429.2 | 434 | 431 | 432.6 | 413 | 413 | 413.1 |
全院 | 441 | 421 | 428.2 | 429 | 391 | 405 | 434 | 430 | 432.2 | 418 | 413 | 415.5 | |
系 | 专业 | 广东 | 广西 | ||||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
提档 | 160 | 提档 | 160 | 提档 | 180 | 提档 | 180 | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
法律系 | 法律事务 | 367 | 350 | 358.5 | 362 | 362 | 362 | 299 | 274 | 287.4 | 无 | ||
法律文秘 | 348 | 341 | 344.5 | 无 | 369 | 310 | 340.4 | 无 | |||||
社会管理系 | 司法警务 | 459 | 334 | 370.88 | 372 | 365 | 368.5 | 338 | 277 | 308.7 | 282 | 276 | 279.8 |
全院 | 459 | 341 | 364.4 | 372 | 362 | 366.3 | 369 | 274 | 303.2 | 282 | 276 | 279.8 | |
系 | 专业 | 新疆 | 青海 | ||||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
提档 | 180 | 提档 | 180 | 提档 | 160 | 提档 | 160 | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
法律系 | 法律事务 | 371 | 298 | 319.1 | 无 | 405 | 386 | 394.5 | 331 | 319 | 323.3 | ||
法律文秘 | 322 | 295 | 305.5 | 无 | 398 | 383 | 388.3 | 357 | 319 | 328.8 | |||
社会管理系 | 司法警务 | 366 | 303 | 320 | 311 | 257 | 275.7 | 429 | 384 | 397.3 | 352 | 320 | 334 |
全院 | 371 | 295 | 317.6 | 311 | 257 | 275.7 | 429 | 383 | 394.3 | 357 | 319 | 330.8 | |
系 | 专业 | 宁夏 | 甘肃 | ||||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
提档 | 150 | 提档 | 150 | 提档 | 160 | 提档 | 160 | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
法律系 | 法律事务 | 500 | 415 | 442.7 | 无 | 434 | 431 | 433.1 | 366 | 351 | 358.6 | ||
法律文秘 | 428 | 407 | 417.7 | 305 | 305 | 305.1 | 438 | 426 | 430.1 | 368 | 345 | 356.1 | |
社会管理系 | 司法警务 | 437 | 389 | 410.2 | 313 | 307 | 310 | 467 | 428 | 442 | 353 | 335 | 343 |
全院 | 500 | 389 | 414 | 313 | 305 | 301.6 | 467 | 426 | 436.9 | 368 | 335 | 346.2 | |
系 | 专业 | 贵州 | 安徽 | ||||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
提档 | 180 | 提档 | 180 | 提档 | 200 | 提档 | 200 | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
法律系 | 法律事务 | 454 | 454 | 454.1 | 无 | 462 | 444 | 453.8 | 无 | ||||
法律文秘 | 434 | 434 | 434.1 | 无 | 无 | 297 | 297 | 297.8 | |||||
社会管理系 | 司法警务 | 448 | 448 | 448.1 | 391 | 391 | 391.1 | 453 | 431 | 439 | 341 | 341 | 342 |
全院 | 454 | 434 | 438.6 | 391 | 391 | 391.1 | 462 | 439 | 444 | 341 | 297 | 319 | |
系 | 专业 | 湖南 | 山东 | ||||||||||
文史类 | 理工类 | 普通类常规批 | |||||||||||
提档 | 200 | 提档 | 200 | 二段线 | 150 | ||||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||
法律系 | 法律事务 | 462 | 315 | 375.8 | 无 | 456 | 440 | 445.8 | |||||
法律文秘 | 462 | 322 | 371.2 | 无 | 463 | 414 | 428.2 | ||||||
社会管理系 | 司法警务 | 469 | 313 | 362.6 | 395 | 246 | 304.5 | 461 | 411 | 424.6 | |||
全院 | 469 | 313 | 366.01 | 395 | 246 | 304.5 | 463 | 411 | 429 | ||||
系 | 专业 | 天津 | 海南 | ||||||||||
综合改革 | 综合改革 | ||||||||||||
提档 | 120 | 提档 | 250 | ||||||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||||||||
法律系 | 法律事务 | 无 | 431 | 414 | 422.5 | ||||||||
法律文秘 | 无 | 441 | 417 | 429 | |||||||||
社会管理系 | 司法警务 | 271 | 172 | 218.5 | 464 | 423 | 444.8 | ||||||
全院 | 271 | 172 | 218.5 | 464 | 414 | 431.2 |
2019年学院陕西省内考生录取分数统计表
| |||||||||||||
统计截止时间:2019年8月22日 | |||||||||||||
系 | 专 业 | 提前批次 | 高职(专科)批次 | ||||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||||
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | ||||||
治安系 | 治安管理 | 493 | 511 | 185 | 438 | 422 | 403 | 355 | 403 | 无 | |||
交通管理 | 无 | 405 | 438 | 160 | 370 | ||||||||
公共安全管理 | 无 | 456 | 401 | 184 | 355 | ||||||||
信息技术系 | 刑事侦查 | 无 | 441 | 418 | 287 | 380 | 无 | ||||||
信息网络安全监察 | 无 | 451 | 497 | 183 | 418 | ||||||||
法律系 | 法律事务 | 无 | 485 | 204 | 438 | 163 | |||||||
法律文秘 | 无 | 436 | 247 | 375 | 239 | ||||||||
社会管理系 | 司法警务 | 无 | 465 | 152 | 436 | 151 | |||||||
全院 | 493 | 511 | 185 | 438 | 456 | 497 | 160 | 355 | 485 | 152 | 438 | 151 |
2019年学院省外高职(专科)批考生录取分数统计表
| |||||||||||||
统计截止时间:2019年8月22日 | |||||||||||||
系 | 专 业 | 河北 | 安徽 | 山东 | |||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
提档 | 220 | 提档 | 200 | 提档 | 200 | 提档 | 200 | 提档 | 150 | 提档 | 150 | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
法律系 | 法律事务 | 406 | 406 | 378 | 378 | 420 | 419 | 无 | 462 | 434 | 399 | 399 | |
法律文秘 | 389 | 389 | 无 | 无 | 253 | 253 | 445 | 434 | 400 | 400 | |||
社会管理系 | 司法警务 | 428 | 389 | 399 | 399 | 476 | 422 | 279 | 279 | 485 | 445 | 408 | 401 |
全 院 | 428 | 389 | 399 | 378 | 476 | 419 | 279 | 253 | 485 | 434 | 408 | 399 | |
系 | 专 业 | 宁夏 | 甘肃 | 青海 | |||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
提档 | 200 | 提档 | 200 | 提档 | 160 | 提档 | 160 | 提档 | 160 | 提档 | 160 | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
法律系 | 法律事务 | 425 | 386 | 无 | 452 | 401 | 390 | 381 | 402 | 367 | 347 | 334 | |
法律文秘 | 402 | 381 | 350 | 350 | 410 | 403 | 351 | 339 | 422 | 389 | 340 | 276 | |
社会管理系 | 司法警务 | 501 | 440 | 394 | 366 | 483 | 404 | 409 | 364 | 408 | 367 | 365 | 270 |
全 院 | 501 | 381 | 394 | 355 | 483 | 401 | 409 | 339 | 422 | 367 | 365 | 270 | |
系 | 专 业 | 广东 | 广西 | 海南 | |||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
提档 | 170 | 提档 | 160 | 提档 | 180 | 提档 | 180 | 提档 | 280 | 提档 | 280 | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
法律系 | 法律事务 | 429 | 412 | 309 | 309 | 285 | 285 | 无 | 471 | 446 | 无 | ||
法律文秘 | 393 | 392 | 无 | 394 | 272 | 无 | 448 | 434 | 无 | ||||
社会管理系 | 司法警务 | 416 | 390 | 393 | 310 | 374 | 181 | 277 | 207 | 500 | 445 | 471 | 465 |
全 院 | 429 | 390 | 393 | 309 | 394 | 181 | 277 | 207 | 500 | 434 | 471 | 465 | |
系 | 专 业 | 重庆 | 四川 | 山西 | |||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
提档 | 180 | 提档 | 180 | 提档 | 150 | 提档 | 150 | 提档 | 150 | 提档 | 150 | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
法律系 | 法律事务 | 418 | 418 | 395 | 395 | 371 | 371 | 402 | 402 | 447 | 441 | 无 | |
法律文秘 | 408 | 408 | 无 | 402 | 402 | 无 | 390 | 382 | 无 | ||||
社会管理系 | 司法警务 | 439 | 437 | 399 | 399 | 433 | 374 | 457 | 457 | 436 | 379 | 384 | 318 |
全 院 | 439 | 408 | 399 | 395 | 433 | 371 | 457 | 402 | 447 | 379 | 384 | 318 |
系 | 专 业 | 新疆 | ||||||
文史类 | 理工类 | |||||||
提档 | 180 | 180 | ||||||
最高 | 最低 | 最低 | ||||||
法律系 | 法律事务 | 323 | 无 | |||||
法律文秘 | 368 | 无 | ||||||
社会管理系 | 司法警务 | 316 | 325 | 251 | ||||
全 院 | 384 | 325 | 251 |
2018年学院陕西省内考生录取分数统计表 | |||||||||||||
统计截止时间:2018年8月13日 | |||||||||||||
系 | 专 业 | 提前批次 | 高职(专科)批次 | ||||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类35教育网 | 理工类 | ||||||||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||||
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | ||||||
治安系 | 治安管理 | 488 | 495 | 165 | 414 | 415 | 346 | 175 | 342 | 无 | |||
交通管理 | 无 | 418 | 369 | 211 | 294 | ||||||||
公共安全管理 | 无 | 387 | 443 | 242 | 313 | ||||||||
信息技术系 | 刑事侦查 | 无 | 417 | 432 | 194 | 323 | 无 | ||||||
信息网络安全监察 | 无 | 444 | 416 | 222 | 327 | ||||||||
无 | 420 | 195 | 411 | 170 | |||||||||
法律系 | 法律事务 | 无 | 450 | 199 | 394 | 245 | |||||||
法律文秘 | 无 | 453 | 211 | 369 | 186 | ||||||||
司法系 | 无 | 450 | 172 | 324 | 164 | ||||||||
社会管理系 | 司法警务 | 无 | 478 | 169 | 417 | 163 | |||||||
全院 | 488 | 495 | 165 | 414 | 444 | 443 | 175 | 294 | 478 | 169 | 417 | 163 |
2018年学院省外高职(专科)批考生录取分数统计表
| |||||||||||||
统计截止时间:2018年8月24日 | |||||||||||||
系 | 专 业 | 河北 | 安徽 | 山东 | |||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
提档 | 200 | 提档 | 200 | 提档 | 200 | 提档 | 200 | 提档 | 170 | 提档 | 170 | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
信息技术系 | 刑事侦查技术 | 无 | 373 | 357 | 无 | 无 | 457 | 436 | 436 | 371 | |||
法律系 | 法律事务 | 378 | 378 | 无 | 483 | 395 | 295 | 295 | 425 | 425 | 无 | ||
法律文秘 | 无 | 无 | 383 | 368 | 232 | 232 | 无 | 无 | |||||
司法系 | 刑事执行 | 无 | 375 | 375 | 无 | 无 | 464 | 464 | 372 | 372 | |||
社会管理系 | 司法警务 | 356 | 330 | 378 | 378 | 无 | 无 | 490 | 422 | 375 | 358 | ||
全 院 | 378 | 330 | 378 | 357 | 483 | 368 | 295 | 232 | 490 | 422 | 436 | 358 | |
系 | 专 业 | 宁夏 | 甘肃 | 青海 | |||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
提档 | 200 | 提档 | 200 | 提档 | 180 | 提档 | 180 | 提档 | 200 | 提档 | 200 | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
信息技术系 | 刑事侦查技术 | 424 | 339 | 264 | 264 | 423 | 414 | 439 | 287 | 407 | 351 | 359 | 308 |
法律系 | 法律事务 | 399 | 263 | 无 | 421 | 421 | 404 | 404 | 405 | 350 | 324 | 324 | |
法律文秘 | 339 | 245 | 无 | 406 | 246 | 405 | 405 | 398 | 350 | 331 | 307 | ||
司法系 | 刑事执行 | 447 | 270 | 357 | 191 | 443 | 220 | 396 | 188 | 415 | 353 | 333 | 307 |
社会管理系 | 司法警务 | 421 | 314 | 414 | 244 | 427 | 342 | 425 | 250 | 412 | 353 | 340 | 307 |
全 院 | 447 | 245 | 414 | 191 | 443 | 220 | 439 | 188 | 415 | 350 | 359 | 307 | |
系 | 专 业 | 广东 | 广西 | 海南 | |||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
提档 | 215 | 提档 | 205 | 提档 | 200 | 提档 | 200 | 提档 | 280 | 提档 | 280 | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
信息技术系 | 刑事侦查技术 | 376 | 376 | 364 | 285 | 362 | 362 | 284 | 284 | 546 | 546 | 437 | 436 |
法律系 | 法律事务 | 390 | 390 | 无 | 372 | 372 | 无 | 452 | 452 | 无 | |||
法律文秘 | 359 | 359 | 无 | 307 | 307 | 无 | 无 | 无 | |||||
司法系 | 刑事执行 | 375 | 375 | 无 | 350 | 350 | 355 | 355 | 无 | 416 | 416 | ||
社会管理系 | 司法警务 | 385 | 370 | 349 | 293 | 322 | 259 | 293 | 269 | 426 | 339 | 465 | 417 |
全 院 | 390 | 359 | 364 | 285 | 372 | 259 | 355 | 269 | 546 | 339 | 465 | 416 | |
系 | 专 业 | 重庆 | 四川 | 山西 | |||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
提档 | 140 | 提档 | 140 | 提档 | 190 | 提档 | 180 | 提档 | 150 | 提档 | 150 | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
信息技术系 | 刑事侦查技术 | 无 | 无 | 无 | 无 | 394 | 390 | 382 | 378 | ||||
法律系 | 法律事务 | 233 | 217 | 253 | 253 | 480 | 414 | 361 | 361 | 435 | 435 | 无 | |
法律文秘 | 234 | 227 | 249 | 249 | 420 | 410 | 无 | 398 | 398 | 无 | |||
司法系 | 刑事执行 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 414 | 414 | |||||
社会管理系 | 司法警务 | 无 | 无 | 无 | 无 | 381 | 377 | 383 | 371 | ||||
全 院 | 234 | 217 | 249 | 249 | 480 | 410 | 361 | 361 | 435 | 377 | 414 | 371 | |
系 | 专 业 | 新疆 | |||||||||||
文史类 | 理工类 | ||||||||||||
提档 | 200 | 提档 | 200 | ||||||||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||||||||
信息技术系 | 刑事侦查技术 | 338 | 290 | 370 | 267 | ||||||||
法律系 | 法律事务 | 285 | 228 | 无 | |||||||||
法律文秘 | 342 | 243 | 320 | 225 | |||||||||
司法系 | 刑事执行 | 339 | 203 | 283 | 253 | ||||||||
社会管理系 | 司法警务 | 346 | 185 | 289 | 226 | ||||||||
全 院 | 346 | 185 | 370 | 225 |
陕西警官职业学院是经陕西省人民政府批准、教育部备案、由陕西省公安厅 主管的全日制公办高等职业院校,主要实施高等职业学历教育,同时承担在职干警培训业务。学校是在1953年10月举办的陕西省司法干部训练班的基础上发展而来 ,1992年,经国家教委批准成立陕西省政法管理干部学院,正式举办成人大专教育。2003年4月,经陕西省人民政府批准,成立陕西警官职业学院,2004年4月获教育部备案。
以上就是2024年陕西警官职业学院高考录取分数线 全部内容,更多相关信息,敬请关注35教育网。更多相关文章关注35教育网:www.35shipin.com浙江警官职业学院录取分数线2022是多少分,(考多少分能上警校,上警校就能成为警察吗)浙江警官职业学院2022高考录取分数线1、2022年浙江警官职业学院在河北物理类的最低录取分数为414分,对应录取位次为...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。考多少分能上警校,上警校就能成为警察吗浙江警官职业学院录取分数线2022是多少分,浙江警官职业学院2022高考录取分数线1、202
2004年安徽警官职业学院高考录取分数线204。根据查询高考升学网得知,2004年安徽警官职业学院高考录取分数线为文科564分,理科565分,第二批本科(一般本科院校)的分数线:文科520分,理科501分;第三批本科分数线:文科504分,理科484分。安徽警官职业学院位于安徽省合肥市,是2000年6月经安徽省人民政府批准成立的安徽省首批高等专科职业院校之一,是在原安徽省司法学校、安徽省警官学
武汉警官职业学院艺术生安徽录取分数线2023年理科419分,文科357分,2022年理科371分,文科391分。根据查询武汉警官职业学院学校官网发布的公告可知,其中2023年安徽艺术生录取分数线为理科419分,文科357分,2022年理科371分,文科391分。武汉警官职业学院,是经湖北省人民政府批准,由国家教育部备案,湖北省司法厅管理的全省唯一一所政法类、警察类高等职业院校。
2022年云南警官学院各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考云南警官学院的考生和家长一定想知道2022年云南警官学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考云南警官学院的考生和家长,小编整理出2022年云南警官学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年云南警官学院各省录取分数线及位次云南警官学院在甘肃理科最低录取分数为:436分、理科最低位次为:36612;文
2022年陕西职业技术学院各省录取分数线及最低位次想要报考陕西职业技术学院的考生和家长一定想知道2022年陕西职业技术学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考陕西职业技术学院的考生和家长,小编整理出2022年陕西职业技术学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年陕西职业技术学院各省录取分数线及位次陕西职业技术学院在内蒙古理科最低录取分数为:194分、理科最低位
山东司法警官职业学院录取分数线在河北文科录取最低分为461,在河北理科录取最低分为397。山东司法警官职业学院是山东省唯一一所培养高素质、技能型法律人才的警察类全日制普通高等职业院校。始建于1982年,前身为山东省司法学校,后更名为山东省法律学校。2006年4月25日,经省人民政府批准、教育部备案,升格并更名为山东司法警官职业学院。2009年,学院被中央政法委、中组部、司法部等中央
西藏高等警官职业学校毕业生能回陕西吗能。在中国公安院校和警校,原则上是回原籍就业。高中毕业后参加普通高等学校招生全国统一考试,然后被录取到西藏高等警官职业学校,毕业后可以回到陕西工作。西藏警官高等专科学校,其前身是1956年9月成立的西藏公安训练班。1957年7月至1959年3月,经国务院批准迁到北京,在中央人民公安学院内建立西藏班。西藏招录内地高校毕业生推荐报名表个人简历怎么写写作步
高考多少分能上广东警官学院2020录取分数线是多少广东警官学院在每个省份的录取分数线都是不同的,想要知道多少分能上广东警官学院,可以参考广东警官学院往年录取分数线,具体来看一下!高考什么分数能考上广东警官学院广东警官学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到537分以上,但是各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会
2024-12-16 11:59:34
2024-11-19 17:41:09
2025-02-15 00:43:49
2024-12-18 12:24:58
2024-12-20 12:14:50
2024-04-30 04:57:09