2024-09-09 18:58:42 | 35教育网
菏泽学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
菏泽学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 451 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 471 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 526 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 516 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 493 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 520 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 506 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 477 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 511 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 483 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 480 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 474 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 464 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 452 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 450 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 463 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 509 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 492 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 500 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 496 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 567 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 561 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 546 |
更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs |
菏泽学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 477 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 504 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 346 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 457 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 457 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 490 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 484 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 435 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 365 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 438 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 511 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 501 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 510 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 507 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 509 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 461 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 505 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 496 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 473 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 471 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 466 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 510 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 477 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 469 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 423 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 466 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 480 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 214 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 506 |
河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 443 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 492 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 492 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 470 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 467 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 462 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 460 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 447 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 512 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 500 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 498 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 498 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 468 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 402 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 552 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 554 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 545 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 471 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 513 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 511 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 391 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 464 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 550 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 463 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 416 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 466 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 397 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 346 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 473 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 385 |
更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs |
菏泽学院2021年分数线35教育网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 471 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 499 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 346 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 429 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 521 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 371 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 481 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 358 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 448 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 520 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 504 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 493 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 472 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 544 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 436 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 471 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 501 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 500 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 480 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 535 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 478 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 435 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 471 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 422 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 483 |
河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 407 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 526 |
河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 459 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 523 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 469 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 469 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 469 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 485 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 484 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 505 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 504 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 503 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 502 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 507 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 484 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 396 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 480 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 550 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 546 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 538 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 514 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 470 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 517 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 400 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 537 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 441 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 405 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 471 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 377 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 475 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 345 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 492 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 387 |
更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs |
一、外交学院是双一流/985/211大学吗外交学院是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、外交学院历年分数线介绍外交学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科提前批637江苏历史类2023本科提前批622江苏历史类2023本科提前批615安徽理科2023本科提前批627安徽文科2023本科提前批593江西理科2023本科提前批615江西文科2023本科
一、邢台学院是双一流/985/211大学吗邢台学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、邢台学院历年分数线介绍邢台学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段511天津综合2023本科批A段507天津综合2023本科批A段505辽宁物理类2023本科批442辽宁历史类2023本科批462江苏物理类2023本科批488江苏历史类2023本科批503
一、运城学院是双一流/985/211大学吗运城学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、运城学院历年分数线介绍运城学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁历史类2023本科批502辽宁物理类2023本科批433江苏物理类2023本科批487江苏物理类2023本科批476江苏历史类2023本科批513江苏历史类2023本科批512浙江综合2023平行录取一段533江
一、晋中学院是双一流/985/211大学吗晋中学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、晋中学院历年分数线介绍晋中学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段506天津综合2023本科批A段504天津综合2023本科批A段504天津综合2023本科批A段504辽宁物理类2023本科批447辽宁历史类2023本科批476江苏物理类2023本科批48
一、绥化学院是双一流/985/211大学吗绥化学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、绥化学院历年分数线介绍绥化学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批450辽宁历史类2023本科批486黑龙江理科2023本科一批A段408黑龙江文科2023本科一批A段430江西理科2023本科二批472江西文科2023本科二批503山东综合2023普通类一
一、台州学院是双一流/985/211大学吗台州学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、台州学院历年分数线介绍台州学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批441浙江综合2023平行录取一段543浙江综合2023平行录取一段527江西理科2023本科二批508江西文科2023本科二批527山东综合2023普通类一段496山东综合2023普通类一段
一、巢湖学院是双一流/985/211大学吗巢湖学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、巢湖学院历年分数线介绍巢湖学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线浙江综合2023平行录取一段550安徽文科2023本科一批497安徽理科2023本科一批482更多数据请进入:{$cate_url}巢湖学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线河北物理类2022本科批49
一、铜陵学院是双一流/985/211大学吗铜陵学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、铜陵学院历年分数线介绍铜陵学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批500江苏历史类2023本科批523安徽文科2023本科一批495安徽理科2023本科一批482山东综合2023普通类一段497广东物理类2023本科批496更多数据请进入:{$cate_ur
2024-11-17 01:16:42
2024-01-05 12:04:17
2024-02-01 12:00:51
2025-01-15 16:10:34
2024-09-27 14:38:24
2024-11-06 14:40:08