首页 > 教育资讯 > 正文

武汉科技大学中南分校往年的录取分数线是多少?

2024-10-07 22:57:43 | 35教育网

办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4142010488隶属于:湖北省教育厅
35教育网小编给大家带来了武汉科技大学中南分校往年的录取分数线是多少?相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

武汉科技大学中南分校往年的录取分数线是多少?

武汉科技大学中南分校往年的录取分数线是多少?

2009年招收分数情况
文科 理科
省份 录取批次 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
湖 北 第三批本科 486 456 465.6 506 476 482.1
湖北专科 四批二专科 439 375 389.1 451 371 386.6
安 徽 第三批本科 500 488 494 541 513 527
福 建 第三批本科 523 513 517 520 493 501.2
甘 肃 第三批本科 468 458.5 462.5 468 458 463.1
广 东 第二批B 539 538 538.5 517 514 515.3
广 西 第三批本科 487 468 477.5 473 441 457
贵 州 第三批本科 510 466 489.4 432 409 424.2
海 南 第三批本科 627 613 619.5 581 573 576.8
河 北 第三批本科 507 501 504 530 523 526.5
河 南 第三批本科 522 507 512.6 521 518 518.6
黑龙江 第三批本科 476 417 525.2 469 413 443.8
湖 南 第三批本科 526 506 510.6 474 469 470.7
吉 林 第三批本科 459 435 447.3 464 460 461.5
江 苏 第三批本科 308 298 303 322 309 315.5
江 西 第三批本科 480 467 471.5 463 448 453.6
辽 宁 第三批本科 485 438 389.8 437 372 406
内蒙古 第三批本科 471 442 457 469 428 441.2
宁 夏 第三批本科 456 437 446.5 425 413 419
青 海 第三批本科 404 388 395 364 357 361.1
山 东 第三批本科 562 559 560.3 557 537 544
山 西 第三批本科 497 472 488.7 493 471 484.4
陕 西 第三批本科 487 481 484.5 495 476 484
上 海 第二批本科 441 441 441 -- -- --
四 川 第三批本科 492 480 485.8 466 434 442.3
天 津 第三批本科 448 380 414 402 345 372
新 疆 第三批本科 451 405 436.25 406 380 393.5
云 南 第三批本科 486 473 476 441 427 436
浙 江 第二批本科 529.82 515.786 519.744 517.446 484.817 496.768
重 庆 第三批本科 478 455 469.4 501 497 499.4

2008年招生录取分数情况(本科)
文科省定线 录取情况 理科省定线 录取情况
二本 三本 最高分 最低分 平均分 二本 三本 最高分 最低分 平均分
安徽 513 500 517.5 512.7 515.2 507 489 537.2 506.9 511.1
北京 472 439 433 433 433 455 430 449 433 441
福建 487 452 500 484 490.1 471 428 491 469 478.6
甘肃 501 498 490 487.3 507 508 496 494.4
广西 470 412 495 474 483 440 370 488 446 460.6
贵州 503 460 546 494 515.8 468 420 468 455 461
海南 665 601 630.1 684 573 598.6
河北 503 430 502 496 499.3 514 422 515 512 513.7
河南 513 480 525 510 513.8 517 480 517 512 513.2
黑龙江 504 533 487 500.6 508 504 470 483
湖南 537 477 548 533 535 482 422 505 478 484.4
吉林 497 403 492 478 485.2 493 410 491 485 487.2
江西 487 479 473 475.1 461 487 444 450.7
辽宁 470 408 464 414 443.25 433 370 429 384 407.4
内蒙古 502 447 506 499 502 497 428 505 490 494
宁夏 488 483 478 480.9 457 450 425 436
青海 425 371 424 412 418 388 355 387 356 376
山西 510 513 496 501.5 511 516 485 495.2
陕西 520 400 514 498 501.4 490 360 485 462 472.3
四川 548 522 558 540 546 534 510 543 513 530
天津 483 472 443 453 466 470 426 442
新疆 467 385 497 467 478.5 454 380 504 459 473.8
云南 510 470 509 509 509 475 445 470 460 465.2
浙江 516 468 511 502 505.1 504 422 498 477 485.4
重庆 510 466 505 503 504 488 456 486 478 482
山东 一本584 本科资格490 558 552 554 一本582 本科资格线490 555 548 550
上海 一本471 二本428 441 428 一本467 二本399 408 399 本科只分二批
广东 一本570 二本B494 513 494 503.5 一本570 二本B488 531 495 504.7 本科分二批,二本分AB
二本A524 二本A510
江苏 300 341 273 307.4 不分文理 新政策三科成绩
湖北 二本(一)508 410 503 462 478.4 二本(一)516 410 521 463 483
二本(二)492 二本(二)504

一、省内

批次
科类
投档线
录取线

第三批

本科
普通
文科
469
472

理科
485
489

艺术
美术
424(综合分)
424(综合分)

音乐
267
267

第四批(二)专科
普通
文科
385
388

理科
387
392

艺术
美术
363(综合分)
364(综合分)

音乐
311(综合分)
311(综合分)

备注说明: 1、美术类本科、美术类专科、音乐类专科学生必须参加省艺术联考,

在专业成绩和文化成绩均达到省定分数线的前提下,按综合分排名

从高分往低分录取。综合分=专业成绩*1.2+文化成绩*0.8
2、报考我校的音乐类本科学生,必须取得有省招办指定学校的音乐类

本科合格证,在文化成绩达到省定分数线的前提下,按文化成绩排

名录取。
二、省外

省 份
文 科投挡线
文 科录取线
理 科
投挡线
理 科录取线

省 份
文 科投挡线
文 科录取线
理 科投挡线
理 科录取线

安徽
504
507
502
503

江西
521
521
494
494

北京
457
457
448
448

辽宁
420
420
404
404

福建
498
499
490
491

内蒙古
490
490
502
502

甘肃
491
491
501
503

宁夏
487
489
472
474

广东
528
528
481
481

青海
403
405
396
397

广西
522
522
473
473

山东
551
551
529
529

贵州
484
484
453
453

山西
487
487
479
479

海南
588
588
546
550

陕西
470
470
424
433

河北
526
527
540
540

上海
406
406
380
380

河南
536
536
537
537

四川
499
499
461
461

黑龙江
474
474
511
511

天津
439
439
427
427

湖南
515
515
476
478

新疆
427
427
474
474

吉林
465
465
458
458

云南
506
510
485
486

江苏
513
516
不分文理

浙江
502
502
494
501

重庆
470
470
434
434

武汉科技大学中南分校往年的录取分数线是多少?

文科三本大学排名

你要的是哪个省的呢?
我只能提供浙江省的三本院校
浙江大学城市学院
浙工大之江学院
宁波万里
宁波工程
可以参考下三本院校的排名
中国校友会2006中国独立学院排行榜百强 (三本)
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

武汉科技大学中南分校往年的录取分数线是多少?35教育网

我是山西理科考生,今年457,推荐几个三本可以上的。谢谢

35教育网(https://www.35shipin.com)小编还为大家带来我是山西理科考生,今年457,推荐几个三本可以上的。谢谢的相关内容。

你可以看看下面三本院校的排行榜,对你有参考价值:

06年全国独立学院排名(三本院校)
2006年6月27日,中国校友会网和21世纪人才报·大学周刊发布2006中国独立学院排行榜,华中科技大学武昌分校位居榜首,浙江大学城市学院和武汉科技大学中南分校列第二和第三名,位居前十名其他高校为浙江大学宁波理工学院、武汉大学东湖分校、北京师范大学珠海分校、中南民族大学工商学院、燕山大学里仁学院、华中科技大学文华学院、东北大学东软信息学院。
“独立学院”是指按照新的机制和模式举办的本科层次的二级学院,独立学院利用公办母体高等学校的部分资源,实行严格的独立办学,是社会力量与国家高等教育资源的有益结合,它的性质是公办大学和社会力量合作举办的学校,按照民营机制来运行的,重点在于培养社会急需的应用型人才,是我国高等教育发展的一条可探索的新路。
截至2006年5月全国共有独立学院三百多所,其招生数约占全国新增本科招生数的三分之一。排行榜负责人、中国校友会网运营总监赵德国指出,从2006中国独立学院排行榜百强上榜高校分布地区来看,湖北省独立学院的办学规模和办学优势最为明显,其中共有华中科技大学武昌分校、武汉科技大学中南分校和武汉大学东湖分校等5所高校进入前十名,另外浙江、广东等省市的独立学院也具有较强的办学优势。
中国校友会网作为我国著名的民间大学评价研究机构,自2003年起连续4年开展中国大学评价和杰出校友研究工作。赵德国还介绍,“2006中国独立学院排行榜”是继推出2006中国大学排行榜和2006中国民办大学排行榜之后发布的第三个大学排名,评价指标体系由办学设施和人才培养2个一级指标、7个二级指标和15个三级指标等构成。二级指标包括师资力量、学科建设、培养数量和质量,应将设施和软件设施等指标,三级指标包括其中办学设施包括学校固定资产、教学仪器设备价值、教学科研用建筑面积及生均面积、校园面积、图书馆藏书量及生均藏书、在校学生数、学生获国家级、省部级各类大学生竞赛奖励、毕业生就业率、专任教师总数及师生比、专任教授副教授人数及占教师比例、本科专业数等指标,其中办学设施占40.23%,人才培养占59.77%。
独立学院三大特征:
一是一律采用民办机制,所需经费投入及其它相关支出,均由合作方承担或以民办机制共同筹措,学生收费标准也按国家有关民办高校招生收费政策制定;二是实行新的办学模式。重点是突出一个“独”字。独立学院应具有独立的校园和基本办学设施,实施相对独立的教学组织和管理,独立进行招生,独立颁发学历证书,独立进行财务核算,应具有独立法人资格,能独立承担民事责任;三是实行新的管理体制。独立学院的管理制度和办法由申请者和合作者共同商定。

中国校友会2006中国独立学院排行榜百强
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

以上就是35教育网小编给大家带来的武汉科技大学中南分校往年的录取分数线是多少?,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注35教育网:www.35shipin.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“武汉科技大学中南分校往年的录取分数线是多少?”相关推荐
武汉科技大学中南分校今年可在安徽招生?三本分数线是多少?
武汉科技大学中南分校今年可在安徽招生?三本分数线是多少?

2008湖北三本录取分数线1.第一批本科:理工540分,文史518分;2.第二批本科(一):理工506分,文史491分;3.第二批本科(二):理工495分,文史478分;4.第三批本科:理工406分,文史410分;5.第四批高职高专(一):理工380分,文史385分;6.第四批高职高专(二):理工262分,文史262分。武汉科技大学中南分校今年可在安徽招生?

2024-10-25 13:45:08
武汉大学2024年录取分数线是多少?
武汉大学2024年录取分数线是多少?

武汉大学录取分数线2023文科武汉大学录取分数线2023文科介绍如下:武汉大学2023各省录取分数线:湖南:历史类分数线625、江苏:历史类分数线634、安徽:文621、江西:文史628、内蒙古:提前批A理科,最低分565,最高分565;文科,最低分557,最高分557、辽宁:历史类分数线631、广西:高校专项理609,文625、四川:文613甘肃:理589、宁夏:国家专项理科分

2024-04-18 21:11:46
23年武汉大学录取分数线是多少
23年武汉大学录取分数线是多少

2024年武汉市大学排名一览表2024年武汉市大学排名再度刷新,那么,今年哪些高校的实力比较强呢?下面为大家整理了2024年武汉市大学排名一览表(83所),一起来看看武汉市所有高校排名有什么变化,内容源于网络,仅供参考。2024年武汉市大学排名一览表2024年武汉市民办大学排名(为各所大学进行排名是一项复杂的工程,简单的排名无法进行全面考量,也无法反映真实情况,因此,该排名仅供参

2024-09-29 12:25:19
2023年武汉大学录取分数线是多少
2023年武汉大学录取分数线是多少

武汉大学2022年录取分数线武汉大学2022年录取分数线如下:学校溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,历经传承演变,1928年定名为国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学。武汉大学的重点学科:世界一流学科建设学科(11个):理论经济学、法学、马克思

2024-10-12 09:34:34
武汉大学录取分数线是多少?
武汉大学录取分数线是多少?

湖北省二本公办大学排名及分数线湖北省二本公办大学排名及分数线一、排名1.武汉大学2.华中科技大学3.华中师范大学4.湖北大学5.湖北工业大学6.武汉科技大学7.湖北师范大学8.湖北工业大学工程技术学院等。这些学校的排名基于教学质量、科研实力、毕业生就业率等因素。二、分数线以下是湖北省部分二本公办大学近几年的分数线概况

2025-01-15 16:02:45
2024年武汉工程科技学院高考录取分数线是多少?
2024年武汉工程科技学院高考录取分数线是多少?

2022武汉工程科技学院录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是武汉工程科技学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022武汉工程科技学院录取分数线【全国】武汉工程科技学院2022年文理类分省录取分数线与省线对比表2021武汉工程科技学院录取分数线【全国】2021年分省录取分数线与省线对比表(普通文理类)序号省市代码层

2024-05-23 07:17:03
2023年武汉工程大学专科录取分数线是多少?
2023年武汉工程大学专科录取分数线是多少?

武汉专科公办学校分数线物理类243分、历史类200分。根据查询武汉高考官网显示,2022年武汉专科公办学校录取最低分数线分别位:物理类243分、历史类200分;武汉专科物理类收分最低的学校是武汉民政职业学院、历史类是武汉工程职业技术学院。武汉工程大学专科分数线武汉工程大学专科在个省份的分数线如下:1、2021年武汉工程大学在河南理科的最低录取分数线为583分,对应的录取位次

2024-10-08 23:34:30
武汉科技大学是985/211学校吗?往年录取分数怎么样
武汉科技大学是985/211学校吗?往年录取分数怎么样

一、武汉科技大学是双一流/985/211大学吗武汉科技大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、武汉科技大学历年分数线介绍武汉科技大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批566天津综合2023本科批A段604天津综合2023本科批A段596天津综合2023本科批A段588天津综合2023本科批A段587山西理科2023本科一批B段480山西文科2

2024-09-09 06:52:50