2024-11-05 16:21:36 | 35教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语言文学)(师范、非师范、创新实验班、秘书学) | 172 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 历史学类(历史学)(师范、非师范、考古学) | 81 | 5200/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学)(师范、创新实验班、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 66 | 6050/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范、非师范) | 60 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 60 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 英语(只招英语考生)(师范) | 53 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 小学教育(师范) | 45 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 41 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 历史学(双学科硕士层次师资培养实验班)(师范) | 40 | 5200/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(俄语、日语、意大利语、法语、西班牙语)(双外语)(只招英语考生) | 26 | 5720/五年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 教育学(师范) | 25 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学(师范、非师范、创新实验班) | 25 | 6050/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 23 | 5200/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(师范) | 20 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 英语(法学+英语)(双学士学位培养项目)(只招英语考生) | 20 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 金融学 | 16 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 英语(中美学分互认联合培养项目)(只招英语考生)(金陵女子学院)(第二、三学年赴美国塞勒姆州立大学学习,学费按照美方标准收取)(以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习.毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书.项目学生中方学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取,本项目不接收无出国意愿的考生) | 14 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 古典文献学 | 12 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 11 | 5200/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(师范) | 11 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 社会学 | 10 | 5200/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 翻译(只招英语考生)(双外语) | 10 | 5720/五年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 8 | 5200/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 英语(双外语)(只招英语考生) | 8 | 5720/五年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(中美学分互认联合培养项目)(第二、三学年赴美国乔治梅森大学学习,学费按照美方标准收取)(以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习.毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书.项目学生中方学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取,本项目不接收无出国意愿的考生) | 8 | 5200/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(中澳学分互认联合培养项目)(金陵女子学院)(第三、四学年赴澳大利亚麦考瑞大学学习,学费按照澳方标准收取)(以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中澳大学制订的联合培养方案赴澳学习攻读学位,学生第一:二学年在中国学习,第三、四学年在澳大利亚学习.毕业时达到中澳双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书.项目学生中方学费同其他普通学生,赴澳交流学习费用另行收取,本项目不接收无出国意愿的考生) | 8 | 5200/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(金陵女子学院) | 7 | 5200/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 7 | 5200/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 会计学(中澳学分互认联合培养项目)(金陵女子学院)(第三、四学年赴澳大利亚麦考瑞大学学习,学费按照澳方标准收取)(以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中澳大学制订的联合培养方案赴澳学习攻读学位,学生第一:二学年在中国学习,第三、四学年在澳大利亚学习.毕业时达到中澳双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书.项目学生中方学费同其他普通学生,赴澳交流学习费用另行收取,本项目不接收无出国意愿的考生) | 7 | 5200/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 汉语言 | 5 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 哲学 | 4 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 英语(只招英语考生)(金陵女子学院) | 4 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 会计学(金陵女子学院) | 3 | 5200/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 2 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 劳动与社会保障(金陵女子学院) | 2 | 5200/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学)(师范、国家理科基地班、生物技术、生态学) | 142 | 6050/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 138 | 5800/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学)(师范、创新实验班、信息与计算科学) | 126 | 6050/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学)(师范、非师范、应用化学) | 113 | 6050/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范、非师范) | 108 | 5500/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学)(师范、创新实验班、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 97 | 6050/- |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 82 | 5800/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 69 | 6380/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 55 | 6380/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 英语(只招英语考生)(师范) | 54 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 44 | 5800/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 物理学(双学科硕士层次师资培养实验班)(师范) | 40 | 5500/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(金融学+数学与应用数学)(双学士学位培养项目) | 40 | 6050/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 生物工程 | 35 | 6380/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 33 | 5800/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 30 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(师范、非师范、创新实验班) | 30 | 6050/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 自动化 | 29 | 5800/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 金融学 | 28 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 28 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 外国语言文学类(俄语、日语、意大利语、法语、西班牙语)(双外语)(只招英语考生) | 26 | 5720/五年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学(师范) | 24 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 海洋资源与环境 | 24 | 6050/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 21 | 5200/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 英语(法学+英语)(双学士学位培养项目)(只招英语考生) | 20 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(中澳学分互认联合培养项目)(第三、四学年赴澳大利亚昆士兰大学学习,学费按照澳方标准收取)(为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中澳大学制订的联合培养方案赴澳学习攻读学位,学生第二学年在中国学习,第三、四学年在澳大利亚学习.毕业时达到中澳双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书.项目学生中方学费同其他普通学生,赴澳交流学习费用另行收取,本项目不接收无出国意愿的考生) | 20 | 6380/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 17 | 6380/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 统计学 | 17 | 6050/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 汉语言 | 17 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 合成生物学 | 15 | 6380/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(拔尖学生培养基地) | 15 | 6050/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 14 | 5800/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程 | 13 | 6380/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 汉语国际教育(师范) | 13 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 12 | 5200/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 翻译(双外语)(只招英语考生) | 9 | 5720/五年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 8 | 5200/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 社会学 | 8 | 5200/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 英语(双外语)(只招英语考生) | 8 | 5720/五年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 会计学(中澳学分互认联合培养项目)(金陵女子学院)(第三、四学年赴澳大利亚麦考瑞大学学习,学费按照澳方标准收取) | 8 | 5200/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 小学教育(师范) | 7 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(中美学分互认联合培养项目)(第二、三学年赴美国乔治梅森大学学习,学费按照美方标准收取)(为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习,毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书,项目学生中方学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取,本项目不接收无出国意愿的考生) | 7 | 5200/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(中澳学分互认联合培养项目)(金陵女子学院)(第三、四学年赴澳大利亚麦考瑞大学学习,学费按照澳方标准收取) | 7 | 5200/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程 | 6 | 6380/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(金陵女子学院) | 6 | 5200/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 6 | 5200/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 应急管理 | 6 | 5200/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 英语(中美学分互认联合培养项目)(只招英语考生)(金陵女子学院)(第二、三学年赴美国塞勒姆州立大学学习,学费按照美方标准收取)(为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习.毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书.项目学生中方学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取,本项自不接收无出国意愿的考生) | 6 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 哲学 | 4 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 会计学(金陵女子学院) | 3 | 5200/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 英语(只招英语考生)(金陵女子学院) | 3 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 2 | 5720/四年 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 学前教育(师范) | 2 | 5720/四年 |
更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs |
南京师范大学中北学院录取规则
五、录取规则:坚持德智体美全面衡量、综合评价、公平、公正和择优录取的原则。具体为:1、报考我院普通类专业的江苏考生,选测科目等级要求为BC(即两门选测科目其中任意一门达到B,另一门达到C),必测科目等级要求为4C,技术科目合格。江苏省以外考生依据各地确定的批次和最低控制分数线择优录龋
35教育网以上,就是35教育网小编给大家带来的南京师范大学往年招生计划情况全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注35教育网:www.35shipin.com24北京师范大学(珠海校区)在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科提前批(A段)汉语言文学((师范类)(优师专项))7免费/4甘肃2024历史本科提前批(A段)历史学((师范类)(优师专项))3免费/4甘肃2024历史本科提前批(A段)英语((师范类;只招英语考生)(优师专项))3免费/4甘肃2024历史本科提前批(A段)思想政治教育((师范类)(优
23南京师范大学中北学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2023历史类本科批汉语言文学3514000/四年江苏2023历史类本科批法语3014000/四年江苏2023历史类本科批日语3014000/四年江苏2023历史类本科批英语2514000/四年江苏2023历史类本科批国际经济与贸易2514000/四年江苏2023历史类本科批金融学2314000/四年江苏
23南京师范大学泰州学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2023文科本科二批法学314000/-安徽2023文科本科二批历史学(师范)314000/-安徽2023文科本科二批财务管理314000/-安徽2023文科本科二批行政管理314000/-安徽2023文科本科二批工商管理314000/-安徽2023文科本科二批汉语言文学(师范)314000/-安徽202
23河南师范大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2023历史类本科批日语54400/四年河北2023历史类本科批思想政治教育(师范类)54400/四年河北2023历史类本科批历史学(师范类)54840/四年河北2023历史类本科批汉语言文学(师范类)54840/四年河北2023历史类本科批马克思主义理论类(含马克思主义理论、中国共产党历史专业)54400/四年
22年海南师范大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2022文科本科一批汉语言文学(师范类)桂林洋校区134180/四年云南2022文科本科一批教育学类(师范类)(包含专业教育学、学前教育、特殊教育)不招色盲色弱。桂林洋校区84180/四年云南2022文科本科一批新闻传播学类(包含专业新闻学、广播电视学)桂林洋校区84180/四年云南2022文科本科一批英语(师
23闽南师范大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2023物理类本科批软件工程39200/四年重庆2023物理类本科批应用化学35460/四年重庆2023物理类本科批电气工程及其自动化35460/四年重庆2023物理类本科批科学教育35040/四年重庆2023物理类本科批人工智能35460/四年重庆2023物理类本科批心理学25460/四年重庆2023物理类本科
23湖南师范大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2023文科本科一批法学45500/-云南2023文科本科一批新闻传播学类(包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)46000/-云南2023文科本科一批旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)45500/-云南2023文科本科一批哲学(含世承书院哲学基地班)35300/-云南202
22华南师范大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2022综合普通类一段历史学(师范类)(一年级在大学城校区就读,二至四年级在石牌校区就读。)76060/四年山东2022综合普通类一段光电信息科学与工程66850/四年山东2022综合普通类一段汉语言文学(师范类)66060/四年山东2022综合普通类一段心理学(师范类)66850/四年山东2022综合普通类一段
2024-11-17 01:16:42
2024-02-01 12:00:51
2024-01-05 12:04:17
2024-09-27 14:38:24
2024-04-04 07:22:45
2024-12-30 17:30:58