2024-11-05 20:31:41 | 35教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(钢琴演奏) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(小提琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(中提琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大提琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(低音提琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(竖琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(长笛) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(双簧管) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(单簧管) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大管) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大号) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(小号) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(圆号) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(长号) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(西洋打击乐器) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(古笛) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(笙) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(唢呐) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(二胡) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(古筝) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(琵琶) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(阮) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(扬琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(古琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(民族打击乐器) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(通俗声乐演唱与编导) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(钢琴演奏与编导) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(爵士钢琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(爵士鼓) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(古典吉他) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(萨克斯管) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(手风琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(电子管风琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(美声) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(民族声乐) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(指挥) | - | 15000/5 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 作曲与作曲技术理论(作曲) | - | 15000/5 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 录音艺术(音乐音响导演) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 录音艺术(音乐编辑与制作) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐学(音乐学理论) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐学(音乐管理) | - | 11000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 舞蹈表演(报考舞蹈表演专业考生身高要求女生身高163cm(含)以上,男生身高170cm(含)以上) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 舞蹈学 | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 舞蹈编导 | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐治疗 | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐教育 | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 音乐学(钢琴调律) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 作曲与作曲技术理论(戏曲音乐)(京剧) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科提前批 | 作曲与作曲技术理论(戏曲音乐)(黄梅戏) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(钢琴演奏) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(小提琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(中提琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大提琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(低音提琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(竖琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(长笛) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(双簧管) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(单簧管) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大管) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(大号) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(小号) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(圆号) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(长号) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(西洋打击乐器) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(古笛) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(笙) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(唢呐) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(二胡) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(古筝) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(琵琶) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(阮) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(扬琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(古琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(民族打击乐器) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(通俗声乐演唱与编导) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(钢琴演奏与编导) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(爵士钢琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(爵士鼓) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(古典吉他) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(萨克斯管) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(手风琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(电子管风琴) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(美声) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(民族声乐) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐表演(指挥) | - | 15000/5 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 作曲与作曲技术理论(作曲) | - | 15000/5 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 录音艺术(音乐音响导演) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 录音艺术(音乐编辑与制作) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐学(音乐学理论) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐学(音乐管理) | - | 11000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 舞蹈表演(报考舞蹈表演专业考生身高要求女生身高163cm(含)以上,男生身高170cm(含)以上) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 舞蹈学 | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 舞蹈编导 | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐治疗 | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐教育 | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 音乐学(钢琴调律) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 作曲与作曲技术理论(戏曲音乐)(京剧) | - | 15000/4 |
辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科提前批 | 作曲与作曲技术理论(戏曲音乐)(黄梅戏) | - | 15000/4 |
更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs |
武汉音乐学院录取规则
1、按照武汉音乐学院2008年全日制普通本科招生简章的要求,根据考生成绩和德、智、体情况全面考核择优录龋2、音乐学(音乐教育方向)考生,在文化课达到我院划定的录取分数线、专业基础课合格的前提下,根据招生计划和考生结构成绩(结构比例为:专业分60%
以上就是35教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注35教育网。更多相关文章关注35教育网:www.35shipin.com24中央音乐学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科提前批音乐表演(钢琴调律与修复)(专业课使用校考成绩)010000/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科提前批音乐学(艺管)(专业课使用校考成绩)08000/四年更多数据请进入:{$cate_url}中央音乐学院录取规则中央音乐学院录取规则二、录取规则(一)文
24中国音乐学院在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批艺术管理(音乐管理方向)28000/4更多数据请进入:{$cate_url}中国音乐学院录取规则中国音乐学院录取规则二、录取规则(一)文化课分数线:参照北京市当年艺术类录取分数线和我院考生的文考成绩情况确定我院录取分数线。(二)我院根据考生专业成绩、文化课考试成绩和政审、体检结果,在考生
24天津音乐学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科提前批音乐表演(大管)(专业课使用校考成绩)015000/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科提前批音乐表演(古典吉他)(专业课使用校考成绩)015000/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科提前批音乐表演(爵士萨克斯管)(专业课使用校考成绩)01500
22年沈阳音乐学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2022文科本科二批戏剧影视文学(长青校区戏剧影视学院)313000/-安徽2022理科本科二批戏剧影视文学(长青校区戏剧影视学院)113000/-更多数据请进入:{$cate_url}沈阳音乐学院录取规则沈阳音乐学院录取规则1.根据辽宁省招考办划定的艺术类文化课最低分数线,学校自主划定文化课合格分数线(英
上海音乐学院在北京高考专业招生计划人数1、上海音乐学院在北京的艺术与科技(音乐科技与艺术)(以上专业办学地点:零陵路校区)专业招生人数为5人;2、上海音乐学院在北京的艺术管理(以上专业办学地点:零陵路校区)专业招生人数为2人;上海音乐学院录取规则上海音乐学院录取规则九、录取规则1、秋季集中录取阶段,我院将根据各省(市)高校招生办公室提供的投档考生人数进行录取[省(市)高招办提供的投档比例范
23星海音乐学院在浙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制浙江2023综合普通类平行录取艺术管理215000/四年更多数据请进入:{$cate_url}星海音乐学院录取规则星海音乐学院录取规则第五章录取规则第十七条执行教育部规定的“学校负责,招办监督”的录取体制,招生录取严格遵守教育部、省招生办公室的有关政策和规定,以考生高考成绩为基本依据,本着公平、公正、公开的原则,
23四川音乐学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2023物理类本科批广播电视编导(学费待定)2/四年重庆2023物理类本科批艺术史论(学费待定)2/四年重庆2023物理类本科批影视摄影与制作(学费待定)1/四年重庆2023物理类本科批艺术管理(学费待定)1/四年重庆2023物理类本科批戏剧影视文学(学费待定)1/四年重庆2023物理类本科批新媒体艺术(学费待定
23武汉大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2023综合本科批电子信息类(5850元,含通信工程、电波传播与天线、电子信息工程)(含电子信息方向、光电子方向、机器人方向)105850/-北京2023综合本科批计算机类(计算机学院)(5850元,含计算机科学与技术、人工智能、软件工程)65850/-北京2023综合本科批计算机类(国家网络安全学院)(5850元,
2024-11-17 01:16:42
2024-02-01 12:00:51
2024-01-05 12:04:17
2024-11-06 14:40:08
2024-09-27 14:38:24
2024-04-04 07:22:45