2024-11-08 03:46:42 | 35教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物理学(东海岸校区) | 22 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程(东海岸校区) | 30 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(东海岸校区) | 52 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学(东海岸校区) | 63 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 统计学(东海岸校区) | 49 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(东海岸校区) | 136 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术(东海岸校区) | 60 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程(东海岸校区) | 68 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 海洋科学(东海岸校区) | 58 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学(东海岸校区) | 74 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程(东海岸校区) | 50 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境工程(东海岸校区) | 21 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(东海岸校区) | 83 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程(东海岸校区) | 111 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(东海岸校区) | 100 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子与计算机工程(东海岸校区) | 50 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(东海岸校区) | 42 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(东海岸校区) | 81 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物技术(东海岸校区) | 95 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物医学工程(东海岸校区) | 52 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 预防医学(东海岸校区) | 25 | 6960/5 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(东海岸校区) | 15 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理(东海岸校区) | 17 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(东海岸校区) | 16 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(东海岸校区) | 27 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 市场营销(东海岸校区) | 15 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 市场营销(东海岸校区) | 14 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(东海岸校区) | 27 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理(东海岸校区) | 35 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 金融学(东海岸校区) | 52 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融学(东海岸校区) | 60 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 网络与新媒体(东海岸校区) | 7 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络与新媒体(东海岸校区) | 24 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 网络与新媒体(东海岸校区) | 7 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络与新媒体(东海岸校区) | 21 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(东海岸校区) | 23 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(东海岸校区) | 28 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(东海岸校区) | 30 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(东海岸校区) | 18 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 行政管理(东海岸校区) | 17 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 行政管理(东海岸校区) | 10 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(东海岸校区) | 107 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(东海岸校区) | 50 | 6230/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 西班牙语(东海岸校区) | 25 | 6230/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 新闻学(东海岸校区) | 34 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际新闻与传播(东海岸校区) | 20 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 广告学(东海岸校区) | 32 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(东海岸校区) | 105 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 行政管理(东海岸校区) | 40 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(东海岸校区) | 45 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汉语言文学(东海岸校区) | 52 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 英语(东海岸校区) | 19 | 6230/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 西班牙语(东海岸校区) | 11 | 6230/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 新闻学(东海岸校区) | 10 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际新闻与传播(东海岸校区) | 16 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 广告学(东海岸校区) | 12 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(东海岸校区) | 71 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 行政管理(东海岸校区) | 29 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易(东海岸校区) | 30 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑学(东海岸校区) | 28 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生 | 体育教育高水平运动队(东海岸校区) | 0 | 6230/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 体育教育高水平运动队(东海岸校区) | 0 | 6230/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学(地方专项计划)(东海岸校区) | 2 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 统计学(地方专项计划)(东海岸校区) | 2 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程(地方专项计划)(东海岸校区) | 8 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 海洋科学(地方专项计划)(东海岸校区) | 3 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程(地方专项计划)(东海岸校区) | 2 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境工程(地方专项计划)(东海岸校区) | 3 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划)(东海岸校区) | 2 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(地方专项计划)(东海岸校区) | 2 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子与计算机工程(地方专项计划)(东海岸校区) | 2 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(地方专项计划)(东海岸校区) | 2 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(地方专项计划)(东海岸校区) | 2 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(地方专项计划)(东海岸校区) | 2 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学(地方专项计划)(东海岸校区) | 4 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(地方专项计划)(东海岸校区) | 5 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(地方专项计划)(东海岸校区) | 5 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 网络与新媒体(地方专项计划)(东海岸校区) | 3 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(地方专项计划)(东海岸校区) | 5 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(地方专项计划)(东海岸校区) | 11 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(地方专项计划)(东海岸校区) | 10 | 6230/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 新闻学(地方专项计划)(东海岸校区) | 2 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 广告学(地方专项计划)(东海岸校区) | 3 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(地方专项计划)(东海岸校区) | 2 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 行政管理(地方专项计划)(东海岸校区) | 8 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(地方专项计划)(东海岸校区) | 5 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(教育部卓越工程师班)(东海岸校区) | 50 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班)(东海岸校区) | 30 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(教育部卓越工程师班)(东海岸校区) | 30 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(教育部卓越工程师班)(东海岸校区) | 35 | 6850/4 |
更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs |
汕头大学是1981年经国务院批准成立的广东省属综合性大学,是教育部、广东省、李嘉诚基金会三方共建的省部共建大学,广东省高水平大学重点学科建设高校,广东省首家高等教育体制机制改革实验示范校,广东省深化新时代教育评价改革试点高校,也是全球唯一一所由私人基金会——李嘉诚基金会持续资助的公立大学。
学校设有文学院、理学院、工学院、法学院、商学院、长江艺术与设计学院、长江新闻与传播学院、医学院、公共卫生学院、国际学院、马克思主义学院、继续教育学院,以及2022年7月成立的化学化工学院(碳中和未来技术学院)等13个学院,面向全国(含港澳台地区)招收博士、硕士和本科生,并设研究生院和9个住宿学院(书院)。现有专任教师1294人,全日制在校生近2万人,已为社会培养出各类人才逾14万人。
学校现有国家重点学科1个,设置了“长江学者”特聘教授岗位,博士后科研流动站5个,一级学科博士学位授权点6个、一级学科硕士学位授权点19个,含一级学科点覆盖数我校共有二级学科博士学位授权点52个、二级学科硕士学位授权点127个,硕士专业学位授权点17个;广东省高水平大学重点建设学科5个(临床医学、化学、海洋科学、数学、滨海智慧城市交叉学科),广东省重点学科8个;省部级重点实验室9个,广东省高校重点实验室4个,广东高校国际科技合作创新平台6个,广东省国际科技合作基地4个,广东省工程技术研究中心8个,广东省卫生厅重点实验室3个,广东省高等学校人文社科重点研究基地2个,教育部2007年度人才培养模式创新实验区2个,广东高等学校实验教学示范中心18个,省级人才培养模式创新实验区10个,省级大学生实践教学基地26个;国家级一流本科专业建设点18个(法学、汉语言文学、数学与应用数学、生物技术、机械设计制造及其自动化、临床医学、视觉传达设计、土木工程、电子信息工程、应用化学、海洋科学、会计学、工商管理、计算机科学与技术、国际经济与贸易、英语、护理学、新闻学),省级一流本科专业建设点12个(产品设计、行政管理、数据科学与大数据技术、通信工程、环境工程、智能制造工程、统计学、光电信息科学与工程、材料科学与工程、金融学、市场营销、公共艺术),国家级专业综合改革试点2个(临床医学、机械设计制造及其自动化),国家级“第一类特色专业建设点”建设项目7个(工商管理、艺术设计、法学、临床医学、机械设计制造及其自动化、土木工程、广播电视新闻学),教育部(国家级)精品课程4门,教育部(国家级)一流本科课程5门,教育部(国家级)精品资源共享课程2门,教育部(国家级)双语教学示范课程2门,教育部(国家级)虚拟仿真实验教学项目1个,教育部(国家级)教学团队1个,广东省名牌专业4个,广东省重点专业7个,开设“5+3”一体化培养模式的临床医学专业,形成了从本科生到博士研究生完整的人才培养体系。
35教育网以上就是35教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注35教育网。更多相关文章关注35教育网:www.35shipin.com一、2024汕头大学医学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科药学306960/4广东2024物理类本科护理学306960/4广东2024历史类本科护理学56960/4广东2024物理类本科护理学656960/4广东2024物理类本科生物医学科学206960/4广东2024物理类本科药学356960/4广东2024物理类提前批本科.卫生专项临床医
一、2024汕头职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科商务英语(校本部)3018000/3广东2024历史类专科机电一体化技术(校本部)126410/3广东2024历史类专科电梯工程技术(校本部)86410/3广东2024历史类专科工业机器人技术(校本部)106410/3广东2024历史类专科跨境电子商务(校本部)215250/3广东2
一、2024汕头大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批金融学(国际金融,数字金融)(办学地点:东海岸校区)25510/4河南2024理科本科第一批数学与应用数学(办学地点:东海岸校区)36850/4河南2024理科本科第一批应用化学(办学地点:东海岸校区)36850/4河南2024理科本科第一批海洋科学(办学地点:东海岸校区)26850/4
一、2024广东汕头幼儿师范高等专科学校在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科婴幼儿托育服务与管理((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区))666410/3广东2024历史类专科体育保健与康复((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大学过渡校区))206410/3广东2024历史类专科商务英语((过渡校区)汕头市卫生学校校区(原汕头大
一、2024汕头职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批食品检验检测技术(办学地点:金园校区)66410/3河南2024理科高职专科批应用电子技术56410/3河南2024理科高职专科批工业软件开发技术56410/3河南2024文科高职专科批国际经济与贸易(办学地点:新津校区)115250/3河南2024文科高职专科批旅游管理(办学地
一、2024汕头大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段汉语言文学35510/4山东2024综合普通类一段英语26230/4山东2024综合普通类一段光电信息科学与工程36850/4山东2024综合普通类一段生物技术46850/4山东2024综合普通类一段应用化学46850/4山东2024综合普通类一段机械设计制造及其自动化26850/4山东
一、2024汕尾职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类专科大数据技术(校本部)106410/3广东2024物理类专科人工智能技术应用(校本部)136410/3广东2024物理类专科软件技术(校本部)636410/3广东2024物理类专科计算机网络技术(校本部)196410/3广东2024历史类专科工商企业管理(校本部)85250/3广东20
一、2024潮汕职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科电子商务(校本部)2816800/3广东2024历史类专科商务英语(校本部)2816800/3广东2024历史类专科跨境电子商务(校本部)2816800/3广东2024历史类专科市场营销(校本部)2816800/3广东2024历史类专科现代物流管理(校本部)2816800/3广东20
2024-11-17 01:16:42
2024-01-05 12:04:17
2024-02-01 12:00:51
2024-09-27 14:38:24
2024-11-06 14:40:08
2024-04-04 07:22:45