2024-11-08 04:03:18 | 35教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 轮机工程 | 56 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 交通运输 | 60 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.非军检院校 | 轮机工程 | 20 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.非军检院校 | 船舶电子电气工程 | 20 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.非军检院校 | 航海技术 | 20 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程 | 8 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 大气科学 | 65 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 海洋科学 | 68 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用气象学 | 56 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 水产养殖学 | 110 | 5480/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 海洋渔业科学与技术 | 32 | 5480/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物科学 | 112 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 水生动物医学 | 35 | 5480/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业设计 | 64 | 6230/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 海洋技术 | 127 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 海洋资源与环境 | 57 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 制药工程 | 127 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境科学 | 128 | 6230/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 128 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 农学 | 142 | 5480/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 园艺 | 108 | 5480/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 动物科学 | 117 | 5480/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 动物医学 | 117 | 5480/5 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程 | 130 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品质量与安全 | 100 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物工程 | 48 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 园林 | 107 | 4980/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品营养与健康 | 56 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程 | 52 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品质量与安全 | 56 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 港口航道与海岸工程(海滨校区) | 96 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 船舶与海洋工程(海滨校区) | 112 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程管理(海滨校区) | 58 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(湖光校区) | 8 | 39000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(中外合作办学)(湖光校区) | 8 | 39000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学(湖光校区) | 130 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术(湖光校区) | 130 | 6230/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(湖光校区) | 129 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子科学与技术(湖光校区) | 127 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(湖光校区) | 117 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化(湖光校区) | 129 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(湖光校区) | 117 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(湖光校区) | 178 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械电子工程(湖光校区) | 128 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程(湖光校区) | 64 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程(湖光校区) | 174 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(湖光校区) | 62 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 政治学与行政学(湖光校区) | 51 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 政治学与行政学(湖光校区) | 13 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(湖光校区) | 188 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 秘书学(湖光校区) | 62 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语国际教育(湖光校区) | 62 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 新闻学(湖光校区) | 25 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 网络与新媒体(湖光校区) | 32 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(湖光校区) | 189 | 6230/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 日语(湖光校区) | 48 | 6230/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济学(湖光校区) | 2 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(湖光校区) | 23 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济与金融(湖光校区) | 2 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(湖光校区) | 24 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(湖光校区) | 33 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 财务管理(湖光校区) | 39 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 旅游管理(湖光校区) | 80 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 行政管理(湖光校区) | 73 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 土地资源管理(湖光校区) | 64 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(湖光校区) | 199 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 社会学(湖光校区) | 104 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业工程(湖光校区) | 128 | 6230/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 新闻学(湖光校区) | 32 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络与新媒体(湖光校区) | 32 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 英语(湖光校区) | 45 | 6230/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 日语(湖光校区) | 13 | 6230/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汉语国际教育(湖光校区) | 2 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 秘书学(湖光校区) | 2 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汉语言文学(湖光校区) | 5 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济学(湖光校区) | 185 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易(湖光校区) | 156 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济与金融(湖光校区) | 125 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理(湖光校区) | 105 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(湖光校区) | 88 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 财务管理(湖光校区) | 90 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 旅游管理(湖光校区) | 49 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 行政管理(湖光校区) | 56 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土地资源管理(湖光校区) | 65 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(湖光校区) | 57 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 社会学(湖光校区) | 25 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(阳江校区) | 54 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(阳江校区) | 55 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程(阳江校区) | 56 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程(阳江校区) | 56 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机器人工程(阳江校区) | 55 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(阳江校区) | 16 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(阳江校区) | 16 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 旅游管理(阳江校区) | 28 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济学(阳江校区) | 16 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理(阳江校区) | 36 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(阳江校区) | 36 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 旅游管理(阳江校区) | 28 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济学(阳江校区) | 36 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划)(湖光校区) | 12 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程(地方专项计划)(湖光校区) | 12 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(地方专项计划)(湖光校区) | 12 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(地方专项计划)(湖光校区) | 12 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(地方专项计划)(湖光校区) | 7 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(地方专项计划)(湖光校区) | 7 | 6230/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(地方专项计划)(湖光校区) | 7 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 新闻学(地方专项计划)(湖光校区) | 7 | 5510/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(湖光校区) | 112 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(不招单色识别不全者)(湖光校区) | 116 | 8000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物联网工程(不招单色识别不全者)(湖光校区) | 118 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息管理与信息系统(不招单色识别不全者)(湖光校区) | 130 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(阳江校区) | 56 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物联网工程(不招单色识别不全者)(阳江校区) | 56 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息管理与信息系统(不招单色识别不全者)(阳江校区) | 58 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(地方专项计划)(不招单色识别不全者)(湖光校区) | 12 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(地方专项计划)(不招单色识别不全者)(湖光校区) | 12 | 8000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物联网工程(地方专项计划)(不招单色识别不全者)(湖光校区) | 12 | 6850/4 |
更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs |
广东海洋大学是广东省人民政府和自然资源部共建的省属重点建设大学,是一所多学科协调发展的综合性海洋大学,是教育部本科教学水平评估优秀院校,是广东省高水平大学重点学科建设高校。
学校的前身是创建于1935年的广东省立高级水产职业学校,是广东现代海洋水产教育的发端,原暨南大学水产系、原华南工学院(现华南理工大学)湛江分院先后并入,1979年升格发展为农业部直属的湛江水产学院。经教育部批准,具有62年办学历史的湛江水产学院和39年办学历史的原华南农学院(现华南农业大学)湛江分院为基础发展起来的湛江农业专科学校,1997年进行实质性合并组建为湛江海洋大学。2001年12月,国家气象局主管的全国重点中专湛江气象学校并入湛江海洋大学。2005年6月,湛江海洋大学更名为广东海洋大学。2021年1月,省委、省政府明确由我校作为举办校,与阳江市政府、省教育厅、华南理工大学共建广东海洋大学阳江校区。
学校在祖国大陆南端两个美丽的海滨城市——湛江市和阳江市办学,校园环境优美,依山伴水,绿树长青,鸟语花香,是莘莘学子求学成才的理想之地。学校面向全国29个省、自治区、直辖市招生,现有全日制本科生、研究生、留学生4万人,成人高等教育学生1.9万人。
35教育网以上就是35教育网小编给大家带来的2024年广东海洋大学在广东招生情况如何,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注35教育网:www.35shipin.com一、2024上海海洋大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科海洋科学类27000/4广东2024物理类本科生物科学类27000/4广东2024物理类本科水产类57700/4广东2024物理类本科生态学27000/4广东2024物理类本科海洋资源与环境(校本部)37000/4广东2024物理类本科能源与动力工程(校本部)27000/4广东2024物
一、2024大连海洋大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科水产养殖学25200/4广东2024物理类本科生物科学25200/4广东2024物理类本科海洋科学25200/4广东2024物理类本科海洋技术35200/4广东2024物理类本科船舶与海洋工程(渤海校区)45200/4广东2024物理类本科海洋资源与环境(渤海校区)45200/4广东20
一、2024江苏海洋大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科机械电子工程(通灌校区)15800/4广东2024历史类本科国际经济与贸易(通灌校区)15200/4广东2024历史类本科物流管理(通灌校区)15200/4广东2024历史类本科新闻学(通灌校区)15200/4广东2024历史类本科行政管理(通灌校区)15200/4更多数据请进入:{$c
一、2024浙江海洋大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科油气储运工程35500/4广东2024物理类本科食品科学与工程26300/4广东2024物理类本科药学25500/4广东2024物理类本科化学工程与工艺45500/4广东2024物理类本科水产养殖学(新城校区)65000/4广东2024物理类本科海洋资源与环境(新城校区)44800/4广
一、2024广东海洋大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批信息与计算科学26850/4河南2024理科本科第二批大气科学(不招收色盲者)16850/4河南2024理科本科第二批海洋科学(不招收色盲者)56850/4河南2024理科本科第二批海洋技术(不招收色盲,色弱者)26850/4河南2024理科本科第二批海洋资源与环境(不招收色盲,色弱
一、2024中国海洋大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科海洋科学36600/4广东2024物理类本科生物技术(中外合作办学)460000/4广东2024物理类本科食品科学与工程(中外合作办学)460000/4广东2024物理类本科海洋科学(中外合作办学)252000/4广东2024物理类本科大气科学66600/4广东2024物理类本科海洋技术
一、2024海南热带海洋学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科轮机工程24620/4广东2024物理类提前批本科.非军检院校船舶电子电气工程34620/4广东2024物理类本科化学24620/4广东2024物理类本科海洋科学24620/4广东2024物理类本科海洋技术24620/4广东2024物理类本科生物科学24620/4广东2024物理类本
一、2024泉州海洋职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科机电一体化技术(校本部)113050/3广东2024历史类专科游艇设计与制造(校本部)113050/3广东2024历史类专科计算机应用技术(校本部)612350/3广东2024历史类专科护理(校本部)614450/3广东2024历史类专科大数据与财务管理(校本部)112350/3广东
2024-11-17 01:16:42
2024-09-27 14:38:24
2024-04-04 07:22:45
2024-12-30 17:30:58
2024-11-23 20:46:10
2024-12-22 18:21:20