2024-11-12 03:09:19 | 35教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 食品营养与健康 | 26 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 药品生产技术 | 10 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 药物制剂技术 | 25 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 药品经营与管理 | 10 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 医疗器械维护与管理 | 10 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 25 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 软件技术 | 20 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 数字媒体技术 | 20 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据技术 | 20 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 护理 | 230 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 护理(社区护理方向) | 3 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 护理(母婴护理方向) | 5 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 护理(口腔护理方向) | 5 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 护理(康复护理方向) | 5 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 护理(老年护理方向) | 2 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 护理(ICU护理方向) | 5 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 药学 | 70 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 中药学 | 35 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 中药制药 | 10 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 中医康复技术 | 40 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 中医养生保健 | 26 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 医学检验技术 | 63 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 医学影像技术 | 70 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 口腔医学技术 | 80 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 康复治疗技术 | 80 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 康复治疗技术(心肺康复方向) | 8 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 康复治疗技术(盆底康复方向) | 8 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 健康管理 | 12 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 老年保健与管理 | 10 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 口腔卫生保健 | 28 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 19 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 市场营销 | 18 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 网络营销与直播电商 | 20 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代家政服务与管理 | 10 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 18 | 9600/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 社区康复 | 10 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 食品营养与健康 | 20 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 药品生产技术 | 9 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 药物制剂技术 | 15 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 药品经营与管理 | 9 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 医疗器械维护与管理 | 10 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 15 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 软件技术 | 15 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 数字媒体技术 | 15 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据技术 | 15 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 护理 | 210 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 护理(社区护理方向) | 3 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 护理(母婴护理方向) | 4 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 护理(口腔护理方向) | 4 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 护理(康复护理方向) | 4 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 护理(老年护理方向) | 2 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 护理(ICU护理方向) | 4 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 药学 | 60 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 中药学 | 30 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 中药制药 | 8 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 中医康复技术 | 30 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 中医养生保健 | 20 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 医学检验技术 | 48 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 医学影像技术 | 56 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 口腔医学技术 | 70 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 康复治疗技术 | 70 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 康复治疗技术(心肺康复方向) | 5 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 康复治疗技术(盆底康复方向) | 5 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 健康管理 | 12 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 老年保健与管理 | 8 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 口腔卫生保健 | 22 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 19 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 市场营销 | 15 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 网络营销与直播电商 | 15 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代家政服务与管理 | 9 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 12 | 9600/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 社区康复 | 8 | 12000/3 |
更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs |
伏羲腹丘,滔滔溱洧。山川密境,健康学府。
郑州医药健康职业学院是经河南省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等专科院校。学校扎根岐黄文化发源地——新密,厚植中华医药文化沃土,发展壮大,有着得天独厚的文化优势。本着坚持传承与创新相结合的原则,固根强本,弘扬中华医药文化精神,积极培育现代医药科技力量,以先进的教学设施、优良的教学质量、丰富的校园文化和日趋广泛的校外实训基地,为学生成长成才创造良好条件,打造具有中原风格、河南气派的高质量医药类教育品牌。
学校建设项目总计划投资30亿元,规划占地面积1500亩,规划建筑面积30万平方,分三期建设完成。一期项目已基本完工,现有校园占地887亩,建筑面积为18.79万平方米,含教学实训区、生活保障区、图书收藏区、学生宿舍区等,可满足10000学生在校学习。今年将启动二期工程,计划投资5亿元,按照能够容纳在校生2 万人规模施工建设,以教学及配套校舍为主;三期工程计划2024年开工建设,以附属医院和康养中心为主,周期 24 个月。项目建成后,预计可增加5.4亿元消费能力和5.6亿元建设能力,创造劳动岗位6000余个,致力打造河南省唯一的“教、医、养”结合的中医康养基地。
以上就是35教育网整理的2024年郑州医药健康职业学院在河南招生情况如何相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅35教育网。更多相关文章关注35教育网:www.35shipin.com一、2024郑州卫生健康职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批护理(中外合作办学)(合作方:美国佐治亚高地学院;单列专业)5016000/3河南2024理科高职专科批护理3664800/3河南2024理科高职专科批助产504800/3河南2024理科高职专科批药学504800/3河南2024理科高职专科批中药学404800/3河南202
一、2024云南医药健康职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批临床医学(办学地点:安宁校区)515000/3河南2024理科高职专科批口腔医学(办学地点:安宁校区)1215000/3河南2024理科高职专科批药学(办学地点:安宁校区)313500/3河南2024理科高职专科批针灸推拿(办学地点:安宁校区)515000/3河南2024理科
一、2024云南医药健康职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科临床医学315000/3广东2024历史类专科口腔医学715000/3广东2024历史类专科针灸推拿815000/3广东2024历史类专科医学检验技术213500/3广东2024物理类专科临床医学315000/3广东2024物理类专科口腔医学715000/3广东2024物理类专科
一、2024黄山健康职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批护理79000/3河南2024理科高职专科批助产79000/3河南2024理科高职专科批药学89000/3河南2024理科高职专科批中药学89000/3河南2024文科高职专科批护理39000/3河南2024文科高职专科批助产39000/3河南2024文科高职专科批药学29000
一、2024长春健康职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批宠物医疗技术813600/3河南2024理科高职专科批智能机器人技术313600/3河南2024理科高职专科批生物信息技术213600/3河南2024理科高职专科批食品检验检测技术413600/3河南2024理科高职专科批药品经营与管理413600/3河南2024理科高职专科批大
一、2024湖北健康职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批康复工程技术511900/3河南2024理科高职专科批计算机应用技术2011900/3河南2024理科高职专科批云计算技术应用511900/3河南2024理科高职专科批护理12012900/3河南2024理科高职专科批助产1012900/3河南2024理科高职专科批药学35129
一、2024上海健康医学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批数据科学与大数据技术107000/4河南2024理科本科第一批生物医学工程57000/4河南2024理科本科第一批临床工程技术97000/4河南2024理科本科第一批药学107400/4河南2024理科本科第一批医学检验技术57400/4河南2024理科本科第一批口腔医学技术574
一、2024海南卫生健康职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批药学(不招色盲,色弱及单色识别不全者)46600/3河南2024理科高职专科批中药学(不招色盲,色弱及单色识别不全者)36600/3河南2024理科高职专科批医学检验技术(不招色盲,色弱及单色识别不全者)16600/3河南2024理科高职专科批医学影像技术(不招色盲,色弱及单
2024-03-11 04:44:34
2024-09-09 16:42:44
2024-11-17 01:16:42
2025-01-15 16:10:34
2025-01-15 15:24:23
2024-12-22 18:21:20