首页 > 大学介绍 > 正文

2023长沙四大名校录取分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线

2024-12-14 13:07:39 | 35教育网

小编今天整理了一些2023长沙四大名校录取分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

2023长沙四大名校录取分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线

2023长沙四大名校录取分数线

2023年长沙四大名校(湖南师范大学附属中学、长沙市雅礼中学、湖南省实验中学和长沙市一中)录取分数线是考生和家长们非常关心的问题。这些学校以其优秀的师资力量、先进的教育设施以及优良的教育教学质量而在长沙市乃至湖南省享有盛名。下面来一起了解一下这些学校的2023年录取分数线预测。

1、长沙市雅礼中学 35教育网

长沙市雅礼中学与长沙市一中被公认为长沙市的优秀高中之一,其招生一直非常严格,所以入学分数线也比较高。根据往年分数线,预计2023年长沙市雅礼中学的文科和理科的分数线将在575-585分之间。

2、长沙市一中

长沙市一中作为湖南省实验中学、湖南师范大学附属中学 的竞争对手之一,其招生及录取要求也非常严格,录取分数线由高中、文理科等多种因素所影响。根据往年分数线,长沙市一中的录取分数线通常在565分左右。

3、湖南省实验中学

湖南省实验中学因其学科实力较高、综合素质教育体系优良而闻名于湖南省内外,其文化课程也相对较为严格。预计2023年湖南省实验中学的文科和理科的分数线将在560-570分之间。

4、湖南师范大学附属中学

湖南师范大学附属中学是一所十分重视素质教育的高中,培养的学生是以综合素质为核心的潜力型人才。与其他三所学校相比,湖南师范大学附属中学的招生相对较宽,其录取分数线通常在555分左右。

需要提醒的是,以上分数线只是根据往年录取情况和高考难度、政策等多方面的因素进行的预估并不具有参考性,具体的分数线还需等待学校公布。此外,在面对竞争和高考的过程中,考生需要更加注重自身的学习效果和综合素质,避免过分依赖分数线,发挥出最佳水平。

2023长沙四大名校录取分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线

求宁波市八所名校的录取分数线

目前只出来这个
2009年浙江省普通高校招生文理科第一批、艺术体育类本科分数线

类别 文科 理科
文理科第一批分数线 606 605
艺术类(除广电类)第一、二批文化线 363 351
广电类(播音、编导、摄制)第一、二批文化线 474 499
体育类第一批文化线 424 371
体育类第一批特招生文化线 364 311

注:31所独立设置的本科艺术院校及经教育部批准的清华大学等11所高校(专业),由学校自主划定艺术类文化分数线。

要最快速的知道这些学校的分数线的话留意官网

宁波大学
浙江万里学院
浙大宁波理工学院
宁波工程学院
浙江医药高等专科学校
浙江工商职业技术学院
浙江纺织服装职技院
宁波职业技术学院
宁波大红鹰职业技术学院
宁波广播电视大学
宁波天一职业技术学院
宁波城市职业技术学院
宁波教育学
宁波诺丁汉大学

希望能帮到你

2009年各大名校在辽宁高考录取分数线

35教育网(https://www.35shipin.com)小编还为大家带来2009年各大名校在辽宁高考录取分数线的相关内容。

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

以上就是35教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注35教育网。更多相关文章关注35教育网:www.35shipin.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“2023长沙四大名校录取分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线”相关推荐
长沙高考三本分数线 求各省三本院校,校名,录取分数线
长沙高考三本分数线 求各省三本院校,校名,录取分数线

求各省三本院校,校名,录取分数线1.文科本科第一批598分;本科第二批548分;本科第三批522分。2.理科本科第一批593分;本科第二批534分;本科第三批510分。3.为便于引导考生填报高职(专科)志愿,更好地完成今年的招生计划,确定文科320分、理科310分为填报高职(专科)志愿的参考分数线。专科第一批和专科第二批录取控制分数线将根据考生志愿和招生计划,经省招考委审定后在八月中旬向社会

2024-11-06 09:29:56
辽宁各军校录取分数线 中国所有军校的名单,并且在辽宁的录取分数线
辽宁各军校录取分数线 中国所有军校的名单,并且在辽宁的录取分数线

中国所有军校的名单,并且在辽宁的录取分数线★中国人民解放军炮兵学院★军械工程学院★解放军体育学院★国际关系学院★重庆通信学院★信息工程大学★西安通信学院★防化指挥工程学院★工程兵指挥学院★西安政治学院★南京政治学院★军事经济学院★军需大学★北京军医学院★乌鲁木齐陆军(军医)学院★海军工程大学★海军潜艇学院★海军航空工程学

2024-09-09 03:13:14
长沙军校排名看分数线 军校录取分数线
长沙军校排名看分数线 军校录取分数线

中国全部的军校排名及分数线中国军校排名:中国人民解放军国防科技大学(第一名)、中国人民解放军海军军医大学(第二名)、中国人民武装警察部队警官学院(第三名),分数线如下:1、中国人民解放军国防科技大学(第一名):北京:国防科技大学(非指挥类)录取分数线为625分、指挥类最低分数613分。天津:国防科技大学(非指挥类)录取分数线为622分、指挥类最低分数644分。

2024-09-18 09:46:14
长沙军校中专分数线排名 军校录取分数线
长沙军校中专分数线排名 军校录取分数线

2019年湖南高考军校录取分数线,包括一本二本的!2019年湖南高考军校一本录取分数线为文史类男生574分、文史类女生592分、理工类男生517分、理工类女生570分,二本录取分数线为文史类男生526分、文史类女生552分、理工类男生504分、理工类女生545分。凡符合军队院校招生报考条件,填报了军事院校志愿且达到上述相应分数要求的考生,可根据湖南省军队院校招生体检面试计划安排,前往

2024-09-17 23:43:52
专科排名辽宁大学分数线 辽宁大学2023年录取分数线?
专科排名辽宁大学分数线 辽宁大学2023年录取分数线?

辽宁大学录取分数线根据查询辽宁大学官网显示,因为辽宁大学在不同地区的录取分数线不同,以下几个地区的录取分数线仅供参考:2023年辽宁大学在辽宁的录取线是本科批物理类艺术类541分。2023年辽宁大学在北京的录取线是本科批物理必选589分。2023年辽宁大学在天津的录取线是本科批物理必选614分。辽宁大学(英文全称为LiaoningUniversity,英文缩写为LNU),

2024-10-08 23:09:36
四川省本科院校排名及录取分数线 四川省各大学录取分数线2023年
四川省本科院校排名及录取分数线 四川省各大学录取分数线2023年

四川省各大学录取分数线2023年2023年四川省各大学录取分数线(部分)如下:四川大学:物理类587/8869历史类582/1759。电子科技大学:物理类581/10327历史类588/1439。西南交通大学:物理类525/30650历史类567/2882。西南财经大学:物理类552/19547历史类555/4060。西南石油大学:物理类533/27130

2024-08-27 13:53:55
军校专科录取分数线辽宁 各大学录取分数线一览表
军校专科录取分数线辽宁 各大学录取分数线一览表

2022各大学录取分数线一览表2022年大学录取分数线一览表如下:1、2022清华大学录取分数线:上海:不限组619分;物化组617分;物理组615分。2、2022北京大学录取分数线:北京物理组688分,物理或化学组688分,吉林录取分数线文科607分,理科672分。3、2022年东南大学录取分数线:北京市艺术类分数线572分;河北省艺术类分数线836.6分。

2024-09-09 04:43:25
四川成都专科学校排名及分数线(四川省2023各高校录取分数线)
四川成都专科学校排名及分数线(四川省2023各高校录取分数线)

四川成都专科学校排名及分数线在2023年四川专科大学排名榜中,排名靠前的院校有四川工程职业技术学院、四川交通职业技术学院四川建筑职业技术学院等。其中四川工程职业技术学院2022年理科录取分数线为397,位次是203853;文科录取分数线为416,位次是92654。四川工程职业技术学院四川工程职业技术学院(SichuanEngineeringTechnicalColleg

2024-10-01 06:08:05