首页 > 大学介绍 > 正文

二本线是多少啊?

2024-12-27 13:04:06 | 35教育网

今天35教育网小编整理了二本线是多少啊?相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

二本线是多少啊?

二本线是多少啊?

2023年,400至450分范围内的二本院校有哪些呢?以下是部分400到450分的公办二本大学列表:
- 天津体育学院
- 河北金融学院
- 山东石油化工学院
- 郑州航空工业管理学院
- 湖南农业大学(中外合作项目)
- 贵州师范学院
- 保山学院
- 北方民族大学
- 天津农学院
- 天津商业大学(中外合作项目)
- 辽宁工业大学
对于2023年高考分数在480分左右的学生,可以考虑以下二本院校:
- 天津体育学院
- 河北金融学
- 山东石油化工学院
- 郑州航空工业管理学院
- 湖南农业大学(中外合作项目)
- 贵州师范学院
- 保山学院
- 北方民族大学
- 天津农学
- 天津商业大学(中外合作项目)
- 辽宁工业大学
480分的分数在高考考生中属于中等偏上的水平。考虑到二本分数线可能在450分左右,这一分数段的学生应选择适合自己水平的院校。建议学生按照梯度填报志愿,一般各省会提供6至7个志愿名额。学生应合理规划,选择2所目标较高的二本院校作为冲击志愿,再选择2所保证录取的院校,以及2所处于自己稳妥范围内的院校。这样的安排即使前几个志愿未能录取,后几个志愿也能确保学生被录取,避免滑档情况发生。
普通高等学校招生全国统一考试,简称“高考”,是一项选拔性考试,面向合格的高中毕业生及具有同等学历的公民。高考由教育部授权的单位或各省教育考试院负责命题,教育部统一协调,各省级招生考试委员会执行和管理。教育部要求各省考试科目名称与全国统考一致,并安排在相同时间进行。
高考的参加对象通常为全日制普通高中毕业生及同等学历的中华人民共和国公民,招生分为理工农医(包括体育)、文史(包括外语和艺术)两大类。高校会根据考生成绩,结合招生章程和招生计划,全面评估考生的德智体美劳等方面,综合考量后进行择优录取。

二本线是多少啊?

全国公立二本大学排名及分数线

广东财经大学 河南理科二批 549 385
2 贵州医科大学 河南理科二批 542 385
3 重庆医科大学 河南理科二批 538 385
4 皖南医学院 河南理科二批 538 385
5 广东金融学院 河南理科二批 535 385
6 四川美术学院 河南理科二批 533 385
7 滨州医学院 河南理科二批 530 385
8 昆明理工大学 河南理科二批 528 385
9 上海工程技术大学 河南理科二批 527 385
10 上海立信会计会融学院 河南理科二批 525 385
11 重庆理工大学 河南理科二批 525 385
12 山东中医药大学 河南理科二批 523 385
13 上海商学院 河南理科二批 523 385
14 海南大学 河南理科二批 522 385
15 华东交通大学 河南理科二批 522 385
16 温州大学 河南理科二批 522 385
17 上海第二工业大学 河南理科二批 522 385
18 武汉轻工大学 河南理科二批 521 385
19 重庆师范大学 河南理科二批 521 385
20 湖北医药学院 河南理科二批 520 385
21 西安财经大学 河南理科二批 520 385
22 南昌航空大学 河南理科二批 518 385
23 潍坊医学院 河南理科二批 518 385
24 桂林电子科技大学 河南理科二批 518 385
25 厦门理工学院 河南理科二批 518 385
26 西安医学院 河南理科二批 518 385
27 承德医学院 河南理科二批 517 385
28 江苏师范大学 河南理科二批 517 385
29 广西师范大学 河南理科二批 517 385
30 北京中医药大学 河南理科二批 516 385
31 重庆工商大学 河南理科二批 516 385
32 河北医科大学 河南理科二批 516 385
33 河北北方学院 河南理科二批 516 385
34 天津工业大学 河南理科二批 515 385
35 南通大学 河南理科二批 515 385
36 天津理工大学 河南理科二批 515 385
37 西南民族大学 河南理科二批 515 385
38 河北经贸大学 河南理科二批 515 385
39 浙江传媒学院 河南理科二批 515 385
40 烟台大学 河南理科二批 514 385
41 济宁医学院 河南理科二批 514 385
42 厂东警官学院 河南理科二批 514 385
43 厦门医学院 河南理科二批 514 385
44 北京石油化工学院 河南理科二批 513 385
45 黑龙江大学 河南理科二批 513 385
46 上海应用技术大学 河南理科二批 513 385
47 浙江科技学院 河南理科二批 513 385
48 湖北经济学院 河南理科二批 513 385
49 陕西中医药大学 河南理科二批 513 385
50 浙江外国语学院 河南理科二批 513 385
51 山西医科大学 河南理科二批 512 385
52 大连大学 河南理科二批 512 385
53 沈阳医学院 河南理科二批 512 385
54 浙江海洋大学 河南理科二批 512 385
55 广东医科大学 河南理科二批 512 385
56 昆明医科大学 河南理科二批 512 385
57 杭州医学院 河南理科二批 512 385
58 辽宁师范大学 河南理科二批 511 385
59 沈阳理工大学 河南理科二批 511 385
60 广西中医药大学 河南理科二批 511 385
61 云南师范大学 河南理科二批 510 385
62 兰州交通大学 河南理科二批 509 385
63 河北中医学院 河南理科二批 508 385
64 长治医学院 河南理科二批 508 385
65 锦州医科大学 河南理科二批 508 385
66 湖北师范大学 河南理科二批 508 385
67 浙江大学宁波理工学院 河南理科二批 508 385
68 山西财经大学 河南理科二批 507 385
69 江苏理工学院 河南理科二批 507 385
70 安徽中医药大学 河南理科二批 507 385
71 山东第一医科大学 河南理科二批 507 385
72 江汉大学 河南理科二批 507 385
73 广东药科大学 河南理科二批 507 385
74 桂林理工大学 河南理科二批 507 385
75 云南财经大学 河南理科二批 507 385
76 西北师范大学 河南理科二批 507 385
77 太原科技大学 河南理科二批 506 385
78 东华理工大学 河南理科二批 506 385
79 鲁东大学 河南理科二批 506 385
80 湖南理工学院 河南理科二批 506 385
81 陕西理工大学 河南理科二批 506 385
82 金陵科技学院 河南理科二批 506 385
83 湖南医药学院 河南理科二批 506 385
84 上海体育学院 河南理科二批 505 385
85 中国劳动关系学院 河南理科二批 505 385
86 沈阳航空航天大学 河南理科二批 505 385
87 宁波工程学院 河南理科二批 505 385
88 安徽农业大学 河南理科二批 505 385
89 山东政法学院 河南理科二批 505 385
90 成都工业学院 河南理科二批 505 385
91 甘肃医学院 河南理科二批 505 385
92 江西理工大学 河南理科二批 504 385
93 河北工程大学 河南理科二批 504 385
94 大连交通大学 河南理科二批 504 385
95 厂西医科大学 河南理科二批 504 385
96 沈阳工业大学 河南理科二批 504 385
97 北京服装学院 河南理科二批 504 385
98 天津城建大学 河南理科二批 504 385
99 湖南财政经济学院 河南理科二批 504 385
100 哈尔滨医科大学 河南理科二批 503 385
101 大连民族大学 河南理科二批 503 385
102 辽宁科技大学 河南理科二批 503 385
103 山西中医药大学 河南理科二批 503 385
104 内蒙古医科大学 河南理科二批 503 385
105 长春工业大学 河南理科二批 503 385
106 江苏警官学院 河南理科二批 503 385
107 山东农业大学 河南理科二批 503 385
108 五邑大学 河南理科二批 503 385
109 海南师范大学 河南理科二批 503 385
110 遵义医科大学 河南理科二批 503 385
111 湖南第一师范学院 河南理科二批 503 385
112 中华北子学院 河南理科二批 502 385
113 渤海大学 河南理科二批 502 385
114 南京晓圧学院 河南理科二批 502 385
115 嘉兴学院 河南理科二批 502 385
116 合肥学院 河南理科二批 502 385
117 福建中医药大学 河南理科二批 502 385
118 聊城大学 河南理科二批 502 385
119 湖北科技学院 河南理科二批 502 385
120 广东第二师范学院 河南理科二批 502 385
121 武汉商学院 河南理科二批 502 385
122 北京农学院 河南理科二批 501 385
123 河北农业大学 河南理科二批 501 385
124 常州工学院 河南理科二批 501 385
125 安徽工程大学 河南理科二批 501 385
126 江西中医药大学 河南理科二批 501 385
127 广东技术师范大学 河南理科二批 501 385
128 大理大学 河南理科二批 501 385
129 西安文理学院 河南理科二批 501 385
130 重庆科技学院 河南理科二批 501 385
131 上海视觉艺术学院 河南理科二批 501 385
132 首都体育学院 河南理科二批 500 385
133 天津职业技术师范大学 河南理科二批 500 385
134 北华航天工业学院 河南理科二批 500 385
135 辽宁工业大学 河南理科二批 500 385
136 大连海洋大学 河南理科二批 500 385
137 长春大学 河南理科二批 500 385
138 淮北师范大学 河南理科二批 500 385
139 青岛农业大学 河南理科二批 500 385
140 临沂大学 河南理科二批 500 385
141 吉首大学 河南理科二批 500 385
142 广东海洋大学 河南理科二批 500 385
143 桂林医学院 河南理科二批 500 385
144 云南中医药大学 河南理科二批 500 385
145 河北地质大学 河南理科二批 499 385
146 沈阳大学 河南理科二批 499 385
147 沈阳化工大学 河南理科二批 499 385
148 北华大学 河南理科二批 499 385
149 淮海工学院 河南理科二批 499 385
150 绍兴文理学院 河南理科二批 499 385
151 湖北理工学院 河南理科二批 499 385
152 湖北工程学院 河南理科二批 499 385
153 重庆文理学院 河南理科二批 499 385
154 延安大学 河南理科二批 499 385
155 甘肃中医药大学 河南理科二批 499 385
156 浙江水利水电学院 河南理科二批 499 385
157 华北科技学院 河南理科二批 498 385
158 山西师范大学 河南理科二批 498 385
159 吉林师范大学 河南理科二批 498 385
160 长春中医药大学 河南理科二批 498 385
161 江苏第二师范学院 河南理科二批 498 385
162 湖南工程学院 河南理科二批 498 385
163 海南医学院 河南理科二批 498 385
164 甘肃政法学院 河南理科二批 498 385
165 北京联合大学 河南理科二批 497 385
166 牡丹江医学院 河南理科二批 497 385
167 常熟理工学院 河南理科二批 497 385
168 安庆师范大学 河南理科二批 497 385
169 安徽科技学院 河南理科二批 497 385
170 山东交通学院 河南理科二批 497 385
171 右江民族医学院 河南理科二批 497 385
172 云南民族大学 河南理科二批 497 385
173 湖南工学院 河南理科二批 497 385
174 郑州航空工业管理学院 河南理科二批 497 385
175 西安航空学院 河南理科二批 497 385
176 河北建筑工程学院 河南理科二批 496 385
177 辽宁中医药大学 河南理科二批 496 385
178 哈尔滨师范大学 河南理科二批 496 385
179 湖州师范学院 河南理科二批 496 385
180 广西科技大学 河南理科二批 496 385
181 四川轻化工大学 河南理科二批 496 385
182 云南警官学院 河南理科二批 496 385
183 吉林医药学院 河南理科二批 496 385
184 丽水学院 河南理科二批 495 385
185 湖北文理学院 河南理科二批 495 385
186 中原工学院 河南理科二批 495 385
187 湖北第二师范学院 河南理科二批 495 385
188 新疆医科大学 河南理科二批 494 385
189 宜春学院 河南理科二批 494 385
190 南昌工程学院 河南理科二批 494 385
191 湖南文理学院 河南理科二批 494 385
192 长沙学院 河南理科二批 494 385
193 仲恺农业工程学院 河南理科二批 494 385
194 重庆三峡学院 河南理科二批 494 385
195 河北金融学院 河南理科二批 494 385
196 西北民族大学 河南理科二批 493 385
197 黑龙江科技大学 河南理科二批 493 385
198 齐齐哈尔医学院 河南理科二批 493 385
199 江西农业大学 河南理科二批 493 385
200 景德镇陶瓷大学 河南理科二批 493 385
201 山东工商学院 河南理科二批 493 385
202 重庆第二师范学院 河南理科二批 493 385
203 云南农业大学 河南理科二批 493 385
204 兰州财经大学 河南理科二批 493 385
205 沈阳工程学院 河南理科二批 492 385
206 吉林建筑大学 河南理科二批 492 385
207 赣南师范大学 河南理科二批 492 385
208 辽西科技师范大学 河南理科二批 492 385
209 山东管理学院 河南理科二批 492 385
210 西南林业大学 河南理科二批 492 385
211 信阳师范学院 河南理科二批 492 385
212 山西农业大学 河南理科二批 491 385
213 山西大同大学 河南理科二批 491 385
214 太原工业学院 河南理科二批 491 385
215 吉林农业大学 河南理科二批 491 385
216 盐城工学院 河南理科二批 491 385
217 闽江学院 河南理科二批 491 385
218 湘南学院 河南理科二批 491 385
219 湖南科技学院 河南理科二批 491 385
220 淮阴工学院 河南理科二批 490 385
221 台州学院 河南理科二批 490 385
222 井冈山大学 河南理科二批 490 385
223 广东石油化工学院 河南理科二批 490 385
224 内蒙古科技大学包头医学院 河南理科二批 489 385
225 滁州学院 河南理科二批 489 385
226 闽南师范大学 河南理科二批 489 385
227 赣南医学院 河南理科二批 489 385
228 湖北民族大学 河南理科二批 489 385
229 广西财经学院 河南理科二批 489 385
230 西藏大学 河南理科二批 489 385
231 徐州工程学院 河南理科二批 489 385
232 河南理工大学 河南理科二批 489 385
233 洛阳理工学院 河南理科二批 489 385
234 惠州学院 河南理科二批 488 385
235 长江师范学院 河南理科二批 488 385
236 武汉体育学院 河南理科二批 487 385
237 北方民族大学 河南理科二批 487 385
238 长春师范大学 河南理科二批 487 385
239 昆明学院 河南理科二批 487 385
240 河南警察学院 河南理科二批 487 385
241 内蒙古工业大学 河南理科二批 486 385
242 福建江夏学院 河南理科二批 486 385
243 天津农学院 河南理科二批 485 385
244 合肥师范学院 河南理科二批 485 385
245 福建农林大学 河南理科二批 485 385
246 九江学院 河南理科二批 485 385
247 南宁师范大学 河南理科二批 485 385
248 攀枝花学院 河南理科二批 485 385
249 甘肃农业大学 河南理科二批 485 385
250 防灾科技学院 河南理科二批 485 385
251 洛阳师范学院 河南理科二批 485 385
252 河北水利电力学院 河南理科二批 485 385
253 福建商学院 河南理科二批 485 385
254 衡阳师范学院 河南理科二批 484 385
255 青海师范大学 河南理科二批 484 385
256 河南科技大学 河南理科二批 484 385
257 南京审计大学金审学院 河南理科二批 484 385
258 桂林航天工业学院 河南理科二批 484 385
259 内蒙古科技大学 河南理科二批 483 385
260 潍坊学院 河南理科二批 483 385
261 宝鸡文理学院 河南理科二批 483 385
262 山西传媒学院 河南理科二批 483 385
263 南阳理工学院 河南理科二批 483 385
264 荆楚理工学院 河南理科二批 483 385
265 太原师范学院 河南理科二批 482 385
266 沈阳师范大学 河南理科二批 482 385
267 巢湖学院 河南理科二批 482 385
268 湖北汽车工业学院 河南理科二批 482 385
269 邵阳学院 河南理科二批 482 385
270 广西民族大学 河南理科二批 482 385
271 郑州师范学院 河南理科二批 482 385
272 南京医科大学康达学院 河南理科二批 482 385
273 长沙医学流 河南理科二批 482 385
274 山东青年政治学院 河南理科二批 482 385
275 天津体育学院 河南理科二批 481 385
276 齐齐哈尔大学 河南理科二批 481 385
277 南昌师范学院 河南理科二批 481 385
278 湖南城市学院 河南理科二批 481 385
279 韶关学院 河南理科二批 481 385
280 河南工程学院 河南理科二批 481 385
281 阜阳师范学院 河南理科二批 480 385
282 淮南师范学院 河南理科二批 480 385
283 肇庆学院 河南理科二批 480 385
284 青海民族大学 河南理科二批 480 385
285 四川文理学院 河南理科二批 480 385
286 廊坊师范学院 河南理科二批 479 385
287 淮阴师范学院 河南理科二批 479 385
288 铜陵学院 河南理科二批 479 385
289 咸阳师范学院 河南理科二批 479 385
290 郑州轻工业大学 河南理科二批 479 385
291 厦门大学嘉庚学院 河南理科二批 479 385
292 北京中医药大学东方学院 河南理科二批 479 385
293 辽宁科技学院 河南理科二批 478 385
294 泉州师范学院 河南理科二批 478 385
295 齐鲁师范学院 河南理科二批 478 385
296 海南热带海洋学院 河南理科二批 478 385
297 南京大学金陵学院 河南理科二批 478 385
298 兰州工业学院 河南理科二批 478 385
299 黑龙江工程学院 河南理科二批 477 385
300 盐城师范学院 河南理科二批 477 385
公办二本大学哪些比较好
河南科技学院:学校始建于1939年,河南科技学院在全国的排名不高,但校内的作物学和园艺学学科群为河南省特色骨干学科,而且,校内还建有国家级特色专业、综合改革试点专业。比如作物学、兽医学、食品科学与工程、园艺学、植物保护
山东管理学院:全国唯一一所具有工会背景的省属公办高校!2013年经国家教育部批准,改建为普通本科学校山东管理学院。国家级一流本科专业建设点:财务管理劳动关系
温州医科大学:温州医科大学,位于浙江温州,是国家卫生健康委员会、教育部和浙江省人民政府共建高校,是浙江省重点建设高校,该校设有15个二级学院;拥有5所附属医院,其中4所为三级甲等医院,同时在省内设有23所非直管附属医院。
西安外国语大学:西安外国语大学位于陕西省会西安,是新中国最早建立的四所外语院校之一,西北地区唯一一所主要外语语种齐全的高等学府,该校是一所以外语教育和人文学科为主体,社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学,国家重要的外语人才培养基地

2024全国公办二本大学排名榜及分数线

35教育网(https://www.35shipin.com)小编还为大家带来2024全国公办二本大学排名榜及分数线的相关内容。

2024全国公办二本大学排名靠前的院校有广东财经大学、贵州医科大学和重庆医科大学等。根据在鲁芽网上整理的2024全国公办二本大学排名及分数线情况,具体如下:广东财经大学的往年投档分为549分,贵州医科大学为542分,重庆医科大学为538分,皖南医学院为538分,广东金融学院为535分,四川美术学院为533分,滨州医学院为530分,昆明理工大学为528分,上海工程技术大学为527分,上海立信会计会融学院为525分,重庆理工大学同样为525分,山东中医药大学为523分,上海商学院为523分,海南大学为522分,华东交通大学为522分,温州大学为522分,上海第二工业大学为522分,武汉轻工大学为521分,重庆师范大学为521分,湖北医药学院为520分,西安财经大学为520分,南昌航空大学为518分,潍坊医学院为518分,桂林电子科技大学为518分,厦门理工学院为518分,西安医学院为518分,承德医学院为517分,江苏师范大学为517分,广西师范大学为517分,北京中医药大学为516分,重庆工商大学为516分,河北医科大学为516分,河北北方学院为516分,天津工业大学为515分,南通大学为515分,天津理工大学为515分,西南民族大学为515分,河北经贸大学为515分,浙江传媒学院为515分,烟台大学为514分,济宁医学院为514分,厂东警官学院为514分,厦门医学院为514分,北京石油化工学院为513分,黑龙江大学为513分,上海应用技术大学为513分,浙江科技学院为513分,湖北经济学院为513分,陕西中医药大学为513分,浙江外国语学院为513分,山西医科大学为512分,大连大学为512分,沈阳医学院为512分,浙江海洋大学为512分,广东医科大学为512分,昆明医科大学为512分,杭州医学院为512分,辽宁师范大学为511分,沈阳理工大学为511分,广西中医药大学为511分,云南师范大学为510分,兰州交通大学为509分,河北中医学院为508分,长治医学院为508分,锦州医科大学为508分,湖北师范大学为508分,浙江大学宁波理工学院为508分,山西财经大学为507分,江苏理工学院为507分,安徽中医药大学为507分,山东第一医科大学为507分,江汉大学为507分,广东药科大学为507分,桂林理工大学为507分,云南财经大学为507分,西北师范大学为507分,太原科技大学为506分,东华理工大学为506分,鲁东大学为506分,湖南理工学院为506分,陕西理工大学为506分,金陵科技学院为506分,湖南医药学院为506分,上海体育学院为505分,中国劳动关系学院为505分,沈阳航空航天大学为505分,宁波工程学院为505分,安徽农业大学为505分,山东政法学院为505分,成都工业学院为505分,甘肃医学院为505分,江西理工大学为504分,河北工程大学为504分,大连交通大学为504分,厂西医科大学为504分,沈阳工业大学为504分,北京服装学院为504分,天津城建大学为504分,湖南财政经济学院为504分,哈尔滨医科大学为503分。

2024值得推荐的公办二本大学有辽宁传媒学院成都东软学院四川工商学院。辽宁传媒学院设于辽宁省,校园南北两个校区占地面积共计87.01万平方米,为一所公立二本大学。设有10个二级学院,开设37个本科专业和7个专科专业,覆盖文学、艺术学、管理学、工学四大学科门类。学校拥有辽宁省级一流本科专业建设点2个,辽宁省级一流本科课程13门。成都东软学院也是一所公立二本大学,设有12个二级学院和2个教学部,设有31个本科专业,涉及工学、文学、管理学、艺术学、医学等五大学科门类。学院拥有国家级一流本科专业建设点1项和1个省级实验教学示范中心。四川工商学院为全日制普通公立二本高等大学,本科专业40个,专科专业33个,覆盖工学、管理学、教育学、经济学、文学、艺术学六大学科门类。四川工商学院在浙江的录取分数线为综合522分。 35教育网

以上就是35教育网小编给大家带来的二本线是多少啊?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注35教育网:www.35shipin.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“二本线是多少啊?”相关推荐
甘肃高考一二三本分数线是多少啊?
甘肃高考一二三本分数线是多少啊?

全国各省市高考录取分数线汇总各省市录取分数线的不同主要是由于考生人数和招生计划的不同导致的。一些人口较多的省份,如广东、河南等,招生计划相对较大,录取分数线也相对较高。而一些人口较少的省份,如青海、宁夏等,招生计划相对较小,录取分数线也相对较低。此外,各省市的经济发展水平、高考难度等因素也会对录取分数线产生影响。下面一起来看看“2022全国录取分数线表2023年大学录取分数线是多少分”的相关

2024-11-16 13:38:37
一般高考的重本、二本、三本是分数线大约是多少啊?
一般高考的重本、二本、三本是分数线大约是多少啊?

一般高考的重本、二本、三本是分数线大约是多少啊?1.文科本科第一批598分;本科第二批548分;本科第三批522分。2.理科本科第一批593分;本科第二批534分;本科第三批510分。3.为便于引导考生填报高职(专科)志愿,更好地完成今年的招生计划,确定文科320分、理科310分为填报高职(专科)志愿的参考分数线。专科第一批和专科第二批录取控制分数线将根据考生志愿和招生计划,经省招考委审定后

2024-10-19 13:52:33
2023理科二本线多少分录取啊
2023理科二本线多少分录取啊

2023理科二本线多少分录取啊2023理科二本线多少分录取啊介绍如下:山西省理科二本最低录取分数线:417分;内蒙古理科二本最低录取分数线:323分;黑龙江省理科二本最低录取分数线:308分;安徽省理科二本最低录取分数线:435分;江西省理科二本最低录取分数线:440分;河南省理科二本最低录取分数线:405分;广西理科二本最低录取分数线:34

2024-11-21 23:07:51
南京审计学院二本分数线是多少啊??求答
南京审计学院二本分数线是多少啊??求答

南京审计学院二本分数线是多少啊??求答南京审计学院二本分数线你是哪个省的?文科,还是理科?各省、各科类分数不同。如南京审计学院2014年江苏省二本分数线文科324分,理科342分。详见:========================只要用心去学,你就是最好的。祝你学业进步,马到功成。南京审计大学是一本吗南京审计大学是一

2024-12-21 00:44:50
山东省的三本线是多少啊
山东省的三本线是多少啊

08年河南高考分数线2008年河南高考分数线2008年河南省高考各批次录取分数线公布:文科一本557分,二本513分,三本480;理科一本563分,二本517分,三本480;专科一批文理425分;艺术类文理本科310分,专科240分;体育类文科本科376分,理科本科329分;体育类本科专业分数线64分;体育类文科专科360分,理科专科322分;体育类

2024-12-21 08:35:14
2023年江苏省高考一本二本和本三的分数线是多少啊
2023年江苏省高考一本二本和本三的分数线是多少啊

江苏本三录取问题6日或7日,慢慢等吧!我省普通高校第二阶段录取工作8月5日正式开始本三批平行志愿开始录取我省普通高校第二阶段录取工作8月5日正式开始。第二阶段包括普通类本科第三批院校、第一批高职(专科)院校、第二批高职(专科)院校、体育类高职(专科)院校以及艺术类高职(专科)院校。与第一阶段相比,第二阶段招生学校多,招生计划量大,共计划招生258300人,占总计划数的66.2

2024-11-26 15:28:22
江西财经大学一本,二本,三本,专科分数线各是多少啊
江西财经大学一本,二本,三本,专科分数线各是多少啊

三本大学最低分数线三本大学最低录取分数线因地域、年份以及具体专业差异而有所不同。通常,三本大学的分数线会低于一本和二本大学。具体分数需结合当年招生计划、考生数量及政策因素进行考量。在中国,三本大学指的通常是第三批次录取的本科院校,包括地方性、私立或独立学院等类型。这类大学的教学质量和声誉可能不及一、二本大学。要了解三本大学最低录取分数线,可参考历年高考数据、当年招生计划与政策。同时,关

2024-11-30 11:24:22
黑龙江三本分数线是多少啊?
黑龙江三本分数线是多少啊?

2009年黑龙江三本分数线是多少啊?今年文史类、理工类本科三批院校分两段投档,即在本科二批中外合作办学院校全省最低录取分数线下50分,即文科415分以上,理科405分以上,根据考生志愿按计划的120%投档;未完成计划的在本科三批院校全省最低录取分数线上,按缺额的120%投档。高职(专科)院校也分两段投档,即在本科三批全省最低录取分数线上,根据考生志愿按计划的120%投档;未完成计划的在高职(

2024-11-20 18:28:35