2024-06-03 04:02:26 | 35教育网
阳光学院2022年各省普通类招生录取进程
省份 | 批次 | 最低投档分 | 最低投档分(中外合作) | 征求志愿 情况 | 录取状态 | 录取 查询 | |||
文史/ 历史 | 理工/ 物理 | 文史/ 历史 | 理工/ 物理 | ||||||
福建 | 本科批 | 468 | 432 | 470 | / | 录取结束 | 录取查询 | ||
广东 | 本科批 | 479 | 479 | 455 | 478 | 无 | 录取结束 | 录取查询 | |
山东 | 本科批 | (综合改革) 计算机科学与技术:461 电子信息工程:457 土木工程:458 人工智能:459 商务英语:466 电子商务:462 | (综合改革) 电子商务(中外合作):461 | 无 | 录取结束 | 录取查询 | |||
河北 | 本科批 | 450 | 439 | 443 | 431 | 无 | 录取结束 | 录取查询 | |
江苏 | 本科普通批 | 474 | 441 | 471 | 436 | 无 | 录取结束 | 录取查询 | |
江西 | 本科二批 | 480 | 440 | / | 446 | 无 | 录取结束 | 录取查询 | |
贵州 | 本科二批 | / | 361 | / | 366 | 无 | 录取结束 | 录取查询 | |
广西 | 本科二批 | 421 | 345 | / | / | (理工) 318 (文史) 402 | 录取结束 | 录取查询 | |
安徽 | 本科二批 | 491 | 436 | 437 | 无 | 录取结束 | 录取查询 | ||
河南 | 本科二批 | 445 | 413 | 445 | 414 | 无 | 录取结束 | 录取查询 | |
甘肃 | 本科二批 | 426 | 346 | / | / | 录取结束 | 录取查询 | ||
云南 | 本科二批 | 506 | 431 | / | / | 结束录取 | 录取查询 | ||
浙江 | 普通类 | (综合改革) 计算机科学与技术:515 电子信息工程:514 土木工程:508 人工智能:511 数字媒体技术:518 会计学:536 金融学:531 国际经济与贸易:529 电子商务:530 工商管理:529 酒店管理:527 商务英语:531 跨境电子商务:530 法学:543 学前教育:544 应用心理学:548 | (综合改革) 电子商务(中外合作):520 | 无 | 录取结束 | 录取 查询 | |||
陕西 | 本科二批 | 407 | 354 | 347 | 无 | 录取结束 | 录取 查询 | ||
四川 | 本科二批 | 468 | 430 | 434 | 录取结束 | 录取 查询 | |||
山西 | 本科二批 | 411 | 379 | / | / | 录取结束 | 录取 查询 | ||
湖南 | 本科普通批 | 451 | 414 | 414 | 无 | 录取结束 | 录取查询 | ||
湖北 | 本科普通批 | 435 | 411 | 435 | 410 | 无 | 录取结束 | 录取 查询 |
阳光学院暂未公布2021年录取分数线,以下是阳光学院2021年投档分数,供大家参考:
2021年阳光学院普本专业录取进程
省份 | 批次 | 专业 | 出档最高分 | 出档最低分 | 录取进程 |
福建 | 普通本科批 | 物理组 | 500 | 423 | 录取结束 |
历史组 | 498 | 467 | |||
物理组(中外合作) | 435 | 435 | |||
历史组(中外合作) | / | / | |||
江苏 | 普通类 | 物理组 | 433 | 425 | 录取结束 |
本科院校 | 历史组 | 492 | 480 | ||
物理组(中外合作) | 426 | 421 | |||
历史组(中外合作) | 480 | 478 | |||
浙江 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 504 | 502 | 录取结束 |
电子信息类 | 510 | 507 | |||
商务英语 | 538 | 528 | |||
土木工程 | 513 | 496 | |||
数字媒体技术 | 512 | 509 | |||
金融学 | 532 | 527 | |||
国际经济与贸易 | 532 | 526 | |||
人工智能 | 508 | 501 | |||
电子商务 | 542 | 527 | |||
会计学 | 540 | 532 | |||
工商管理 | 530 | 527 | |||
跨境电子商务 | 525 | 520 | |||
酒店管理 | 526 | 523 | |||
法学 | 539 | 533 | |||
学前教育 | 544 | 540 | |||
应用心理学 | 555 | 544 | |||
电子商务(中外合作) | 519 | 516 | |||
山东 | 常规批 | 计算机科学与技术 | 467 | 463 | 录取结束 |
电子信息类 | 468 | 463 | |||
商务英语 | 471 | 469 | |||
土木工程 | 469 | 463 | |||
人工智能 | 463 | 462 | |||
电子商务 | 470 | 469 | |||
法学 | 476 | 475 | |||
电子商务(中外合作) | 470 | 465 | |||
广东 | 本科批 | 物理组 | 475 | 465 | 录取结束 |
历史组 | 494 | 488 | |||
物理组(中外合作) | 449 | 433 | |||
历史组(中外合作) | 456 | 454 | |||
河北 | 普通类 | 物理组 | 452 | 414 | 录取结束 |
历史组 | 478 | 454 | |||
物理组(中外合作) | 427 | 420 | |||
历史组(中外合作) | 442 | 434 | |||
江西 | 第二批本科 | 理工类 | 468 | 457 | 录取结束 |
文史类 | 524 | 518 | |||
理工类(中外合作) | 449 | 445 | |||
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 417 | 417 | 录取结束 |
理工类 | 364 | 348 | |||
安徽 | 本科二批 | 文史类 | 535 | 527 | 录取结束 |
理工类 | 435 | 415 | |||
理工(中外合作) | 403 | 397 | |||
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 376 | 367 | 录取结束 |
理工(中外合作) | 374 | 374 | |||
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 452 | 432 | 录取结束 |
理工 | 370 | 343 | |||
河南 | 本科二批 | 文史 | 503 | 472 | 录取结束 |
理工 | 446 | 401 | |||
理工(中外) | 406 | 401 | 录取结束 | ||
云南 | 本科二批 | 文史 | 528 | 481 | 录取结束 |
理工 | 450 | 435 | |||
四川 | 本科二批 | 文史 | 497 | 481 | 录取结束 |
理工 | 457 | 431 | |||
理工(中外合作) | 434 | 434 | 录取结束 | ||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 452 | 415 | 录取结束 |
理工 | 373 | 357 | |||
理工(中外合作) | 341 | 341 | 录取结束 | ||
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 438 | 393 | 录取结束 |
理工 | 370 | 343 |
福建省2021年艺术类投档分公告
省份 | 专业 | 出档最高分 | 出档最低分 | 省切线 | 综合分计算方式 |
福建 | 美术学(历史组) | 487.2 | 471.5 | 432.5 | 美术类综合分=高考总成绩×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60% |
福建 | 美术学(物理组) | 464.8 | 428.8 | 419.3 | |
福建 | 数字媒体艺术(历史组) | 495.3 | 464.9 | 432.5 | |
福建 | 数字媒体艺术(物理组) | 468.8 | 433.1 | 419.3 | |
福建 | 舞蹈学(历史组) | 532.6 | 510.75 | 446.25 | 舞蹈类综合分=高考总成绩×30%+考生省级专业统考成绩×2.5×70% |
福建 | 舞蹈学(物理组)35教育网 | 535.4 | 520.65 | 436.35 | |
福建 | 音乐学(历史组) | 509.9 | 479.25 | 446.25 | 音乐类综合分=高考总成绩×30%+考生省级专业统考成绩×2.5×70% |
福建 | 音乐学(物理组) | 498.9 | 466.3 | 436.35 | |
福建 | 广播电视编导(历史组) | 474.2 | 449.8 | 405 | 编导类综合分=高考总成绩×60%+考生省级专业统考成绩×2.5×40% |
福建 | 广播电视编导(物理组) | 469.6 | 443.4 | 385.2 |
阳光学院2020年各省普通类招生录取进程
省份 | 批次 | 最低投档分 | 征求志愿情况 | ||
文史 | 理工 | ||||
福建 | 本科提前批 | 465 | 415 | 无 | |
广东 | 本科批 | 477 | 444 | 无 | |
山东 | 普通类 | (综合改革) | 无 | ||
电子商务:468 | |||||
商务英语:472 | |||||
法学:478 | |||||
电子信息类:462 | |||||
计算机科学与技术:463 | |||||
土木工程:460 | |||||
机器人工程:459 | |||||
金融科技:471 | |||||
人工智能:463 | |||||
河北 | 本科批 | 482 | 448 | 无 | |
江苏 | 本科二批 | 295 | 318 | 无 | |
江西 | 本科二批 | 502 | 471 | 无 | |
贵州 | 本科二批 | / | 390 | 无 | |
广西 | 本科二批 | 384 | 353 | 文史类 | |
投档线:366 | |||||
安徽 | 本科二批 | 506 | 442 | 无 | |
河南 | 本科二批 | 473 | 435 | 文史类: | |
468 | |||||
理工类: | |||||
439 | |||||
甘肃 | 本科二批 | 445 | 372 | 文史类: | |
438 | |||||
理工类: | |||||
359 | |||||
云南 | 二本 | 482 | 440 | 文史类: | |
473 | |||||
理工类: | |||||
422 | |||||
浙江 | 普通类 | (综合改革) | |||
工商管理:535 | |||||
电子商务:535 | |||||
应用心理学:544 | |||||
计算机科学与技术:503 | |||||
会计学:537 | |||||
建筑电气与智能化:510 | |||||
人工智能:501 | |||||
学前教育:540 | |||||
日语:534 | |||||
商务英语:535 | |||||
法学:541 | |||||
金融学类:533 | |||||
金融科技:531 | |||||
陕西 | 本科二批 | 437 | 375 | 无 | |
四川 | 本科二批 | 465 | 446 | 无 | |
山西 | 本科二批 | 404 | 371 | 文史类: | |
407 | |||||
理工类: | |||||
371 |
2020年福建省本科批各专业录取分数
科类 | 专业名称 | 一专业录取 分数/排位 | 二到六专业录取分数/排位 | 专业调配规则 |
文史 | 法学 | 476/ 23878 | 一专业录满 | 1.我校专业调配规则是,第一专业志愿优先,第二-六专业分数优先;即一专业优先录取,二至六专业次于一专业平行录取。2.如考生所填报的六个专业都未录取且服从专业调剂,则调剂至两轮后未录满专业。3.如考生所填报的六个专业都未录取且不服从调剂,以退档处理,退档后考生只能参加征求志愿的填报。 |
应用心理学 | 473/24996 | |||
会计学 | 470/25652 | |||
金融学类(金融学、国际经济与贸易) | 470/25694 | 474/ 24582 | ||
商务英语 | 470/25771 | 471/ 25424 | ||
日语 | 470/25764 | 473/24749 | ||
工商管理 | 470/25743 | 473/24874 | ||
酒店管理 | 473/24962 | 471/25565 | ||
理工 | 会计学 | 420/ 79365 | 一专业录满 | |
法学 | 422/ 78869 | |||
计算机科学与技术 | 418/ 80417 | |||
数字媒体技术 | 417/ 80908 | |||
金融学类(金融学、国际经济与贸易) | 414/82381 | |||
应用心理学 | 415/ 81907 | |||
商务英语 | 410/ 84237 | |||
工商管理 | 410/ 84211 | |||
日语 | 410/ 84387 | 418/ 80673 | ||
人工智能 | 409/ 84668 | 413/ 82644 | ||
电子信息类(电子信息工程、物联网工程) | 409/ 84812 | 412/ 83063 | ||
409/ 84654 | 413/ 82886 | |||
土木工程 | 409/ 84723 | 409/84806 | ||
建筑电气与智能化 | 409/ 84783 | 409/ 84802 | ||
电子商务 | 409/ 84719 | 409/ 84787 | ||
金融科技 | 409/ 84645 | 409/ 84791 | ||
机器人工程 | 409/ 84529 | 409/84771 | ||
酒店管理 | 413/82602 | 409/ 84778 |
2020年福建省本科批次第一次征求志愿出档线公告
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省切线 |
文史 | 酒店管理 | 491 | 479 | 465 |
理工 | 土木工程 | 443 | 434 | 402 |
阳光学院2020年艺术类分省录取进程
省份 | 批次 | 专业名称 | 最低投档分 | 征求志愿情况 | 录取状态 | 备注 |
江苏 | 艺术类提前 录取本科2小批 | 美术学 | 449 | 无 | 录取结束 | 综合分 |
音乐学 | 166 | 无 | 录取结束 | 专业省统考成绩 | ||
浙江 | 艺术类第二批 | 美术学 | 522 | 无 | 录取结束 | 综合分 |
音乐学 | 472 | 无 | 录取结束 | 综合分 | ||
四川 | 艺术本科一批 | 音乐学 | 215 | 无 | 录取结束 | 专业省统考成绩 |
江西 | 艺术第二批本科B段 | 舞蹈学 | 92.69 | 无 | 录取结束 | 专业省统考成绩 |
福建省2020年艺术类投档分公告
省份 | 专业 | 出档最高分 | 出档最低分 | 综合分计算方式 |
福建 | 美术文 | 507.5 | 495 | 美术类综合分=考生文考投档成绩×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60%。 |
福建 | 美术理 | 473.1 | 452.6 | |
福建 | 舞蹈文 | 523.1 | 493.6 | 舞蹈类综合分=考生文考投档成绩×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60%。 |
福建 | 舞蹈理 | 487.2 | 465 | |
福建 | 音乐文 | 519.45 | 507.1 | 音乐类综合分=考生文考投档成绩×30%+考生省级专业统考成绩×2.5×70%。 |
福建 | 音乐理 | 505.35 | 493 | |
福建 | 编导文 | 492.25 | 454.35 | 编导类综合分=考生文考投档成绩×70%+考生省级专业统考成绩×2.5×30%。 |
福建 | 编导理 | 435.4 | 413.3 |
阳光学院(Yango University)位于福建省福州市,是经中华人民共和国教育部批准成立的民办全日制普通高等学校。
学院创建于2001年,时名福州大学阳光学院,为独立学院;2015年经国家教育部批准,转设为独立设置的民办普通本科高校,并更名为阳光学院。2020年进入中国民办综合性大学排名前十强。
邵阳学院2023录取分数线邵阳学院2023录取分数线:531/98248。邵阳学院创建于1958年,医学类专业办学可追溯到1906年,2002年由原邵阳师范高等专科学校和原邵阳高等专科学校合并升本,2016年邵阳医学高等专科学校并入。学校是经教育部批准的具有硕士学位研究生招生资格的省属多科性本科院校,教育部和卫生部第一批卓越医生教育培养戚简试点项目单位。学校2018年被确定为湖南省“
贵阳学院历年录取分数线历年录取分数线是419分、525分、419分、521分。1、根据查询贵阳学院官网得知,2021年,贵阳学院在贵州理科最低录取分数线是419分、文科最低录取分数线是525分。2、2022年,贵阳学院在贵州理科最低录取分数线是419分,文科最低录取分数线是521分。
信阳学院录取分数线 2023年信阳学院录取分数线(预测) 信阳学院设立了12个学院,在此基础上,开设了58个本科专业,23个专科专业,分属文、史、理、工、经、管、法、教、艺等9大学科门类,下面是小编为大家整理的信阳学院录取分数线,希望对您有所帮助!2023信阳学院录取分数线由于2023年信阳学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!2022信阳学院录
2019年沈阳医学院录取分数线是多少高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考沈阳医学院的考生们注意了,沈阳医学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年沈阳医学院的分数线详情!2019沈阳医学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽理科本二批康复治疗学(外语只用英语授课)02019安徽理科本二批麻醉学(外语只用英语授课)
沈阳工学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名沈阳工学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上沈阳工学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解沈阳工学院最近几年在理科、文科,以及沈阳工学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含沈阳工学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过快速滑动找到
咸阳师范学院文科二本录取分数线例如在陕西省(本二)理科424分、文科483分咸阳师范学院(XianyangNormalUniversity)简称“咸阳师院”,位于陕西咸阳,是一所以教师教育为特色的普通省属本科院校,是陕西省一流应用型本科院校建设单位、省级硕士学位授予单位立项建设单位。学校肇始于1978年5月的“陕西师范大学咸阳专修科”。1978年12月,经教育部批准,成立“咸阳师
欢迎来到南阳理工学院艺术生录取分数线公布南阳理工学院一直以来都是重视艺术生的招生工作。2021年南阳理工学院艺术生录取分数线也得到了公布。此次公布的分数线将对广大艺术生有着重大的意义,因为这是艺术生选择南阳理工学院的一份重要参考。下面就让我们一起来看看南阳理工学院2021年艺术生录取分数线吧。
高考多少分能上沈阳科技学院2022录取分数线是多少高考多少分能上沈阳科技学院是没有固定标准的,每个地区的分数线也是不一样的。根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到433分以上才可以上沈阳科技学院,山西须达373分左右。下面整理了一些沈阳科技学院及分数线的相关内容,供大家参考。高考最低多少分可以考上沈阳科技学院每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招
2024-11-19 17:41:09
2024-12-16 11:59:34
2024-12-18 12:24:58
2024-12-20 12:14:50
2025-02-15 00:43:49
2024-04-30 04:57:09