2024-06-05 01:46:29 | 35教育网
2023年信阳学院录取分数线(预测)
信阳学院设立了12个学院,在此基础上,开设了58个本科专业,23个专科专业,分属文、史、理、工、经、管、法、教、艺等9大学科门类,下面是小编为大家整理的信阳学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023信阳学院录取分数线
由于2023年信阳学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022信阳学院录取分数线【全国】
信阳学院2022年分批次、分科类录取人数和录取最低分
省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 平均分 |
河南省 | 综合 | 对口本科 | 55 | 55 | 663 | 674 | |
综合 | 对口本科 | 180 | 180 | 562 | 586 | ||
综合 | 对口本科 | 40 | 40 | 554 | 575 | ||
文科 | 艺术B段 | 60 | 60 | 160 | 163 | ||
文科 | 艺术B段 | 240 | 240 | 161 | 164 | ||
文科 | 艺术B段 | 150 | 150 | 136 | 139 | ||
文科 | 艺术B段 | 211 | 211 | 221 | 229 | ||
文科 | 艺术B段 | 105 | 105 | 221 | 227 | ||
文科 | 艺术B段 | 110 | 110 | 214 | 218 | ||
文科 | 艺术B段 | 82 | 82 | 217 | 223 | ||
文科 | 本科二批 | 80 | 80 | 475 | 480 | ||
文科 | 本科二批 | 150 | 150 | 476 | 482 | ||
教育学类(师范) | 文科 | 本科二批 | 343 | 343 | 475 | 480 | |
学前教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 120 | 120 | 475 | 478 | |
汉语言文学(师范) | 文科 | 本科二批 | 429 | 429 | 483 | 487 | |
汉语国际教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 40 | 40 | 475 | 481 | |
英语(师范) | 文科 | 本科二批 | 356 | 356 | 475 | 481 | |
文科 | 本科二批 | 45 | 45 | 475 | 479 | ||
文科 | 本科二批 | 45 | 45 | 475 | 478 | ||
历史学(师范) | 文科 | 本科二批 | 140 | 140 | 478 | 484 | |
地理科学(师范) | 文科 | 本科二批 | 80 | 80 | 475 | 482 | |
心理学(师范) | 文科 | 本科二批 | 80 | 80 | 475 | 479 | |
文科 | 本科二批 | 10 | 10 | 475 | 480 | ||
文科 | 本科二批 | 210 | 210 | 475 | 479 | ||
文科 | 本科二批 | 150 | 150 | 475 | 479 | ||
经济学 | 理科 | 本科二批 | 150 | 150 | 451 | 456 | |
法学 | 理科 | 本科二批 | 40 | 40 | 453 | 459 | |
教育学类(师范) | 理科 | 本科二批 | 200 | 200 | 450 | 457 | |
学前教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 450 | 454 | |
汉语言文学(师范) | 理科 | 本科二批 | 100 | 100 | 461 | 465 | |
汉语国际教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 451 | 458 | |
英语(师范) | 理科 | 本科二批 | 150 | 150 | 457 | 462 | |
翻译 | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 450 | 456 | |
商务英语 | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 451 | 456 | |
数学与应用数学(师范) | 理科 | 本科二批 | 160 | 160 | 458 | 463 | |
化学(师范) | 理科 | 本科二批 | 110 | 110 | 452 | 458 | |
地理科学(师范) | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 452 | 456 | |
生物科学(师范) | 理科 | 本科二批 | 90 | 90 | 454 | 460 | |
心理学(师范) | 理科 | 本科二批 | 70 | 70 | 450 | 455 | |
理科 | 本科二批 | 45 | 45 | 451 | 456 | ||
车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 42 | 42 | 451 | 454 | |
理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 450 | 454 | ||
计算机科学与技术(师范) | 理科 | 本科二批 | 52 | 52 | 455 | 459 | |
理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 452 | 457 | ||
理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 452 | 457 | ||
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 168 | 168 | 450 | 454 | |
工程造价 | 理科 | 本科二批 | 90 | 90 | 450 | 454 | |
会计学 | 理科 | 本科二批 | 210 | 210 | 450 | 455 | |
财务管理 | 理科 | 本科二批 | 150 | 150 | 450 | 454 | |
江苏省 | 环境设计 | 美术(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 4 | 4 | 443 | 446 |
视觉传达设计 | 美术(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 8 | 8 | 444 | 447 | |
广东省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 2 | 2 | 493 | 494 |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 3 | 3 | 492 | 495 | |
江西省 | 美术学 | 艺术类 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 19 | 19 | 505 | 506 |
环境设计 | 艺术类 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 3 | 3 | 506 | 507 | |
汉语言文学 | 文科 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 5 | 5 | 502 | 503 | |
数学与应用数学 | 理科 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 3 | 3 | 459 | 466 | |
土木工程 | 理科 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 1 | 1 | 465 | 465 | |
湖南省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 3 | 3 | 480 | 482 |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 2 | 2 | 452 | 458 | |
山东省 | 英语 | 历史类 | 本科 | 2 | 2 | 486 | 491 |
土木工程 | 物理类 | 本科 | 3 | 3 | 464 | 465 | |
海南省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 4 | 4 | 534 | 537 |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 5 | 524 | 526 | |
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 1 | 1 | 524 | 524 | |
湖北省 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 3 | 3 | 483 | 485 |
英语 | 文科 | 本科二批 | 1 | 1 | 486 | 486 | |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 4 | 4 | 442 | 446 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 2 | 2 | 459 | 459 | |
河北省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科二批 | 2 | 2 | 490 | 492 |
英语 | 历史类 | 本科二批 | 2 | 2 | 487 | 487 | |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科二批 | 2 | 2 | 469 | 471 | |
土木工程 | 物理类 | 本科二批 | 4 | 4 | 457 | 459 | |
福建省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 4 | 4 | 495 | 499 |
英语 | 历史类 | 本科批 | 1 | 1 | 497 | 497 | |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 5 | 475 | 476 | |
宁夏回族自治区 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 4 | 4 | 468 | 470 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 6 | 6 | 376 | 382 | |
内蒙古自治区 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 2 | 2 | 389 | 400 |
汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 2 | 2 | 408 | 417 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 3 | 3 | 331 | 367 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 2 | 2 | 358 | 362 | |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 1 | 1 | 343 | 343 | |
天津市 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批B阶段 | 5 | 5 | 506 | 509 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批B阶段 | 5 | 5 | 478 | 484 | |
广西壮族自治区 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科第二批 | 2 | 2 | 393 | 393 |
汉语言文学 | 文科 | 本科第二批 | 3 | 3 | 467 | 469 | |
安徽省 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 2 | 2 | 505 | 506 |
汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 5 | 5 | 505 | 506 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 7 | 7 | 456 | 459 | |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 1 | 1 | 460 | 460 | |
贵州省 | 汉语言文学 | 文科 | 第二批本科 | 3 | 3 | 506 | 506 |
数学与应用数学 | 理科 | 第二批本科 | 2 | 2 | 405 | 406 | |
甘肃省 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 4 | 4 | 446 | 446 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 4 | 4 | 364 | 369 | |
四川省 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 2 | 2 | 499 | 501 |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 3 | 3 | 426 | 434 | |
山西省 | 汉语言文学 | 文科 | 第二批本科C类 | 5 | 5 | 450 | 451 |
英语 | 文科 | 第二批本科C类 | 1 | 1 | 451 | 451 | |
数学与应用数学 | 理科 | 第二批本科C类 | 9 | 9 | 401 | 404 | |
新疆维吾尔自治区 | 汉语言文学 | 文科 | 本科第二批 | 7 | 7 | 365 | 370 |
英语 | 文科 | 本科第二批 | 3 | 3 | 368 | 377 | |
土木工程 | 理科 | 本科第二批 | 3 | 3 | 314 | 335 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科第二批 | 4 | 4 | 315 | 333 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科第二批 | 3 | 3 | 314 | 316 | |
汉语言文学 | 文科 | 专项南单对口本二35教育网 | 1 | 1 | 372 | 372 |
2021信阳学院录取分数线【全国】
信阳学院2021年分批次、分科类录取人数和录取最低分 | |||||||
省份 | 专业 | 科类 | 录取 批次 | 计划数 | 录取 人数 | 最低分 | 平均分 |
河南省 | 计算机科学与技术 | 综合 | 对口本科 | 60 | 60 | 638 | 651 |
土木工程 | 综合 | 对口本科 | 180 | 180 | 555 | 577 | |
车辆工程 | 综合 | 对口本科 | 30 | 30 | 502 | 528 | |
学前教育 | 综合 | 对口本科 | 60 | 60 | 249 | 251 | |
音乐表演 | 文科 | 艺术B段 | 50 | 50 | 152 | 156 | |
音乐学 | 文科 | 艺术B段 | 230 | 230 | 148 | 156 | |
广播电视编导 | 文科 | 艺术B段 | 160 | 160 | 131 | 134 | |
美术学 | 文科 | 艺术B段 | 225 | 225 | 214 | 222 | |
视觉传达设计 | 文科 | 艺术B段 | 115 | 115 | 213 | 219 | |
环境设计 | 文科 | 艺术B段 | 115 | 115 | 213 | 217 | |
数字媒体艺术 | 文科 | 艺术B段 | 70 | 70 | 215 | 218 | |
法学 | 文科 | 本科二批 | 140 | 140 | 490 | 497 | |
历史学(师范) | 文科 | 本科二批 | 140 | 140 | 492 | 501 | |
教育学类(师范) | 文科 | 本科二批 | 330 | 330 | 489 | 495 | |
学前教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 60 | 60 | 489 | 493 | |
心理学(师范) | 文科 | 本科二批 | 80 | 80 | 489 | 493 | |
汉语言文学(师范) | 文科 | 本科二批 | 630 | 630 | 494 | 502 | |
汉语国际教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 50 | 50 | 489 | 494 | |
英语(师范) | 文科 | 本科二批 | 347 | 347 | 491 | 500 | |
翻译 | 文科 | 本科二批 | 40 | 40 | 489 | 493 | |
商务英语 | 文科 | 本科二批 | 40 | 40 | 489 | 493 | |
经济学 | 文科 | 本科二批 | 120 | 120 | 489 | 493 | |
市场营销 | 文科 | 本科二批 | 40 | 40 | 489 | 490 | |
会计学 | 文科 | 本科二批 | 180 | 180 | 489 | 493 | |
财务管理 | 文科 | 本科二批 | 75 | 75 | 489 | 493 | |
地理科学(师范) | 文科 | 本科二批 | 70 | 70 | 489 | 498 | |
工程造价 | 文科 | 本科二批 | 10 | 10 | 491 | 498 | |
法学 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 441 | 448 | |
历史学(师范) | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 442 | 445 | |
教育学类(师范) | 理科 | 本科二批 | 150 | 150 | 443 | 451 | |
学前教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 441 | 446 | |
心理学(师范) | 理科 | 本科二批 | 70 | 70 | 441 | 447 | |
汉语言文学(师范) | 理科 | 本科二批 | 100 | 100 | 453 | 460 | |
汉语国际教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 443 | 450 | |
英语(师范) | 理科 | 本科二批 | 200 | 200 | 448 | 456 | |
翻译 | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 442 | 449 | |
商务英语 | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 444 | 452 | |
数学与应用数学(师范) | 理科 | 本科二批 | 183 | 183 | 448 | 456 | |
化学(师范) | 理科 | 本科二批 | 120 | 120 | 445 | 453 | |
地理科学(师范) | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 442 | 453 | |
生物科学(师范) | 理科 | 本科二批 | 80 | 80 | 443 | 453 | |
机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 40 | 40 | 446 | 452 | |
车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 40 | 40 | 441 | 444 | |
人工智能 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 441 | 447 | |
计算机科学与技术(师范) | 理科 | 本科二批 | 53 | 53 | 445 | 452 | |
物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 441 | 447 | |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 441 | 447 | |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 98 | 98 | 441 | 446 | |
工程造价 | 理科 | 本科二批 | 90 | 90 | 441 | 445 | |
经济学 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 441 | 446 | |
市场营销 | 理科 | 本科二批 | 20 | 20 | 441 | 444 | |
会计学 | 理科 | 本科二批 | 180 | 180 | 441 | 446 | |
财务管理 | 理科 | 本科二批 | 75 | 75 | 441 | 447 | |
江苏省 | 环境设计 | 美术(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 7 | 7 | 429 | 434 |
视觉传达设计 | 美术(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 3 | 3 | 431 | 434 | |
湖南省 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 4 | 4 | 477 | 479 |
汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 3 | 3 | 503 | 504 | |
英语 | 历史类 | 本科批 | 1 | 1 | 508 | 508 | |
海南省 | 汉语言文学 | 综合改革 | 本科批 | 3 | 3 | 529 | 530 |
英语 | 综合改革 | 本科批 | 1 | 1 | 531 | 531 | |
数学与应用数学 | 综合改革 | 本科批 | 5 | 5 | 511 | 515 | |
土木工程 | 综合改革 | 本科批 | 1 | 1 | 514 | 514 | |
广东省 | 英语 | 历史类 | 本科批 | 1 | 1 | 496 | 496 |
汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 3 | 3 | 497 | 498 | |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 5 | 479 | 480 | |
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 1 | 1 | 483 | 483 | |
湖北省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 4 | 4 | 513 | 515 |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 2 | 2 | 456 | 457 | |
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 4 | 4 | 451 | 458 | |
河北省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 3 | 3 | 490 | 493 |
英语 | 历史类 | 本科批 | 3 | 3 | 493 | 494 | |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 3 | 3 | 456 | 457 | |
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 6 | 6 | 447 | 454 | |
江西省 | 美术学 | 艺术类 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 22 | 22 | 497 | 499 |
环境设计 | 艺术类 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 3 | 3 | 498 | 500 | |
英语 | 文科 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 2 | 2 | 525 | 526 | |
汉语言文学 | 文科 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 2 | 2 | 526 | 528 | |
数学与应用数学 | 理科 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 6 | 6 | 468 | 470 | |
福建省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 4 | 4 | 490 | 493 |
英语 | 历史类 | 本科批 | 1 | 1 | 492 | 492 | |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 4 | 4 | 467 | 468 | |
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 1 | 1 | 474 | 474 | |
天津 | 汉语言文学 | 综合改革 | 普通类本科B段 | 3 | 3 | 501 | 503 |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 普通类本科B段 | 2 | 2 | 476 | 477 | |
内蒙古自治区 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 2 | 2 | 435 | 436 |
汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 2 | 2 | 437 | 443 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 2 | 2 | 345 | 353 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 2 | 2 | 340 | 341 | |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 2 | 2 | 306 | 314 | |
广西壮族自治区 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科第二批 | 5 | 5 | 379 | 384 |
土木工程 | 理科 | 本科第二批 | 1 | 1 | 387 | 387 | |
汉语言文学 | 文科 | 本科第二批 | 4 | 4 | 450 | 454 | |
安徽省 | 汉语言文学 | 文科 | 本科第二批 | 3 | 3 | 540 | 548 |
英语 | 文科 | 本科第二批 | 1 | 1 | 539 | 539 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科第二批 | 5 | 5 | 440 | 443 | |
土木工程 | 理科 | 本科第二批 | 1 | 1 | 441 | 441 | |
宁夏回族自治区 | 汉语言文学 | 文科 | 二批本科 | 3 | 3 | 480 | 483 |
英语 | 文科 | 二批本科 | 1 | 1 | 487 | 487 | |
数学与应用数学 | 理科 | 二批本科 | 5 | 5 | 375 | 379 | |
土木工程 | 理科 | 二批本科 | 1 | 1 | 381 | 381 | |
贵州省 | 汉语言文学 | 文科 | 第二批本科 | 3 | 3 | 510 | 512 |
英语 | 文科 | 第二批本科 | 1 | 1 | 510 | 510 | |
数学与应用数学 | 理科 | 第二批本科 | 4 | 4 | 392 | 396 | |
土木工程 | 理科 | 第二批本科 | 2 | 2 | 391 | 400 | |
甘肃省 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 3 | 3 | 458 | 460 |
英语 | 文科 | 本科二批 | 1 | 1 | 458 | 458 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 3 | 3 | 358 | 363 | |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 3 | 3 | 363 | 364 | |
新疆维吾尔自治区 | 汉语言文学 | 文科 | 本科第二批 | 8 | 8 | 375 | 381 |
英语 | 文科 | 本科第二批 | 2 | 2 | 374 | 381 | |
土木工程 | 理科 | 本科第二批 | 1 | 1 | 323 | 323 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科第二批 | 4 | 4 | 329 | 334 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科第二批 | 5 | 5 | 326 | 330 | |
汉语言文学 | 文科 | 专项南单对口本二 | 1 | 1 | 284 | 284 | |
山西省 | 汉语言文学 | 文科 | 第二批本科C类 | 4 | 4 | 453 | 455 |
数学与应用数学 | 理科 | 第二批本科C类 | 5 | 5 | 384 | 390 | |
土木工程 | 理科 | 第二批本科C类 | 1 | 1 | 390 | 390 |
信阳学院简介
信阳学院(Xinyang University)位于河南省信阳市;是教育部批准设立的全日制民办普通本科高校。2014年学院成为应用技术大学(学院)联盟成员。
学校前身为信阳师范学院华锐学院,创办于2003年;2016年经教育部批准转设为全日制民办普通本科高校。
信阳学院一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 信阳学院 | 教育学 | 省级 | 2019 |
2 | 信阳学院 | 英语 | 省级 | 2019 |
高考多少分能上信阳农林学院2020录取分数线是多少各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上信阳农林学院高考要考多少分呢?2020年的录取分数线是多少?小编整理了相关内容如下,大家快来参考一下吧!高考多少分能上信阳农林学院信阳农林学院的录取分数线在不同省份是不同的,一般需要考490分以上,另外每个专业的录取分数线也是不同的,热门专业的分数相对更高一些。如果想要考上自己喜欢的热门专业,一般要
信阳师范大学录取分数线2023信阳师范大学录取分数线2023年483分学校简介:信阳师范大学(XinyangNormalUniversity),简称信阳师大,坐落在河南省信阳市,是中国改革开放后河南省创办的第一所本科高校,是河南省重点建设的两所师范大学之一,是大别山革命老区高校联盟成员。学校创建于1975年7月,时名开封师范学院(今河南大学)信阳分院,1978年1
邵阳学院2023录取分数线邵阳学院2023录取分数线:531/98248。邵阳学院创建于1958年,医学类专业办学可追溯到1906年,2002年由原邵阳师范高等专科学校和原邵阳高等专科学校合并升本,2016年邵阳医学高等专科学校并入。学校是经教育部批准的具有硕士学位研究生招生资格的省属多科性本科院校,教育部和卫生部第一批卓越医生教育培养戚简试点项目单位。学校2018年被确定为湖南省“
贵阳学院历年录取分数线历年录取分数线是419分、525分、419分、521分。1、根据查询贵阳学院官网得知,2021年,贵阳学院在贵州理科最低录取分数线是419分、文科最低录取分数线是525分。2、2022年,贵阳学院在贵州理科最低录取分数线是419分,文科最低录取分数线是521分。
2022阳光学院录取分数线附历年分数线汇总阳光学院2022年各省普通类招生录取进程省份批次最低投档分最低投档分(中外合作)征求志愿情况录取状态录取查询文史/历史理工/物理文史/历史理工/物理福建本科批468432470/录取结束录取查询广东本科批479479455478无录取结束录取查询山东本科批(综合改革)计算机科学与技术:461电子信息工程:457土木工程:458人工智能:459商务英语:
2019年沈阳医学院录取分数线是多少高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考沈阳医学院的考生们注意了,沈阳医学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年沈阳医学院的分数线详情!2019沈阳医学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽理科本二批康复治疗学(外语只用英语授课)02019安徽理科本二批麻醉学(外语只用英语授课)
沈阳工学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名沈阳工学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上沈阳工学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解沈阳工学院最近几年在理科、文科,以及沈阳工学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含沈阳工学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过快速滑动找到
咸阳师范学院文科二本录取分数线例如在陕西省(本二)理科424分、文科483分咸阳师范学院(XianyangNormalUniversity)简称“咸阳师院”,位于陕西咸阳,是一所以教师教育为特色的普通省属本科院校,是陕西省一流应用型本科院校建设单位、省级硕士学位授予单位立项建设单位。学校肇始于1978年5月的“陕西师范大学咸阳专修科”。1978年12月,经教育部批准,成立“咸阳师
2024-12-16 11:59:34
2024-11-19 17:41:09
2024-04-30 04:57:09
2025-02-15 00:43:49
2024-04-25 17:36:35
2024-11-26 02:26:05