2024-09-11 23:49:52 | 35教育网
景德镇陶瓷大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
景德镇陶瓷大学2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 553 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 523 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 506 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 452 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 458 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 436 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 450 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 534 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 526 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 514 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 532 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 533 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 492 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 518 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 518 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 456 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 535 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 516 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 482 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 498 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 506 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 505 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 504 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 502 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 488 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 495 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 501 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 500 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 499 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 498 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 527 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 522 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 532 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 579 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 559 |
更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs |
景德镇陶瓷大学2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 540 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 540 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 531 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 491 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 526 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 462 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 492 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 370 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 428 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 449 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 493 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 444 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 440 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 439 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 423 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 515 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 509 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 501 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 498 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 490 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 482 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 533 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 519 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 486 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 520 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 512 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 508 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 501 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 500 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 494 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 478 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 529 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 513 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 487 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 497 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 509 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 512 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 501 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 500 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 497 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 498 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 495 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 496 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 491 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 483 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 490 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 483 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 479 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 462 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 524 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 512 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 498 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 504 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 494 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 525 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 518 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 514 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 509 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 515 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 508 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 441 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 509 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 433 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 591 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 571 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 568 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 485 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 487 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 523 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 481 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 524 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 419 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 480 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 554 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 475 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 429 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 417 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 461 |
更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs |
景德镇陶瓷大学2021年分数线35教育网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 521 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 510 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 501 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 493 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 531 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 464 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 514 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 349 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 460 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 437 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 386 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 434 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 433 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 516 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 482 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 472 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 456 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 519 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 555 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 472 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 508 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 524 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 525 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 523 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 489 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 522 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 563 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 546 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 492 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 504 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 547 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 525 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 500 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 491 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 524 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 523 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 521 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 555 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 516 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 539 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 502 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 502 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 510 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 436 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 567 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 547 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 540 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 507 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 528 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 485 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 424 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 535 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 486 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 542 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 485 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 420 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 415 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 459 |
更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs |
一、景德镇学院是双一流/985/211大学吗景德镇学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、景德镇学院历年分数线介绍景德镇学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批509江苏历史类2023本科批513浙江综合2023平行录取一段542江西理科2023本科二批473江西文科2023本科二批505山东综合2023普通类一段480广东物理类2023本科
一、景德镇艺术职业大学是双一流/985/211大学吗景德镇艺术职业大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、景德镇艺术职业大学历年分数线介绍景德镇艺术职业大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批418辽宁历史类2023本科批438江苏物理类2023本科批459江苏历史类2023本科批476浙江综合2023平行录取一段514江西理科2023本科二
景德镇陶瓷大学体育生录取分数线513分。点击进入景德镇陶瓷大学,搜索景德镇陶瓷大学录取分数线,可以获得景德镇陶瓷大学体育生录取分数线是513分。景德镇陶瓷大学是全国唯一一所以陶瓷命名的多科性大学,是全国首批31所独立设置的本科艺术院校之一。
一、2024景德镇陶瓷大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段材料物理14940/4山东2024综合普通类一段材料化学24940/4山东2024综合普通类一段无机非金属材料工程24940/4山东2024综合普通类一段粉体材料科学与工程14940/4山东2024综合普通类一段新能源材料与器件14940/4山东2024综合普通类一段能源与动力工程
一、2024景德镇陶瓷大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史本科二批会计学(新厂校区)24660/4云南2024文史本科二批知识产权(湘湖校区)14660/4云南2024文史本科二批国际经济与贸易(新厂校区)14660/4云南2024文史本科二批文物保护技术(新厂校区)14380/4云南2024文史本科二批法学(湘湖校区)14660/4云南2024文
一、景德镇陶瓷大学在辽宁最低录取分数线景德镇陶瓷大学在辽宁最低录取分数线物理类本科批最低分数线:452二、景德镇陶瓷大学简介景德镇陶瓷大学是全国唯一一所以陶瓷命名的多科性大学,是全国首批31所独立设置的本科艺术院校之一、94所具有资格招收中国政府奖学金来华留学生的高校之一,是教育部卓越工程师教育培养计划高校、教育部深化创新创业教育改革示范高校、文化和旅游部中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训
一、景德镇陶瓷大学在上海最低录取分数线景德镇陶瓷大学在上海最低录取分数线综合本科批最低分数线:436二、景德镇陶瓷大学简介景德镇陶瓷大学是全国唯一一所以陶瓷命名的多科性大学,是全国首批31所独立设置的本科艺术院校之一、94所具有资格招收中国政府奖学金来华留学生的高校之一,是教育部卓越工程师教育培养计划高校、教育部深化创新创业教育改革示范高校、文化和旅游部中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计
一、景德镇陶瓷大学在江苏最低录取分数线景德镇陶瓷大学在江苏最低录取分数线物理类本科批最低分数线:514历史类本科批最低分数线:532二、景德镇陶瓷大学简介景德镇陶瓷大学是全国唯一一所以陶瓷命名的多科性大学,是全国首批31所独立设置的本科艺术院校之一、94所具有资格招收中国政府奖学金来华留学生的高校之一,是教育部卓越工程师教育培养计划高校、教育部深化创新创业教育改革示范高校、文化和旅游部中国非物
2024-03-11 04:44:34
2024-09-09 16:42:44
2024-11-17 01:16:42
2025-01-15 16:10:34
2025-01-15 15:24:23
2024-12-22 18:21:20